1. | Axelsen, Bjarne | |
2. | Blasko, Imrich | |
3. | Bobák, László | |
4. | Borsányi, Péter | |
5. | Cigula, Tomislav | |
6. | Ćurković, Kristijan | |
7. | Dvoracek, David | |
8. | Hudec, Karol | |
9. | Hvižď ml., Leoš | |
10. | Hvižď, Michal | |
11. | Jedlička, Tomáš | |
12. | Kahoun ml., Tomáš | |
13. | Kahoun, Lukáš | |
14. | Kiss (1995), László | |
15. | Kocsis, Csaba | |
16. | Lorand st., Allan | |
17. | Magyari, Viktor | |
18. | Marciuš, Borna | |
19. | Mitro ml., Milan | |
20. | Mitro, Daniel | |
21. | Nagy, Bálint | |
22. | Naszádi, András | |
23. | Papp, Filip | |
24. | Papp, Magor | |
25. | Papp, Mátyás | |
26. | Parkánszki, Barnabás | |
27. | Petr, Patrik | |
28. | Pikl, Václav | |
29. | Regula, Gergely | |
30. | Rjavec, Bernard | |
31. | Sládek, Jan | |
32. | Šuma, František | |
33. | Thomas, Simon | |
34. | Tměj, Ladislav | |
35. | Tměj, Petr | |
36. | Tóth, Zoltán | |
37. | Varga, Ludovit |
Budapest Trophy 2016 | Regula Gergely | |
Budapest Cup 2013 | Tomas Zamutovsky | |
Hungarian Open 2011 | Petr Tmej | |
Hungarian Open 2010 | Imrich Blasko | |
Hungarian Open 2009 | Petr Tmej | |
Budapest Open 2008/09 | Petr Tmej | |
Budapest Open 2008 | Michal Hvizd | |
Budapest Open 2007 | Jan Dryak | |
Budapest Open 2006 | Petr Tmej | |
Budapest Open 2005 | Henrik Brodin | |
Budapest Open 2004 | Vaclav Pikl | |
Budapest Open 2003 | David Smid | |
Budapest Open 2001 | Regula Gergely |
Városligeti Műjégpálya, Hoki Múzeum
Budapest, Olof Palme stny. 5, 1146Bejárat a híd felől (északi kapu)!
1. | Hvižď, Michal | |
2. | Axelsen, Bjarne | |
3. | Borsányi, Péter | |
4. | Ćurković, Kristijan | |
5. | Petr, Patrik | |
6. | Pikl, Václav | |
7. | Blasko, Imrich | |
8. | Hvižď ml., Leoš | |
9. | Tměj, Ladislav | |
10. | Tměj, Petr | |
11. | Thomas, Simon | |
12. | Regula, Gergely | |
13. | Sládek, Jan | |
14. | Mitro, Daniel | |
15. | Rjavec, Bernard | |
16. | Magyari, Viktor | |
17. | Kahoun, Lukáš | |
18. | Papp, Magor | |
19. | Parkánszki, Barnabás | |
20. | Hudec, Karol | |
21. | Dvoracek, David | |
22. | Jedlička, Tomáš | |
23. | Lorand st., Allan | |
24. | Papp, Filip | |
25. | Mitro ml., Milan | |
26. | Varga, Ludovit | |
27. | Šuma, František | |
28. | Cigula, Tomislav | |
29. | Kahoun ml., Tomáš | |
30. | Kocsis, Csaba | |
31. | Naszádi, András | |
32. | Bobák, László | |
33. | Nagy, Bálint | |
34. | Kiss (1995), László | |
35. | Marciuš, Borna | |
36. | Papp, Mátyás | |
37. | Tóth, Zoltán |
Budapest Trophy 2017
ITHF WORLD TOUR - nyílt VB-kvalifikációs asztalihoki versenyRendező:
BODICSEK KLUB
Cél: A sportág népszerűsítése, játéklehetőség biztosítása az érdeklődőknek, felkészülés a 2017. júniusi csehországi világbajnokságra.A verseny ideje:
2017. március 12. vasárnap, 10:00 óraHelyszín:
Városligeti Műjégpálya, Hoki MúzeumBudapest, Olof Palme stny. 5, 1146
A program:
Gyülekezés, nevezés: 9:30Sorsolás: 9:45
A mérkőzések kezdete: 10:00
Késést nem méltányolunk!
Nevezési díj: 3000 Ft
Díjazás:
kupa, érem a legjobbaknak, oklevélNevezés módja:
Előzetes regisztráció 2017. március 8. éjféligA lebonyolítás rendje:
A résztvevők számától függően teljes körmérkőzéssel vagy csoportmérkőzések utáni rájátszással.A rájátszásban a mérkozések 4 nyert meccsig tartanak (a bronzmérkőzés 3 nyert meccsig).
A pontos mérkőzésbeosztást a nevezések után a helyszínen közöljük.
Minden helyezést játékkal döntünk el, végleges kiesés nincs!