7. Magyar Bajnokság, 16. május 2005

Basic groups
Placement matches
Play Off


(Final table)
M + = - P    
1. Regula Gergely Budenz Hybernátor 40 36 0 4
194
: 60 72    
2. Nagy Bálint Orczy Klub 40 33 3 4
177
: 62 69    
3. Szilasi Tamás Orczy Klub 40 27 2 11
144
: 92 56    
4. Papp Magor Orczy Klub 43 29 3 11
168
: 102 61    
5. Létay Dániel Budenz Hybernátor 33 25 3 5
159
: 71 53    
6. Bobák László Sirály SE 35 28 0 7
166
: 86 56    
7. Naszádi András Sirály SE 35 20 4 11
113
: 67 44    
8. Cserháti Zoltán Orczy Klub 33 20 4 9
95
: 67 44    
9. Kiss Tamás Sirály SE 30 18 1 11
100
: 63 37    
10. Szabó Máté Esztergom 32 14 3 15
107
: 111 31    
11. Szilasi II Tamás - 30 11 4 15
107
: 101 26    
12. Soltész Evelin Orczy Klub 30 12 2 16
79
: 105 26    
13. Vágó Ferenc Félix Sirály SE 31 12 1 18
65
: 77 25    
14. Czako Márton TEAM Rekreáció 30 8 6 16
85
: 104 22    
15. Szabó Zoltán Esztergom 30 10 2 18
83
: 133 22    
16. Czakó Gergely TEAM Rekreáció 30 10 0 20
82
: 116 20    
17. Létay Gáspár Budenz Hybernátor 27 9 2 16
49
: 73 20    
18. Benyhe László - 27 7 1 19
57
: 109 15    
19. Kárpáti Enikő Sirály SE 27 5 2 20
40
: 109 12    
20. Tóth Zoltán Orczy Klub 27 7 0 20
65
: 132 14    
21. Tóth II Zoltán - 24 18 0 6
48
: 35 36    
22. Tóth Gábor - 24 12 3 9
37
: 37 27    
23. Vincze Péter Székesfehérvár 24 13 0 11
40
: 42 26    
24. Kapuvári Patrícia Orczy Klub 24 10 2 12
37
: 33 22    
25. Létay Pongrác Budenz Hybernátor 18 5 1 12
20
: 33 11    
26. Szilasi János - 18 4 3 11
21
: 37 11    
27. Vincze Csaba Székesfehérvár 18 2 3 13
21
: 42 7    
28. Tislér Attila Székesfehérvár 18 1 2 15
12
: 64 4    
29. Tislér Áron Székesfehérvár 24 16 2 6
39
: 37 34    
30. Szabó Viktória Esztergom 24 10 4 10
29
: 38 24    
31. Vereb-Dér Zoltán Székesfehérvár 24 10 1 13
34
: 50 21    
32. Tislér Mátyás Székesfehérvár 24 7 2 15
24
: 50 16    
33. Reiter Attila Székesfehérvár 18 3 1 14
17
: 54 7    
34. Reiter László Székesfehérvár 18 4 1 13
16
: 38 9    
35. Vincze Gergő Székesfehérvár 18 2 2 14
17
: 51 6    
36. Prajda Roland Székesfehérvár 18 0 0 18
3
: 69 0    


Group 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   Bilance pont  
1 M.Papp * 2:1 0:0 4:1 7:0 3:2 6:1 5:0 5:1 32:6 7 - 1 - 0 15 1.
2 T.Kiss 1:2 * 3:2 7:1 4:1 7:2 7:0 5:1 0:0 34:9 6 - 1 - 1 13 2.
3 A.Naszádi 0:0 2:3 * 4:2 4:0 5:0 4:0 4:1 7:1 30:7 6 - 1 - 1 13 3.
4 G.Létay 1:4 1:7 2:4 * 4:0 4:1 3:0 3:2 2:1 20:19 5 - 0 - 3 10 4.
5 E.Kárpáti 0:7 1:4 0:4 0:4 * 4:1 2:1 3:2 1:0 11:23 4 - 0 - 4 8 5.
6 G.Tóth 2:3 2:7 0:5 1:4 1:4 * 4:1 0:0 2:2 12:26 1 - 2 - 5 4 6.
7 P.Vincze 1:6 0:7 0:4 0:3 1:2 1:4 * 3:1 6:1 12:28 2 - 0 - 6 4 7.
8 L.Reiter 0:5 1:5 1:4 2:3 2:3 0:0 1:3 * 2:0 9:23 1 - 1 - 6 3 8.
9 V.Szabó 1:5 0:0 1:7 1:2 0:1 2:2 1:6 0:2 * 6:25 0 - 2 - 6 2 9.

Group 2
    1 2 3 4 5 6 7 8 9   Bilance pont  
1 D.Létay * 3:2 3:3 5:1 7:1 8:1 7:2 5:2 5:1 43:13 7 - 1 - 0 15 1.
2 G.Regula 2:3 * 5:1 7:2 7:1 2:1 5:1 5:0 3:0 36:9 7 - 0 - 1 14 2.
3 T.Szilasi II 3:3 1:5 * 9:4 5:1 3:3 7:1 10:0 7:0 45:17 5 - 2 - 1 12 3.
4 Z.Szabó 1:5 2:7 4:9 * 5:4 4:1 7:1 7:2 12:2 42:31 5 - 0 - 3 10 4.
5 L.Benyhe 1:7 1:7 1:5 4:5 * 2:0 5:0 5:2 5:1 24:27 4 - 0 - 4 8 5.
6 P.Kapuvári 1:8 1:2 3:3 1:4 0:2 * 2:0 4:0 6:0 18:19 3 - 1 - 4 7 6.
7 A.Tislér 2:7 1:5 1:7 1:7 0:5 0:2 * 1:1 2:0 8:34 1 - 1 - 6 3 7.
8 G.Vincze 2:5 0:5 0:10 2:7 2:5 0:4 1:1 * 2:1 9:38 1 - 1 - 6 3 8.
9 A.Reiter 1:5 0:3 0:7 2:12 1:5 0:6 0:2 1:2 * 5:42 0 - 0 - 8 0 9.

Group 3
    1 2 3 4 5 6 7 8 9   Bilance Body  
1 B.Nagy * 1:1 4:1 11:3 5:1 8:1 4:0 7:0 5:0 45:7 7 - 1 - 0 15 1.
2 Z.Cserháti 1:1 * 3:4 5:2 3:1 3:0 3:0 5:2 6:0 29:10 6 - 1 - 1 13 2.
3 E.Soltész 1:4 4:3 * 4:1 0:2 1:0 3:1 6:2 3:0 22:13 6 - 0 - 2 12 3.
4 Z.Tóth 3:11 2:5 1:4 * 2:0 5:3 5:1 3:2 5:1 26:27 5 - 0 - 3 10 4.
5 F.Vágó 1:5 1:3 2:0 0:2 * 2:1 2:0 4:0 9:0 21:11 5 - 0 - 3 10 5.
6 C.Vincze 1:8 0:3 0:1 3:5 1:2 * 1:1 1:0 6:0 13:20 2 - 1 - 5 5 6.
7 P.Létay 0:4 0:3 1:3 1:5 0:2 1:1 * 4:0 4:0 11:18 2 - 1 - 5 5 7.
8 M.Tislér 0:7 2:5 2:6 2:3 0:4 0:1 0:4 * 4:0 10:30 1 - 0 - 7 2 8.
9 R.Prajda 0:5 0:6 0:3 1:5 0:9 0:6 0:4 0:4 * 1:42 0 - 0 - 8 0 9.

Group 4
    1 2 3 4 5 6 7 8 9   Bilance Body Poř.
1 L.Bobák * 9:4 2:1 5:3 8:2 6:2 4:1 3:1 5:1 42:15 8 - 0 - 0 16 1.
2 M.Szabó 4:9 * 3:2 3:3 7:5 3:2 1:1 6:0 7:1 34:23 5 - 2 - 1 12 2.
3 T.Szilasi 1:2 2:3 * 5:4 5:2 5:2 7:0 6:2 2:1 33:16 6 - 0 - 2 12 3.
4 M.Czako 3:5 3:3 4:5 * 1:4 4:0 6:2 6:0 5:3 32:22 4 - 1 - 3 9 4.
5 G.Czakó 2:8 5:7 2:5 4:1 * 3:1 0:3 3:1 8:2 27:28 4 - 0 - 4 8 5.
6 Z.Tóth II 2:6 2:3 2:5 0:4 1:3 * 1:0 5:2 3:2 16:25 3 - 0 - 5 6 6.
7 J.Szilasi 1:4 1:1 0:7 2:6 3:0 0:1 * 1:1 5:0 13:20 2 - 2 - 4 6 7.
8 Á.Tislér 1:3 0:6 2:6 0:6 1:3 2:5 1:1 * 2:0 9:30 1 - 1 - 6 3 8.
9 Z.Vereb-Dér 1:5 1:7 1:2 3:5 2:8 2:3 0:5 0:2 * 10:37 0 - 0 - 8 0 9.


(Final groups)


Group A1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Bilance Body .
1 G.Regula * 8:1 2:3 3:5 6:3 5:1 3:2 5:0 4:1 7:3 5:1 4:1 5:1 7:0 7:2 5:1 4:0 7:1 5:2 11:1 103:29 17 - 0 - 2 34 1.
2 B.Nagy 1:8 * 2:0 4:2 4:1 2:2 6:0 1:1 3:1 6:1 7:1 4:1 5:1 5:1 7:1 3:2 2:0 5:1 7:2 11:3 85:29 16 - 2 - 1 34 2.
3 D.Létay 3:2 0:2 * 6:4 4:2 4:3 2:2 1:3 6:1 8:2 3:3 10:3 8:3 6:0 5:1 5:2 3:2 7:1 6:2 6:1 93:39 15 - 2 - 2 32 3.
4 M.Papp 5:3 2:4 4:6 * 6:2 3:1 0:0 3:3 2:1 7:5 3:1 7:5 3:1 5:2 9:2 4:3 4:1 6:1 7:0 8:2 88:43 15 - 2 - 2 32 4.
5 L.Bobák 3:6 1:4 2:4 2:6 * 2:1 3:0 8:2 6:3 9:4 5:2 5:2 5:2 5:3 7:2 8:2 3:2 5:1 4:3 8:1 91:50 15 - 0 - 4 30 5.
6 T.Szilasi 1:5 2:2 3:4 1:3 1:2 * 3:2 2:2 5:1 2:3 6:1 6:0 1:0 5:4 7:3 5:2 5:1 6:2 7:3 4:1 72:41 12 - 2 - 5 26 6.
7 A.Naszádi 2:3 0:6 2:2 0:0 0:3 2:3 * 3:2 2:3 5:2 8:3 6:2 2:0 2:2 4:0 3:2 4:2 7:1 4:0 5:3 61:39 11 - 3 - 5 25 7.
8 Z.Cserháti 0:5 1:1 3:1 3:3 2:8 2:2 2:3 * 1:0 3:2 0:4 3:4 3:1 3:2 7:3 2:0 3:0 6:1 5:1 5:2 54:43 11 - 3 - 5 25 8.
9 T.Kiss 1:4 1:3 1:6 1:2 3:6 1:5 3:2 0:1 * 2:1 6:2 4:1 2:1 4:3 4:0 8:2 7:1 5:0 4:1 7:2 64:43 12 - 0 - 7 24 9.
10 M.Szabó 3:7 1:6 2:8 5:7 4:9 3:2 2:5 2:3 1:2 * 1:4 4:5 3:0 3:3 2:1 7:5 3:0 0:2 8:0 7:2 61:71 7 - 1 - 11 15 10.
11 T.Szilasi II 1:5 1:7 3:3 1:3 2:5 1:6 3:8 4:0 2:6 4:1 * 4:4 1:5 1:7 9:4 3:4 2:3 5:1 4:0 6:3 57:75 6 - 2 - 11 14 11.
12 E.Soltész 1:4 1:4 3:10 5:7 2:5 0:6 2:6 4:3 1:4 5:4 4:4 * 0:2 2:3 4:2 1:3 3:3 4:2 4:2 4:1 50:75 6 - 2 - 11 14 12.
13 F.Vágó 1:5 1:5 3:8 1:3 2:5 0:1 0:2 1:3 1:2 0:3 5:1 2:0 * 4:3 3:3 3:0 1:2 2:1 7:3 0:2 37:52 6 - 1 - 12 13 13.
14 M.Czako 0:7 1:5 0:6 2:5 3:5 4:5 2:2 2:3 3:4 3:3 7:1 3:2 3:4 * 1:1 1:4 0:0 3:2 1:1 3:2 42:62 4 - 5 - 10 13 14.
15 Z.Szabó 2:7 1:7 1:5 2:9 2:7 3:7 0:4 3:7 0:4 1:2 4:9 2:4 3:3 1:1 * 4:2 1:0 5:4 2:1 3:2 40:85 5 - 2 - 12 12 15.
16 G.Czakó 1:5 2:3 2:5 3:4 2:8 2:5 2:3 0:2 2:8 5:7 4:3 3:1 0:3 4:1 2:4 * 3:2 3:2 3:1 5:6 48:73 6 - 0 - 13 12 16.
17 G.Létay 0:4 0:2 2:3 1:4 2:3 1:5 2:4 0:3 1:7 0:3 3:2 3:3 2:1 0:0 0:1 2:3 * 3:4 4:0 3:2 29:54 4 - 2 - 13 10 17.
18 L.Benyhe 1:7 1:5 1:7 1:6 1:5 2:6 1:7 1:6 0:5 2:0 1:5 2:4 1:2 2:3 4:5 2:3 4:3 * 2:2 4:1 33:82 3 - 1 - 15 7 18.
19 E.Kárpáti 2:5 2:7 2:6 0:7 3:4 3:7 0:4 1:5 1:4 0:8 0:4 2:4 3:7 1:1 1:2 1:3 0:4 2:2 * 5:2 29:86 1 - 2 - 16 4 19.
20 Z.Tóth 1:11 3:11 1:6 2:8 1:8 1:4 3:5 2:5 2:7 2:7 3:6 1:4 2:0 2:3 2:3 6:5 2:3 1:4 2:5 * 39:105 2 - 0 - 17 4 20.

Group B1
    1 2 3 4 5 6 7 8   Bilance Body  
1 Z.Tóth II * 2:1 5:1 0:4 2:0 4:1 5:3 5:0 23:10 6 - 0 - 1 12 1.
2 G.Tóth 1:2 * 3:1 2:1 5:1 2:1 1:1 5:1 19:8 5 - 1 - 1 11 2.
3 P.Vincze 1:5 1:3 * 3:0 2:0 3:1 6:1 6:1 22:11 5 - 0 - 2 10 3.
4 P.Kapuvári 4:0 1:2 0:3 * 2:1 2:2 1:0 6:0 16:8 4 - 1 - 2 9 4.
5 P.Létay 0:2 1:5 0:2 1:2 * 3:0 3:1 1:0 9:12 3 - 0 - 4 6 5.
6 J.Szilasi 1:4 1:2 1:3 2:2 0:3 * 1:0 2:0 8:14 2 - 1 - 4 5 6.
7 C.Vincze 3:5 1:1 1:6 0:1 1:3 0:1 * 2:2 8:19 0 - 2 - 5 2 7.
8 A.Tislér 0:5 1:5 1:6 0:6 0:1 0:2 2:2 * 4:27 0 - 1 - 6 1 8.


Group C1
    1 2 3 4 5 6 7 8   Bilance Body  
1 Á.Tislér * 2:2 3:2 4:0 1:0 3:0 3:2 5:1 21:7 6 - 1 - 0 13 1.
2 V.Szabó 2:2 * 1:6 4:0 2:1 5:0 0:0 3:1 17:10 4 - 2 - 1 10 2.
3 Z.Vereb-Dér 2:3 6:1 * 2:2 2:0 1:4 1:0 4:0 18:10 4 - 1 - 2 9 3.
4 M.Tislér 0:4 0:4 2:2 * 3:3 2:0 2:1 2:0 11:14 3 - 2 - 2 8 4.
5 A.Reiter 0:1 1:2 0:2 3:3 * 1:0 2:1 5:0 12:9 3 - 1 - 3 7 5.
6 L.Reiter 0:3 0:5 4:1 0:2 0:1 * 2:0 1:0 7:12 3 - 0 - 4 6 6.
7 G.Vincze 2:3 0:0 0:1 1:2 1:2 0:2 * 4:0 8:10 1 - 1 - 5 3 7.
8 R.Prajda 1:5 1:3 0:4 0:2 0:5 0:1 0:4 * 2:24 0 - 0 - 7 0 8.
 

Play Off

  Regula Gergely - Nagy Bálint 2:3 P   3:0   5:3   4:2  
  Papp Magor - Szilasi Tamás 3:4 P   6:3   0:3   5:6 P  
  Regula Gergely - Papp Magor 4:1   7:4   3:1  
  Szilasi Tamás - Nagy Bálint 2:3   4:5 P   0:5  
  Regula Gergely - Cserháti Zoltán 6:0   3:1   3:0  
  Bobák László - Papp Magor 1:2 P   2:4   7:2   3:2   3:4  
  Létay Dániel - Szilasi Tamás 1:4   1:2 P   1:2 P  
  Naszádi András - Nagy Bálint 0:1   3:4 P   2:4  
  Regula Gergely - Czakó Gergely 5:1   6:4   4:2  
  Cserháti Zoltán - Kiss Tamás 3:1   4:0   4:1  
  Bobák László - Soltész Evelin 2:1   10:3   5:3  
  Papp Magor - Vágó Ferenc Félix 2:3   2:1   7:1   3:2  
  Létay Dániel - Czako Márton 8:2   7:5   5:4  
  Szilasi Tamás - Szilasi II Tamás 4:3 P   2:1   3:1  
  Naszádi András - Szabó Máté 8:2   4:3 P   2:3 P   1:3   2:1  
  Nagy Bálint - Szabó Zoltán 4:0   8:0   5:1  

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2003 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 605 821 144