Alapszakasz, Második kör, Rájátszás, Végsõ sorrend

1. csoport

nev rsz 9 38 13 39 15 26 1 35 21 4 pont m gy d v rg kg gk hely
Szabó Máté 9XXX2:11:05:13:05:23:25:05:05:0 27 9900346281
Papp Magor 381:2XXX5:13:26:25:35:15:25:39:1 24 98014417272
Vágó Ferenc Félix 130:11:5XXX5:06:23:38:10:04:19:0 17 95223613233
Soltész Evelin 391:52:30:5XXX1:14:16:26:24:39:0 16 95133322114
Látrányi Erik 15 0:3 2:6 2:6 1:1 XXX 5:1 2:4 5:1 2:1 4:2 13 9 4 1 4 23 25 -2 5
Szabó Zoltán 262:53:53:31:41:5XXX4:17:34:18:0 13 9414332766
Szabó Viktória 12:31:51:82:64:21:4XXX2:22:02:0 10 93151730-137
Baga Attila 350:52:50:02:61:53:72:2XXX2:04:2 8 92251632-168
Szilasi János 210:53:51:43:41:21:40:20:2XXX3:2 3 91081230-189
Magyari Viktor 40:51:90:90:92:40:80:22:42:3XXX 0 9009753-4610

2. csoport

nev rsz861710161131920 pont mgydvrgkggkhely
Nagy Bálint 8XXX3:01:16:36:02:02:04:05:0 22 8710294251
Szilasi II Tamás 60:3XXX3:09:25:14:24:15:11:0 21 87013110212
Naszádi András 171:10:3XXX3:13:15:06:13:15:0 19 8611268183
Szélesi Zsolt 103:62:91:3XXX7:11:12:06:25:1 13 8413272344
Erdõsi-Bóta Bence 160:61:51:31:7XXX3:24:23:22:1 12 84041528-135
Létay Pongrác 110:22:40:51:12:3XXX2:11:26:0 7 82151418-46
Németh Adrienn 30:21:41:60:22:41:2XXX2:15:0 6 82061221-97
Tóh II Gábor 190:41:51:32:62:32:11:2XXX2:1 6 82061125-148
Jászai Tibor 200:50:10:51:51:20:60:51:2XXX 0 8008331-289

3. csoport

nevrsz52933242181223147 pont mgydvrgkggkhely
Regula Gergely 5XXX8:25:22:08:35:15:06:23:16:0 27 99004811371
Cserháti Zoltán 292:8XXX6:15:44:03:05:05:18:08:1 24 98014615312
Czakó Gergely 332:51:6XXX3:27:33:06:33:24:12:0 21 9702312293
Bobák László 240:24:52:3XXX4:25:35:17:38:15:2 18 96034022184
Pleva Gábor 23:80:43:72:4XXX6:12:12:21:23:1 10 93152230-85
Barta Sándor 181:50:30:33:51:6XXX5:23:11:22:0 9 93061627-116
Kende Marcell 120:50:53:61:51:22:5XXX2:03:14:1 9 93061630-147
Tóth Zoltán 232:61:52:33:72:21:30:2XXX4:14:1 7 92161930-118
Szilasi András 141:30:81:41:82:12:11:31:4XXX1:1 7 92161033-239
Aniot Dávid 70:61:80:22:51:30:21:41:41:1XXX 1 9018735-2810

4. csoport

nev rsz22282736343230253731 pont mgydvrgkggkhely
Szilasi Tamás 22XXX4:33:14:16:012:210:25:25:15:1 27 99005413411
Létay Dániel 283:4XXX5:24:67:15:24:25:05:05:0 21 97024317262
Bartucz Péter 271:32:5XXX3:03:45:26:05:23:25:0 18 96033318153
Létay Gáspár 361:46:40:3XXX1:12:24:25:36:14:0 17 9522292094
Kárpáti Enikõ 340:61:74:31:1XXX0:04:05:21:14:0 15 9432202005
Cserháti Balázs 322:122:52:52:20:0XXX5:22:21:02:0 12 93331828-106
Pohl Péter 302:102:40:62:40:42:5XXX3:03:14:0 9 93061834-167
Borsányi Péter 252:50:52:53:52:52:20:3XXX1:15:0 5 91261731-148
Kádár Z. Levente 371:50:52:31:61:10:11:31:1XXX2:1 5 9126926-179
Margit Antal 311:50:50:50:40:40:20:40:51:2XXX 0 9009236-3410


A csoport

nev rsz 5 9 38 22 29 8 28 6 17 24 36 13 10 39 27 34 16 15 2 33 pont m gy d v rg kg gk h
Regula G 5 XXX 4:1 3:1 4:3 8:2H 4:2 6:2 6:2 7:2 2:0H 4:2 4:0 5:1 4:1 5:4 4:2 3:1 5:2 8:3H 5:2H 57 19 19 0 0 91 33 58 1
Szabó M 9 1:4 XXX 2:1H 1:1 1:6 2:1 3:5 4:2 1:3 3:2 4:1 1:0H 5:1 5:1H 5:2 3:1 8:0 3:0H 3:1 5:0K 43 19 14 1 4 60 32 28 2
Papp M 38 1:3 1:2H XXX 4:1 2:2 2:5 6:1 8:1 2:2 2:1 3:3 5:1H 5:3 3:2H 6:3 8:3 5:2 6:2H 6:3 5:0K 42 19 13 3 3 80 40 40 3
Szilasi T 22 3:4 1:1 1:4 XXX 4:2 5:2 4:3H 6:2 4:3 2:4 4:1H 2:2 5:1 5:5 3:1H 6:0H 3:1 9:2 10:1 5:0K 42 19 13 3 3 82 39 43 4
Cserháti Z 29 2:8H 6:1 2:2 2:4 XXX 4:2 5:1 2:3 6:1 5:4H 2:2 4:3 5:2 3:0 5:2 3:1 5:0 1:2 4:0H 6:1H 41 19 13 2 4 72 39 33 5
Nagy B 8 2:4 1:2 5:2 2:5 2:4 XXX 1:3 3:0H 1:1H 3:0 3:1 6:1 6:3H 3:1 6:3 4:1 6:0H 4:0 5:0 5:0K 40 19 13 1 5 68 31 37 6
Létay D 28 2:6 5:3 1:6 3:4H 1:5 3:1 XXX 6:3 3:2 4:5 4:6H 4:2 3:4 2:0 5:2H 7:1H 4:2 7:2 4:0 5:0K 36 19 12 0 7 73 54 19 7
Szilasi 2 T 6 2:6 2:4 1:8 2:6 3:2 0:3H 3:6 XXX 3:0H 3:3 1:0 4:2 9:2H 5:2 5:1 3:4 5:1H 5:3 5:1 5:0K 34 19 11 1 7 66 54 12 8
Naszádi A 17 2:7 3:1 2:2 3:4 1:6 1:1H 2:3 0:3H XXX 1:3 1:1 2:1 3:1H 2:0 2:2 2:1 3:1H 4:2 5:2 5:0K 31 19 9 4 6 44 41 3 9
Bobák L 24 0:2H 2:3 1:2 4:2 4:5H 0:3 5:4 3:3 3:1 XXX 2:2 4:4 2:3 5:2 4:1 4:1 5:1 2:0 4:2H 2:3H 30 19 9 3 7 56 44 12 10
Létay G 36 2:4 1:4 3:3 1:4H 2:2 1:3 6:4H 0:1 1:1 2:2 XXX 3:2 3:3 1:0 0:3H 1:1H 0:0 2:1 4:0 5:0K 25 19 6 7 6 38 38 0 11
Vágó F 13 0:4 0:1H 1:5H 2:2 3:4 1:6 2:4 2:4 1:2 4:4 2:3 XXX 4:3 5:0H 4:0 1:3 3:2 6:2H 3:1 5:0K 23 19 7 2 10 49 50 -1 12
Szélesi Zs 10 1:5 1:5 3:5 1:5 2:5 3:6H 4:3 2:9H 1:3H 3:2 3:3 3:4 XXX 0:2 1:4 4:3 7:1H 2:1 4:1 5:0K 22 19 7 1 11 50 67 -17 13
Soltész E 39 1:4 1:5H 2:3H 5:5 0:3 1:3 0:2 2:5 0:2 2:5 0:1 0:5H 2:0 XXX 4:3 3:2 2:1 1:1H 3:1 5:0K 20 19 6 2 11 34 51 -17 14
Bartucz P 27 4:5 2:5 3:6 1:3H 2:5 3:6 2:5H 1:5 2:2 1:4 3:0H 0:4 4:1 3:4 XXX 3:4H 3:2 6:4 8:3 5:0K 19 19 6 1 12 56 68 -12 15
Kárpáti E 34 2:4 1:3 3:8 0:6H 1:3 1:4 1:7H 4:3 1:2 1:4 1:1H 3:1 3:4 2:3 4:3H XXX 2:3 2:2 0:2 5:0K 14 19 4 2 13 37 63 -26 16
Erdõsi-Bóta B 16 1:3 0:8 2:5 1:3 0:5 0:6H 2:4 1:5H 1:3H 1:5 0:0 2:3 1:7H 1:2 2:3 3:2 XXX 2:1 1:1 5:0K 11 19 3 2 14 26 66 -40 17
Látrányi E 15 2:5 0:3H 2:6H 2:9 2:1 0:4 2:7 3:5 2:4 0:2 1:2 2:6H 1:2 1:1H 4:6 2:2 1:2 XXX 4:5 5:0K 8 19 2 2 15 36 72 -36 18
Pleva G 2 3:8H 1:3 3:6 1:10 0:4H 0:5 0:4 1:5 2:5 2:4H 0:4 1:3 1:4 1:3 3:8 2:0 1:1 5:4 XXX 3:7H 7 19 2 1 16 30 88 -58 19
Czakó G 33 2:5H 0:5K 0:5K 0:5K 1:6H 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 3:2H 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 7:3H XXX 6 19 2 0 17 13 91 -78 20

B csoport

nev rsz11263230181213 pont mgydvrgkggkhely
Létay P 11XXX6:23:23:13:01:23:22:1H 18 76012110111
Szabó Z 262:6XXX3:36:26:27:14:1H3:0 16 75113115162
Cserháti B 322:33:3XXX5:2H4:24:04:10:0 14 74212211113
Pohl P 301:32:62:5HXXX3:36:23:17:0 10 7313242044
Barta S 180:32:62:43:3XXX5:2H3:12:1 10 73131720-35
Kende M 122:11:70:42:62:5HXXX2:23:1 7 72141226-146
Szabó V 12:31:4H1:41:31:32:2XXX4:3 4 71151222-107
Németh A 31:2H0:30:00:71:21:33:4XXX 1 7016621-158

C csoport

nev rsz 19 23 25 35 14 21 37 4 31 7 20 pont m gy d v rg kg gk hely
Tóth II G 19 XXX 2:2 5:2 5:0 4:1 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0K 10:0K 28 10 9 1 0 76 5 71 1
Tóth Z 23 2:2 XXX 4:1 4:5 3:0 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0K 10:0K 25 10 8 1 1 73 8 65 2
Borsányi P 25 2:5 1:4 XXX 4:3 3:0 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0K 10:0K 24 10 8 0 2 70 12 58 3
Baga A 35 0:5 5:4 3:4 XXX 1:1 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0K 10:0K 22 10 7 1 2 69 14 55 4
Szilasi A 14 1:4 0:3 0:3 1:1 XXX 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0K 10:0K 19 10 6 1 3 62 11 51 5
Szilasi J 21 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X XXX 2:3 3:2 3:2 10:0K 10:0K 12 10 4 0 6 28 57 -29 6
Kádár Z. L 37 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 3:2 XXX 1:1 2:3 10:0K 10:0K 10 10 3 1 6 26 56 -30 7
Magyari V 4 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 2:3 1:1 XXX 1:0 10:0K 10:0K 10 10 3 1 6 24 54 -30 8
Margit A 31 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 2:3 3:2 0:1 XXX 10:0K 10:0K 9 10 3 0 7 25 56 -31 9
Aniot D 7 0:10K 0:10K 0:10K 0:10K 0:10K 0:10K 0:10K 0:10K 0:10K XXX 0:0K 1 10 0 1 9 0 90 -90 10
Jászai T 20 0:10K 0:10K 0:10K 0:10K 0:10K 0:10K 0:10K 0:10K 0:10K 0:0K XXX 1 10 0 1 9 0 90 -90 10


jelmagyarázat: H: hozott eredmény, K: kilépett a versenybõl, X: itt nem kellett játszani

Play Off

szint játékosok végeredmény részletes
Döntõ Regula Gergely - Létay Dániel 3:1 4:0, 5:3, 3:4, 6:3
Bronz Szilasi Tamás - Nagy Bálint 2:3 2:0, 4:0, 0:4, 2:6, 1:2
1/2 Regula Gergely - Szilasi Tamás 3:0 5:1, 5:2, 3:2
1/2 Nagy Bálint - Létay Dániel 0:3 3:4h, 1:4, 2:3
1/4 Regula Gergely- Szilasi II Tamás 3:0 5:0, 6:1, 3:0
1/4 Cserháti Zoltán - Szilasi Tamás 1:3 5:3, 0:3, 2:3, 3:4h
1/4 Papp Magor - Nagy Bálint 2:3 2:3, 5:1, 1:2h, 2:0, 2:3
1/4 Létay Dániel - Szabó Máté 3:1 3:2, 4:3, 4:5h, 3:0
1/8 Regula Gergely - Kárpáti Enikõ 3:0 6:1, 3:1, 5:1
1/8 Naszádi András - Szilasi II Tamás 2:3 4:3h, 3:1, 1:6, 2:4, 4:5
1/8 Cserháti Zoltán - VágóFerenc Félix 3:0 2:1, 2:1h, 3:0
1/8 Szélesi Zsolt - Szilasi Tamás 0:3 2:8, 1:6, 1:3
1/8 Papp Magor - Soltész Evelin 3:0 8:1, 5:4h, 3:2h
1/8 Létay Gáspár - Nagy Bálint 0:3 0:7, 0:6, 0:5
1/8 Létay Dániel - Bobák László 3:2 7:3, 0:1, 2:1, 2:3h, 4:3
1/8 Bartucz Péter - Szabó Máté 0:3 0:4, 1:7, 0:3

Végeredmény:

hely nev m gy d v rg kg gk p
1 Regula Gergely 37 36 0 1 175 56 119 108
2 Létay Dániel 39 25 3 11 142 103 39 78
3 Nagy Bálint 38 24 3 11 121 63 58 75
4 Szilasi Tamás 38 24 4 10 158 86 72 76
5 Szabó Máté-legjobb junior 30 21 2 7 102 51 51 65
6 Papp Magor 31 20 6 5 132 66 66 66
7 Cserháti Zoltán 31 21 4 6 118 56 62 67
8 Szilasi II Tamás 30 17 2 11 95 86 9 53
9 Naszádi András 27 13 5 9 72 62 10 44
10 Bobák László 29 15 4 10 97 69 28 49
11 Létay Gáspár- legjobb kölyök 26 9 8 9 54 64 -10 35
12 Vágó Ferenc Félix 26 9 5 12 70 62 8 32
13 Szélesi Zsolt 25 9 2 14 63 88 -25 29
14 Soltész Evelin-legjobb nõi v. 26 10 4 12 65 75 -10 34
15 Bartucz Péter 26 10 1 15 76 88 -12 31
16 Kárpáti Enikõ 26 6 4 16 49 80 -31 22
17 Erdõsi Bóta Bence 22 6 2 14 33 73 -40 20
18 Látrányi Erik - legjobb újonc 23 5 2 16 49 81 -32 17
19 Pleva Gábor 24 5 2 17 44 95 -51 17
20 Czakó Gergely 9 7 0 2 31 22 9 21
21 Létay Pongrác 14 7 1 6 33 27 6 22
22 Szabó Zoltán-legjobb veterán 15 8 2 5 60 41 19 26
23 Cserháti BaláĄzs 15 6 5 4 35 37 -2 23
24 Pohl Péter 15 6 1 8 40 49 -9 19
25 Barta Sándor 15 5 1 9 28 45 -17 16
26 Kende Marcell 15 5 1 9 26 51 -25 16
27 Szabó Viktória 15 4 2 9 28 48 -20 14
28 Németh Adrienn 14 2 1 11 17 40 -23 7
29 Tóth II Gábor 12 5 1 6 27 30 -3 16
30 Tóth Zoltán 13 4 2 7 32 38 -6 14
31 Borsányi Péter 13 3 2 8 27 43 -16 11
32 Baga Attila 13 3 3 7 25 46 -21 12
33 Szilasi András 13 2 2 9 12 44 -32 8
34 Szilasi János 12 3 0 9 20 37 -17 9
35 Kádár Z. Levente 12 2 3 7 15 32 -17 9
36 Magyari Viktor 12 1 1 10 11 57 -46 4
37 Margit Antal 12 1 0 11 7 42 -35 3
38 Aniot Dávid 9 0 1 8 7 35 -28 1
39 Jászai Tibor 8 0 0 8 3 31 -28 0