Beszámoló

Régi és új fazonok egyaránt megjelentek szezonnyitó Fazon Kupán, mely tagja a kvalifikációs sorozatnak, ami a 2006-2007-es szezonban a VB részvételt jelentheti legjobbjainknak Moszkvában.A szezon eleji forma csak a verseny kezdetén volt jellemző, például a szoftver szegény igen kijött a gyakorlatból, nem is indult el - vagy egy órás csúszást okozva ezáltal. Papp Magor sem indult el a versenyen - önhibáján kívül - ő volt a 34 fős mezőny legrangosabb hiányzója. Újoncok megint jöttek, láttak, de egyelőre kevésszer győztek, a veteránok viszont még vacilláltak - aztán mégsem indultak - legalább is az egykor meghatározó tényezőt jelentő Illés Zoli és Nógrádi Attila, akik 2007-re már pont elérik a veterán korhatárt, és még ezután is izgalmassá tehetik a versenyt Altmann Lacihoz és Szabó Zolihoz csatlakozva. Az alapszakaszban a ranglista szerinti helyezések alapján jutottak a versenyzők, és biztató, hogy felzárkóztak az élmezőnyt üldöző és néha meglepő csoporthoz Borsányi Peti, Parkánszki Barna, Altmann László és Létay Pongrác is. Az alsóbb csoportokban is ádáz küzdelem zajlott minden pontért, míg a felsőházban különösebb meglepetés nélkül ért véget a verseny Regula Gergő -tkp. megszokott - győzelmével.


Csoporteredmények


1. csoport

hely név rsz r2 r20 r26 r29 r24 r9 r14 r5 r3 r18 r28 m gy d v rg kg gk pont hely
1 Szabó Máté 2 XXX 3:2 3:0 8:0 5:0 1:4 7:0 3:0 5:0 5:0 6:1 10 9 0 1 46 7 39 27 1
2 Nagy Bálint 20 2:3 XXX 2:2 5:1 6:0 5:0 4:2 3:0 5:0 4:1 3:0 10 8 1 1 39 9 30 25 2
3 Naszádi András 26 0:3 2:2 XXX 4:0 1:1 3:1 4:0 7:1 4:2 6:1 5:0 10 7 2 1 36 11 25 23 3
4 Parkánszki Barnabás 29 0:8 1:5 0:4 XXX 5:1 5:1 2:1 4:2 4:1 0:0 2:0 10 6 1 3 23 23 0 19 4
5 Czakó Gergely 24 0:5 0:6 1:1 1:5 XXX 5:2 2:1 6:0 2:4 5:0 2:1 10 5 1 4 24 25 -1 16 5
6 Kárpáti Enikő 9 4:1 0:5 1:3 1:5 2:5 XXX 1:2 7:0 4:1 3:1 7:0 10 5 0 5 30 23 7 15 6
7 Benyhe László 14 0:7 2:4 0:4 1:2 1:2 2:1 XXX 2:2 3:2 3:1 7:1 10 4 1 5 21 26 -5 13 7
8 Borsó András 5 0:3 0:3 1:7 2:4 0:6 0:7 2:2 XXX 3:2 1:0 1:0 10 3 1 6 10 34 -24 10 8
9 Molnár Péter 3 0:5 0:5 2:4 1:4 4:2 1:4 2:3 2:3 XXX 3:3 3:1 10 2 1 7 18 34 -16 7 9
10 Kende Marcell 18 0:5 1:4 1:6 0:0 0:5 1:3 1:3 0:1 3:3 XXX 4:0 10 1 2 7 11 30 -19 5 10
11 Ködmön Gabriella 28 1:6 0:3 0:5 0:2 1:2 0:7 1:7 0:1 1:3 0:4 XXX 10 0 0 10 4 40 -36 0 11



2. csoport

hely név rsz r32 r15 r21 r31 r1 r27 r19 r33 r12 r7 r8 r11 m gy d v rg kg gk pont hely
1 Regula Gergely 32 XXX 2:2 4:5 3:0 5:0 5:3 8:3 8:2 8:2 5:2 5:1 6:0 11 9 1 1 59 20 39 28 1
2 Szilasi Tamás 15 2:2 XXX 5:3 3:4 4:4 3:1 8:2 7:1 9:1 3:1 6:1 5:3 11 8 2 1 55 23 32 26 2
3 Bartucz Péter 21 5:4 3:5 XXX 2:3 1:1 4:3 5:0 5:2 5:5 5:2 4:2 9:0 11 7 2 2 48 27 21 23 3
4 Altmann László 31 0:3 4:3 3:2 XXX 1:3 7:6 0:1 2:2 3:1 4:3 2:1 4:0 11 7 1 3 30 25 5 22 4
5 Szilasi II Tamás 1 0:5 4:4 1:1 3:1 XXX 3:1 4:6 3:0 2:2 2:2 7:1 4:1 11 5 4 2 33 24 9 19 5
6 Czakó Márton 27 3:5 1:3 3:4 6:7 1:3 XXX 2:0 3:1 4:0 3:1 4:1 7:0 11 6 0 5 37 25 12 18 6
7 Barta Sándor 19 3:8 2:8 0:5 1:0 6:4 0:2 XXX 3:1 2:5 1:1 3:2 3:0 11 5 1 5 24 36 -12 16 7
8 Látrányi Erik 33 2:8 1:7 2:5 2:2 0:3 1:3 1:3 XXX 7:2 8:1 4:0 6:1 11 4 1 6 34 35 -1 13 8
9 Veszprémi Ádám 12 2:8 1:9 5:5 1:3 2:2 0:4 5:2 2:7 XXX 3:0 3:4 2:0 11 3 2 6 26 44 -18 11 9
10 Berend Csaba 7 2:5 1:3 2:5 3:4 2:2 1:3 1:1 1:8 0:3 XXX 2:0 1:1 11 1 3 7 16 35 -19 6 10
11 Ficzek Mária 8 1:5 1:6 2:4 1:2 1:7 1:4 2:3 0:4 4:3 0:2 XXX 4:1 11 2 0 9 17 41 -24 6 11
12 Csapi András 11 0:6 3:5 0:9 0:4 1:4 0:7 0:3 1:6 0:2 1:1 1:4 XXX 11 0 1 10 7 51 -44 1 12



3. csoport

hely név rsz r22 r23 r13 r17 r4 r10 r6 r16 r30 r34 r25 m gy d v rg kg gk pont hely
1 Cserháti Zoltán 22 XXX 8:1 5:0 2:2 6:2 6:1 9:1 5:0 9:1 9:0 5:0 10 9 1 0 64 8 56 28 1
2 Borsányi Péter 23 1:8 XXX 3:1 2:3 2:1 4:1 1:2 7:0 6:1 5:1 7:0 10 7 0 3 38 18 20 21 2
3 Létay Gáspár 13 0:5 1:3 XXX 5:2 1:4 5:1 2:0 2:0 6:2 3:0 7:1 10 7 0 3 32 18 14 21 3
4 Létay Dániel 17 2:2 3:2 2:5 XXX 8:3 4:4 1:4 10:1 6:2 4:2 7:0 10 6 2 2 47 25 22 20 4
5 Bobák László 4 2:6 1:2 4:1 3:8 XXX 6:3 4:1 7:1 4:4 4:0 6:0 10 6 1 3 41 26 15 19 5
6 Létay Pongrác 10 1:6 1:4 1:5 4:4 3:6 XXX 5:4 3:1 6:1 5:2 4:0 10 5 1 4 33 33 0 16 6
7 Tóth II Gábor 6 1:9 2:1 0:2 4:1 1:4 4:5 XXX 2:2 5:0 4:1 3:1 10 5 1 4 26 26 0 16 7
8 Molnár Tamás 16 0:5 0:7 0:2 1:10 1:7 1:3 2:2 XXX 2:1 1:0 5:0 10 3 1 6 13 37 -24 10 8
9 Tóth Zoltán 30 1:9 1:6 2:6 2:6 4:4 1:6 0:5 1:2 XXX 2:2 2:0 10 1 2 7 16 46 -30 5 9
10 Kádár Z. Levente 34 0:9 1:5 0:3 2:4 0:4 2:5 1:4 0:1 2:2 XXX 7:1 10 1 1 8 15 38 -23 4 10
11 Imre Nikolett 25 0:5 0:7 1:7 0:7 0:6 0:4 1:3 0:5 0:2 1:7 XXX 10 0 0 10 3 53 -50 0 11



A csoport

hely név rsz r32 r22 r20 r26 r15 r2 r17 r23 r1 r27 r31 r4 r21 r13 r29 r10 r6 r19 r24 r14 r9 m gy d v rg kg gk pont hely
1 Regula Gergely 32 XXX 0:2 1:3 6:2 2:2H 4:3 7:0 3:0 5:0H 5:3H 3:0H 7:0 4:5H 4:1 5:2 7:0 6:3 8:3H 4:1 8:0 5:0 20 16 1 3 94 30 64 49 1
2 Cserháti Zoltán 22 2:0 XXX 3:2 3:4 3:3 5:1 2:2H 8:1H 3:0 5:1 1:4 6:2H 8:3 5:0H 4:0 6:1H 9:1H 8:0 6:3 8:3 1:1 20 15 3 2 96 32 64 48 2
3 Nagy Bálint 20 3:1 2:3 XXX 2:2H 1:4 2:3H 1:1 4:3 4:3 1:2 4:1 4:2 8:1 4:1 5:1H 4:1 5:0 3:0 6:0H 4:2H 5:0H 20 14 2 4 72 31 41 44 3
4 Naszádi András 26 2:6 4:3 2:2H XXX 6:4 0:3H 1:0 3:3 1:1 1:1 5:1 6:1 3:2 1:0 4:0H 5:0 8:0 4:1 1:1H 4:0H 3:1H 20 13 5 2 64 30 34 44 4
5 Szilasi Tamás 15 2:2H 3:3 4:1 4:6 XXX 3:3 4:3 2:3 4:4H 3:1H 3:4H 5:1 5:3H 3:2 4:1 6:1 8:0 8:2H 6:3 6:1 5:1 20 13 4 3 88 45 43 43 5
6 Szabó Máté 2 3:4 1:5 3:2H 3:0H 3:3 XXX 3:1 1:1 0:3 1:2 2:3 7:1 2:1 4:1 8:0H 7:0 9:2 3:2 5:0H 7:0H 1:4H 20 12 2 6 73 35 38 38 6
7 Létay Dániel 17 0:7 2:2H 1:1 0:1 3:4 1:3 XXX 3:2H 3:1 2:1 2:1 8:3H 4:2 2:5H 5:1 4:4H 1:4H 5:2 4:1 5:3 7:0 20 11 3 6 62 48 14 36 7
8 Borsányi Péter 23 0:3 1:8H 3:4 3:3 3:2 1:1 2:3H XXX 1:3 1:1 5:4 2:1H 4:1 3:1H 2:1 4:1H 1:2H 3:2 3:2 4:2 5:2 20 11 3 6 51 47 4 36 8
9 Szilasi II Tamás 1 0:5H 0:3 3:4 1:1 4:4H 3:0 1:3 3:1 XXX 3:1H 3:1H 5:5 1:1H 6:1 4:4 3:6 3:0 4:6H 2:0 4:1 5:2 20 9 5 6 58 49 9 32 9
10 Czakó Márton 27 3:5H 1:5 2:1 1:1 1:3H 2:1 1:2 1:1 1:3H XXX 6:7H 4:3 3:4H 3:2 5:2 2:2 0:3 2:0H 1:0 3:2 3:2 20 9 3 8 45 49 -4 30 10
11 Altmann László 31 0:3H 4:1 1:4 1:5 4:3H 3:2 1:2 4:5 1:3H 7:6H XXX 3:2 3:2H 2:1 1:5 2:1 2:3 0:1H 3:3 1:3 3:2 20 9 1 10 46 57 -11 28 11
12 Bobák László 4 0:7 2:6H 2:4 1:6 1:5 1:7 3:8H 1:2H 5:5 3:4 2:3 XXX 4:4 4:1H 4:1 6:3H 4:1H 4:2 6:3 6:2 3:2 20 8 2 10 62 76 -14 26 12
13 Bartucz Péter 21 5:4H 3:8 1:8 2:3 3:5H 1:2 2:4 1:4 1:1H 4:3H 2:3H 4:4 XXX 0:7 3:1 2:2 0:4 5:0H 4:2 7:1 5:2 20 7 3 10 55 68 -13 24 13
14 Létay Gáspár 13 1:4 0:5H 1:4 0:1 2:3 1:4 5:2H 1:3H 1:6 2:3 1:2 1:4H 7:0 XXX 2:2 5:1H 2:0H 1:1 3:1 5:1 3:3 20 6 3 11 44 50 -6 21 14
15 Parkánszki Barnabás 29 2:5 0:4 1:5H 0:4H 1:4 0:8H 1:5 1:2 4:4 2:5 5:1 1:4 1:3 2:2 XXX 2:0 3:2 3:4 5:1H 2:1H 5:1H 20 6 2 12 41 65 -24 20 15
16 Létay Pongrác 10 0:7 1:6H 1:4 0:5 1:6 0:7 4:4H 1:4H 6:3 2:2 1:2 3:6H 2:2 1:5H 0:2 XXX 5:4H 3:2 1:1 3:0 2:1 20 5 4 11 37 73 -36 19 16
17 Tóth II Gábor 6 3:6 1:9H 0:5 0:8 0:8 2:9 4:1H 2:1H 0:3 3:0 3:2 1:4H 4:0 0:2H 2:3 4:5H XXX 2:4 3:5 5:5 5:3 20 6 1 13 44 83 -39 19 17
18 Barta Sándor 19 3:8H 0:8 0:3 1:4 2:8H 2:3 2:5 2:3 6:4H 0:2H 1:0H 2:4 0:5H 1:1 4:3 2:3 4:2 XXX 0:3 1:1 3:1 20 5 2 13 36 71 -35 17 18
19 Czakó Gergely 24 1:4 3:6 0:6H 1:1H 3:6 0:5H 1:4 2:3 0:2 0:1 3:3 3:6 2:4 1:3 1:5H 1:1 5:3 3:0 XXX 2:1H 5:2H 20 4 3 13 37 66 -29 15 19
20 Benyhe László 14 0:8 3:8 2:4H 0:4H 1:6 0:7H 3:5 2:4 1:4 2:3 3:1 2:6 1:7 1:5 1:2H 0:3 5:5 1:1 1:2H XXX 2:1H 20 2 2 16 31 86 -55 8 20
21 Kárpáti Enikő 9 0:5 1:1 0:5H 1:3H 1:5 4:1H 0:7 2:5 2:5 2:3 2:3 2:3 2:5 3:3 1:5H 1:2 3:5 1:3 2:5H 1:2H XXX 20 1 2 17 31 76 -45 5 21



B csoport

hely név rsz r33 r12 r3 r30 r5 r16 m gy d v rg kg gk pont hely
1 Látrányi Erik 33 XXX 4:2 0:3 4:3 6:1 4:3 5 4 0 1 18 12 6 12 1
2 Veszprémi Ádám 12 2:4 XXX 4:1 5:5 2:1 3:2 5 3 1 1 16 13 3 10 2
3 Molnár Péter 3 3:0 1:4 XXX 3:6 2:1 2:0 5 3 0 2 11 11 0 9 3
4 Tóth Zoltán 30 3:4 5:5 6:3 XXX 1:1 2:3 5 1 2 2 17 16 1 5 4
5 Borsó András 5 1:6 1:2 1:2 1:1 XXX 1:0 5 1 1 3 5 11 -6 4 5
6 Molnár Tamás 16 3:4 2:3 0:2 3:2 0:1 XXX 5 1 0 4 8 12 -4 3 6



C csoport

hely név rsz r34 r8 r18 r7 r11 r28 r25 m gy d v rg kg gk pont hely
1 Kádár Z. Levente 34 XXX 4:1 0:1 2:0 4:1 2:0 3:0 6 5 0 1 15 3 12 15 1
2 Ficzek Mária 8 1:4 XXX 4:4 3:2 1:0 4:1 6:1 6 4 1 1 19 12 7 13 2
3 Kende Marcell 18 1:0 4:4 XXX 1:1 1:4 1:0 4:0 6 3 2 1 12 9 3 11 3
4 Berend Csaba 7 0:2 2:3 1:1 XXX 4:3 2:1 2:0 6 3 1 2 11 10 1 10 4
5 Csapi András 11 1:4 0:1 4:1 3:4 XXX 3:1 0:4 6 2 0 4 11 15 -4 6 5
6 Ködmön Gabriella 28 0:2 1:4 0:1 1:2 1:3 XXX 3:1 6 1 0 5 6 13 -7 3 6
7 Imre Nikolett 25 0:3 1:6 0:4 0:2 4:0 1:3 XXX 6 1 0 5 6 18 -12 3 7

Fazon Kupa
Egyenes kiesés

szintstr jatekosok ossz reszletes
Döntő Regula Gergely — Nagy Bálint 3:1 5:2, 3:2, 3:4, 2:1
Bronz Szilasi Tamás — Létay Dániel 3:2 0:1, 3:2h, 3:5, 7:5, 2:1
1/2 Regula Gergely — Szilasi Tamás 3:0 10:0, 2:1, 5:4
1/2 Nagy Bálint — Létay Dániel 3:2 3:4, 4:3, 3:1, 1:2, 3:0
1/4 Regula Gergely — Szilasi II Tamás 3:0 8:2, 7:3, 7:2
1/4 Szilasi Tamás — Naszádi András 3:1 6:2, 5:2, 2:4, 6:2
1/4 Nagy Bálint — Szabó Máté 3:0 3:2, 4:1, 2:1h
1/4 Létay Dániel — Cserháti Zoltán 3:0 4:2, 4:3, 7:3
1/8 Regula Gergely — Létay Pongrác 3:0 3:0, 8:1, 6:2
1/8 Szilasi II Tamás — Borsányi Péter 3:0 1:0h, 3:0, 1:0
1/8 Szilasi Tamás — Bobák László 3:0 3:0, 2:1, 3:0
1/8 Bartucz Péter — Naszádi András 1:3 1:4, 2:3, 3:1, 3:6
1/8 Nagy Bálint — Létay Gáspár 3:0 2:0, 7:0, 4:2
1/8 Altmann László — Szabó Máté 0:3 1:2, 1:7, 1:5
1/8 Létay Dániel — Czakó Márton 3:0 2:1, 4:3h, 6:1
1/8 Parkánszki Barnabás — Cserháti Zoltán 0:3 3:4h, 2:3h, 2:6

Fazon Kupa
Végeredmény

hely nev m gy d v rg kg gk p
1 Regula Gergely 38 33 1 4 195 61 134 100
2 Nagy Bálint 39 27 3 9 132 61 71 84
3 Szilasi Tamás 40 26 5 9 165 94 71 83
4 Létay Dániel 40 24 5 11 140 95 45 77
5 Cserháti Zoltán 30 20 5 5 145 55 90 65
6 Naszádi András 32 21 5 6 110 62 48 68
7 Szabó Máté 30 19 3 8 110 48 62 60
8 Szilasi II Tamás 31 14 8 9 88 77 11 50
9 Borsányi Péter 27 15 4 8 76 54 22 49
10 Czakó Márton 28 14 4 10 71 64 7 46
11 Altmann László 28 13 2 13 64 78 -14 41
12 Bobák László 27 11 3 13 84 89 -5 36
13 Bartucz Péter 29 12 4 13 92 93 -1 40
14 Létay Gáspár 27 10 3 14 64 66 -2 33
15 Parkánszki Barnabás 27 9 5 13 58 81 -23 32
16 Létay Pongrác 27 9 4 14 58 94 -36 31
17 Tóth II Gábor 24 9 2 13 58 87 -29 29
18 Barta Sándor 25 8 3 14 48 80 -32 27
19 Czakó Gergely 24 7 3 14 52 71 -19 24
20 Benyhe László 24 5 3 16 46 92 -46 18
21 Kárpáti Enikő 24 5 2 17 52 78 -26 17
22 Látrányi Erik 16 8 1 7 52 47 5 25
23 Veszprémi Ádám 16 6 3 7 42 57 -15 21
24 Molnár Péter 15 5 1 9 29 45 -16 16
25 Tóth Zoltán 15 2 4 9 33 62 -29 10
26 Borsó András 15 4 2 9 15 45 -30 14
27 Molnár Tamás 15 4 1 10 21 49 -28 13
28 Kádár Z. Levente 16 6 1 9 30 41 -11 19
29 Ficzek Mária 17 6 1 10 36 53 -17 19
30 Kende Marcell 16 4 4 8 23 39 -16 16
31 Berend Csaba 17 4 4 9 27 45 -18 16
32 Csapi András 17 2 1 14 18 66 -48 7
33 Ködmön Gabriella 16 1 0 15 10 53 -43 3
34 Imre Nikolett 16 1 0 15 9 71 -62 3