[EN]


Bicske Open 2010 (2010.02.27.)

Csoporteredmények

Vissza az eredményekhez

1. csoportkör
2. csoportkör



1. csoportkör

A1 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Kiss (1995) Laszlo   20   20   0   0   163   7   156   40 
 2   [HUN] Parkanszki Barnabas   20   19   0   1   80   14   66   38 
 3   [HUN] Heppes Aron   20   17   1   2   108   19   89   35 
 4   [HUN] Altmann Andras   20   15   2   3   93   27   66   32 
 5   [HUN] Toth Kristof   20   15   0   5   77   33   44   30 
 6   [HUN] Szabo Mark   20   14   1   5   92   40   52   29 
 7   [HUN] Koos Bence   20   13   2   5   47   41   6   28 
 8   [HUN] Pasztor Levente   20   10   2   8   45   41   4   22 
 9   [HUN] Stift Janos   20   8   6   6   20   31   -11   22 
 10   [HUN] Katona Bence   20   9   3   8   32   55   -23   21 
 11   [HUN] Pasztor Zoltan   20   7   3   10   25   43   -18   17 
 12   [HUN] Szabo Ferenc   20   6   5   9   29   45   -16   17 
 13   [HUN] Retfalvi Attila   20   6   5   9   25   43   -18   17 
 14   [HUN] Mate Robert   20   5   4   11   26   63   -37   14 
 15   [HUN] Bujar Janos   20   4   4   12   27   57   -30   12 
 16   [HUN] Leber Anna   20   3   4   13   20   76   -56   10 
 17   [HUN] Blazsik Vivien   20   3   2   15   16   55   -39   8 
 18   [HUN] Nemeth Orsolya   20   3   2   15   12   75   -63   8 
 19   [HUN] Peto Mark   20   3   1   16   19   78   -59   7 
 20   [HUN] Papp Zoltan   20   3   1   16   6   74   -68   7 
 21   [HUN] Nagyernyei (2005) Gyula   20   2   2   16   15   60   -45   6 


 H   Játékos   P  K.L. P.B. H.A. A.A. T.K. Sz.M. K.B. P.L. S.J. K.B. P.Z. Sz.F. R.A. M.R. B.J. L.A. B.V. N.O. P.M. P.Z. N.Gy.
 1   [HUN] Kiss (1995) L.   40  - 3:2 5:0 6:2 10:0 8:1 10:0 7:0 8:0 13:0 10:0 7:1 5:0 11:0 10:1 15:0 7:0 10:0 5:0 8:0 5:0
 2   [HUN] Parkanszki B.   38  2:3 - 5:3 5:0 7:1 4:1 6:0 5:2 4:0 3:0 6:0 3:1 3:1 3:0 4:0 3:0 2:0 3:0 6:0 4:1 2:1
 3   [HUN] Heppes A.   35  0:5 3:5 - 6:1 4:1 5:2 9:2 1:0 3:0 7:1 9:0 6:0 1:1 9:0 3:0 7:0 5:0 11:0 9:0 7:0 3:1
 4   [HUN] Altmann A.   32  2:6 0:5 1:6 - 3:1 6:4 1:1 8:1 2:0 6:2 3:0 9:0 0:0 10:0 6:0 12:0 5:0 4:1 5:0 5:0 5:0
 5   [HUN] Toth K.   30  0:10 1:7 1:4 1:3 - 5:2 6:0 5:0 0:1 5:1 4:3 4:1 3:0 6:0 4:1 6:0 3:0 5:0 5:0 8:0 5:0
 6   [HUN] Szabo M.   29  1:8 1:4 2:5 4:6 2:5 - 5:0 3:1 4:1 11:0 1:0 1:0 3:3 5:0 8:0 10:1 7:3 7:1 6:1 3:1 8:0
 7   [HUN] Koos B.   28  0:10 0:6 2:9 1:1 0:6 0:5 - 1:0 0:0 4:0 2:0 4:1 2:1 5:1 4:1 4:0 4:0 1:0 5:0 3:0 5:0
 8   [HUN] Pasztor L.   22  0:7 2:5 0:1 1:8 0:5 1:3 0:1 - 1:1 3:1 2:0 2:2 3:0 3:1 3:0 6:0 5:1 5:0 0:5 3:0 5:0
 9   [HUN] Stift J.   22  0:8 0:4 0:3 0:2 1:0 1:4 0:0 1:1 - 1:1 1:0 0:0 2:3 0:0 1:1 2:0 2:0 2:1 3:2 1:0 2:1
 10   [HUN] Katona B.   21  0:13 0:3 1:7 2:6 1:5 0:11 0:4 1:3 1:1 - 0:0 2:1 5:0 3:1 0:0 1:0 1:0 3:0 3:0 5:0 3:0
 11   [HUN] Pasztor Z.   17  0:10 0:6 0:9 0:3 3:4 0:1 0:2 0:2 0:1 0:0 - 1:0 0:0 0:0 2:0 1:0 3:0 5:0 5:0 5:0 0:5
 12   [HUN] Szabo F.   17  1:7 1:3 0:6 0:9 1:4 0:1 1:4 2:2 0:0 1:2 0:1 - 5:0 4:2 1:0 1:1 1:1 1:1 2:1 5:0 2:0
 13   [HUN] Retfalvi A.   17  0:5 1:3 1:1 0:0 0:3 3:3 1:2 0:3 3:2 0:5 0:0 0:5 - 0:5 3:1 0:5 2:0 5:0 5:0 0:0 1:0
 14   [HUN] Mate R.   14  0:11 0:3 0:9 0:10 0:6 0:5 1:5 1:3 0:0 1:3 0:0 2:4 5:0 - 1:1 1:3 2:0 2:0 5:0 5:0 0:0
 15   [HUN] Bujar J.   12  1:10 0:4 0:3 0:6 1:4 0:8 1:4 0:3 1:1 0:0 0:2 0:1 1:3 1:1 - 2:2 4:3 5:0 5:0 0:2 5:0
 16   [HUN] Leber A.   10  0:15 0:3 0:7 0:12 0:6 1:10 0:4 0:6 0:2 0:1 0:1 1:1 5:0 3:1 2:2 - 0:1 0:1 2:2 5:0 1:1
 17   [HUN] Blazsik V.   8  0:7 0:2 0:5 0:5 0:3 3:7 0:4 1:5 0:2 0:1 0:3 1:1 0:2 0:2 3:4 1:0 - 0:0 5:0 0:1 2:1
 18   [HUN] Nemeth O.   8  0:10 0:3 0:11 1:4 0:5 1:7 0:1 0:5 1:2 0:3 0:5 1:1 0:5 0:2 0:5 1:0 0:0 - 2:1 5:0 0:5
 19   [HUN] Peto M.   7  0:5 0:6 0:9 0:5 0:5 1:6 0:5 5:0 2:3 0:3 0:5 1:2 0:5 0:5 0:5 2:2 0:5 1:2 - 2:0 5:0
 20   [HUN] Papp Z.   7  0:8 1:4 0:7 0:5 0:8 1:3 0:3 0:3 0:1 0:5 0:5 0:5 0:0 0:5 2:0 0:5 1:0 0:5 0:2 - 1:0
 21   [HUN] Nagyernyei (2005) Gy.   6  0:5 1:2 1:3 0:5 0:5 0:8 0:5 0:5 1:2 0:3 5:0 0:2 0:1 0:0 0:5 1:1 1:2 5:0 0:5 0:1 -


A2 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Altmann Laszlo   20   20   0   0   166   11   155   40 
 2   [HUN] Heppes Mihaly   20   18   1   1   130   19   111   37 
 3   [HUN] Burjan Zsolt   20   18   1   1   103   24   79   37 
 4   [HUN] Kiss (1966) Laszlo   20   17   0   3   77   23   54   34 
 5   [HUN] Mate Miklos   20   16   0   4   96   30   66   32 
 6   [HUN] Nagyernyei (1975) Gyula   20   14   1   5   79   32   47   29 
 7   [HUN] Bobek Aron   20   11   3   6   49   48   1   25 
 8   [HUN] Dobos (1969) Bence   20   12   1   7   57   39   18   25 
 9   [HUN] Lepedus Zoltan   20   9   3   8   34   47   -13   21 
 10   [HUN] Zambo Koppany   20   10   1   9   39   51   -12   21 
 11   [HUN] Olah Gergely   20   7   4   9   24   52   -28   18 
 12   [HUN] Marton Sandor   20   8   2   10   27   62   -35   18 
 13   [HUN] Bederna Balint   20   8   1   11   31   65   -34   17 
 14   [HUN] Veszelka Erik   20   5   4   11   15   60   -45   14 
 15   [HUN] Pasztor Virag   20   6   0   14   25   56   -31   12 
 16   [HUN] Bujar Daniel   20   4   3   13   11   46   -35   11 
 17   [HUN] Katona Aron   20   3   4   13   14   58   -44   10 
 18   [HUN] Dobos Lidia   20   2   4   14   20   63   -43   8 
 19   [HUN] Varga Gabor   20   2   3   15   25   76   -51   7 
 20   [HUN] Goczy Anna   20   1   2   17   11   74   -63   4 
 21   [HUN] Orszagh Istvan   20   0   0   20   1   98   -97   0 


 H   Játékos   P  A.L. H.M. B.Zs. K.L. M.M. N.Gy. B.A. D.B. L.Z. Z.K. O.G. M.S. B.B. V.E. P.V. B.D. K.A. D.L. V.G. G.A. O.I.
 1   [HUN] Altmann L.   40  - 6:0 6:3 5:1 8:1 6:2 9:0 8:0 9:1 11:0 9:1 10:0 9:0 13:1 10:0 8:0 10:0 6:0 13:1 5:0 5:0
 2   [HUN] Heppes M.   37  0:6 - 4:4 6:1 5:2 6:1 6:1 5:1 10:0 7:1 11:0 8:0 8:0 8:0 7:0 4:0 7:0 8:1 10:1 5:0 5:0
 3   [HUN] Burjan Zs.   37  3:6 4:4 - 6:0 4:2 5:0 9:1 4:1 5:1 3:1 2:0 7:0 7:2 6:0 5:1 4:0 6:1 5:2 8:1 5:1 5:0
 4   [HUN] Kiss (1966) L.   34  1:5 1:6 0:6 - 2:1 2:1 4:0 4:0 4:0 5:1 5:0 4:0 5:0 4:0 2:0 3:0 7:0 7:2 5:1 7:0 5:0
 5   [HUN] Mate M.   32  1:8 2:5 2:4 1:2 - 3:2 5:0 5:2 5:1 7:0 6:1 8:0 6:0 8:0 5:2 3:0 6:0 6:1 8:0 6:1 3:1
 6   [HUN] Nagyernyei (1975) Gy.   29  2:6 1:6 0:5 1:2 2:3 - 1:1 2:1 4:1 6:1 7:1 8:0 6:1 6:0 4:1 5:1 7:2 2:0 6:0 4:0 5:0
 7   [HUN] Bobek A.   25  0:9 1:6 1:9 0:4 0:5 1:1 - 4:1 4:3 2:1 1:1 0:0 0:4 3:1 4:1 4:0 2:0 5:2 5:0 7:0 5:0
 8   [HUN] Dobos (1969) B.   25  0:8 1:5 1:4 0:4 2:5 1:2 1:4 - 1:1 4:2 4:1 6:1 5:0 3:0 5:1 2:0 3:1 6:0 2:0 5:0 5:0
 9   [HUN] Lepedus Z.   21  1:9 0:10 1:5 0:4 1:5 1:4 3:4 1:1 - 3:1 0:0 0:1 3:0 2:0 5:0 2:0 1:0 1:0 3:2 1:1 5:0
 10   [HUN] Zambo K.   21  0:11 1:7 1:3 1:5 0:7 1:6 1:2 2:4 1:3 - 5:1 2:0 1:0 2:0 1:0 3:0 1:1 4:0 3:1 4:0 5:0
 11   [HUN] Olah G.   18  1:9 0:11 0:2 0:5 1:6 1:7 1:1 1:4 0:0 1:5 - 1:0 3:0 2:0 1:0 1:1 0:1 0:0 1:0 4:0 5:0
 12   [HUN] Marton S.   18  0:10 0:8 0:7 0:4 0:8 0:8 0:0 1:6 1:0 0:2 0:1 - 3:5 0:0 2:1 1:0 2:0 5:1 2:1 5:0 5:0
 13   [HUN] Bederna B.   17  0:9 0:8 2:7 0:5 0:6 1:6 4:0 0:5 0:3 0:1 0:3 5:3 - 0:0 0:5 4:0 2:0 2:1 3:2 3:1 5:0
 14   [HUN] Veszelka E.   14  1:13 0:8 0:6 0:4 0:8 0:6 1:3 0:3 0:2 0:2 0:2 0:0 0:0 - 2:1 0:0 1:1 1:0 1:0 3:1 5:0
 15   [HUN] Pasztor V.   12  0:10 0:7 1:5 0:2 2:5 1:4 1:4 1:5 0:5 0:1 0:1 1:2 5:0 1:2 - 0:1 1:0 2:1 2:1 2:0 5:0
 16   [HUN] Bujar D.   11  0:8 0:4 0:4 0:3 0:3 1:5 0:4 0:2 0:2 0:3 1:1 0:1 0:4 0:0 1:0 - 1:0 0:1 1:1 1:0 5:0
 17   [HUN] Katona A.   10  0:10 0:7 1:6 0:7 0:6 2:7 0:2 1:3 0:1 1:1 1:0 0:2 0:2 1:1 0:1 0:1 - 0:0 1:1 1:0 5:0
 18   [HUN] Dobos L.   8  0:6 1:8 2:5 2:7 1:6 0:2 2:5 0:6 0:1 0:4 0:0 1:5 1:2 0:1 1:2 1:0 0:0 - 2:2 1:1 5:0
 19   [HUN] Varga G.   7  1:13 1:10 1:8 1:5 0:8 0:6 0:5 0:2 2:3 1:3 0:1 1:2 2:3 0:1 1:2 1:1 1:1 2:2 - 5:0 5:0
 20   [HUN] Goczy A.   4  0:5 0:5 1:5 0:7 1:6 0:4 0:7 0:5 1:1 0:4 0:4 0:5 1:3 1:3 0:2 0:1 0:1 1:1 0:5 - 5:0
 21   [HUN] Orszagh I.   0  0:5 0:5 0:5 0:5 1:3 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 -


A3 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Nagy Balint   20   19   0   1   90   7   83   38 
 2   [HUN] Papp Magor   20   18   0   2   127   12   115   36 
 3   [HUN] Koos Balint   20   18   0   2   73   17   56   36 
 4   [HUN] Toth Zoltan   20   15   1   4   63   23   40   31 
 5   [HUN] Mate Janos   20   15   1   4   77   20   57   31 
 6   [HUN] Kovacs-Makai Barnabas   20   15   1   4   55   19   36   31 
 7   [HUN] Szakacs Robert   20   13   2   5   42   29   13   28 
 8   [HUN] Bako Noel   20   12   1   7   42   42   0   25 
 9   [HUN] Nagy Gabriella   20   11   2   7   36   30   6   24 
 10   [HUN] Muka Krisztina   20   11   0   9   34   33   1   22 
 11   [HUN] Kiss Gabor   20   11   0   9   44   37   7   22 
 12   [HUN] Szopko Dama   20   7   2   11   43   57   -14   16 
 13   [HUN] Lengyel Roland   20   7   2   11   32   47   -15   16 
 14   [HUN] Szabo Zsolt   20   6   2   12   32   60   -28   14 
 15   [HUN] Bederna Bence   20   6   1   13   31   56   -25   13 
 16   [HUN] Banko Krisztina   20   4   3   13   24   52   -28   11 
 17   [HUN] Nagyernyei Illango   20   3   4   13   21   36   -15   10 
 18   [HUN] Pasztor Csenge   20   3   2   15   21   51   -30   8 
 19   [HUN] Orban Tamas   20   1   2   17   4   86   -82   4 
 20   [HUN] Fridrich Vica   20   0   2   18   1   88   -87   2 
 21   [HUN] Szuhi Zsolt   20   0   2   18   0   90   -90   2 


 H   Játékos   P  N.B. P.M. K.B. T.Z. M.J. K.B. Sz.R. B.N. N.G. M.K. K.G. Sz.D. L.R. Sz.Zs. B.B. B.K. N.I. P.Cs. O.T. F.V. Sz.Zs.
 1   [HUN] Nagy B.   38  - 3:1 5:0 6:0 4:0 6:1 7:0 6:0 4:0 4:0 8:0 4:0 4:0 0:5 4:0 6:0 3:0 1:0 5:0 5:0 5:0
 2   [HUN] Papp M.   36  1:3 - 6:0 4:1 4:0 0:5 6:0 8:0 6:0 9:0 7:1 9:1 12:0 15:0 15:0 8:0 2:0 2:0 5:0 3:1 5:0
 3   [HUN] Koos B.   36  0:5 0:6 - 3:2 3:1 2:0 6:0 3:0 4:0 2:1 1:0 6:1 4:1 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0
 4   [HUN] Toth Z.   31  0:6 1:4 2:3 - 2:0 1:1 0:1 4:2 3:0 3:0 6:2 3:1 4:0 5:1 3:0 6:1 2:0 3:1 5:0 5:0 5:0
 5   [HUN] Mate J.   31  0:4 0:4 1:3 0:2 - 3:1 1:1 7:0 3:1 4:2 3:0 8:0 6:1 5:1 8:0 4:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0
 6   [HUN] Kovacs-Makai B.   31  1:6 5:0 0:2 1:1 1:3 - 0:1 2:0 1:0 2:0 2:0 2:1 2:0 1:0 2:1 5:0 3:2 10:2 5:0 5:0 5:0
 7   [HUN] Szakacs R.   28  0:7 0:6 0:6 1:0 1:1 1:0 - 2:3 0:0 2:1 0:4 5:1 2:0 5:0 2:0 2:0 2:0 2:0 5:0 5:0 5:0
 8   [HUN] Bako N.   25  0:6 0:8 0:3 2:4 0:7 0:2 3:2 - 1:1 1:3 3:2 4:2 2:0 2:1 2:1 2:0 3:0 2:0 5:0 5:0 5:0
 9   [HUN] Nagy G.   24  0:4 0:6 0:4 0:3 1:3 0:1 0:0 1:1 - 1:0 0:1 5:2 3:2 3:1 2:0 1:0 1:0 3:2 5:0 5:0 5:0
 10   [HUN] Muka K.   22  0:4 0:9 1:2 0:3 2:4 0:2 1:2 3:1 0:1 - 1:0 0:2 2:1 3:1 2:1 1:0 2:0 1:0 5:0 5:0 5:0
 11   [HUN] Kiss G.   22  0:8 1:7 0:1 2:6 0:3 0:2 4:0 2:3 1:0 0:1 - 2:1 3:2 4:0 3:0 1:2 3:1 3:0 5:0 5:0 5:0
 12   [HUN] Szopko D.   16  0:4 1:9 1:6 1:3 0:8 1:2 1:5 2:4 2:5 2:0 1:2 - 1:1 5:0 1:4 3:3 2:1 4:0 5:0 5:0 5:0
 13   [HUN] Lengyel R.   16  0:4 0:12 1:4 0:4 1:6 0:2 0:2 0:2 2:3 1:2 2:3 1:1 - 1:1 2:1 1:0 1:0 4:0 5:0 5:0 5:0
 14   [HUN] Szabo Zs.   14  5:0 0:15 0:4 1:5 1:5 0:1 0:5 1:2 1:3 1:3 0:4 0:5 1:1 - 3:1 4:2 0:0 3:0 1:4 5:0 5:0
 15   [HUN] Bederna B.   13  0:4 0:15 0:5 0:3 0:8 1:2 0:2 1:2 0:2 1:2 0:3 4:1 1:2 1:3 - 2:0 1:1 4:1 5:0 5:0 5:0
 16   [HUN] Banko K.   11  0:6 0:8 0:5 1:6 0:4 0:5 0:2 0:2 0:1 0:1 2:1 3:3 0:1 2:4 0:2 - 1:1 0:0 5:0 5:0 5:0
 17   [HUN] Nagyernyei I.   10  0:3 0:2 0:5 0:2 0:5 2:3 0:2 0:3 0:1 0:2 1:3 1:2 0:1 0:0 1:1 1:1 - 0:0 5:0 5:0 5:0
 18   [HUN] Pasztor Cs.   8  0:1 0:2 0:5 1:3 0:4 2:10 0:2 0:2 2:3 0:1 0:3 0:4 0:4 0:3 1:4 0:0 0:0 - 5:0 5:0 5:0
 19   [HUN] Orban T.   4  0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 4:1 0:5 0:5 0:5 0:5 - 0:0 0:0
 20   [HUN] Fridrich V.   2  0:5 1:3 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:0 - 0:0
 21   [HUN] Szuhi Zs.   2  0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:0 0:0 -


A4 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Molnar Tamas   20   20   0   0   126   10   116   40 
 2   [HUN] Regula Gergely   20   19   0   1   80   12   68   38 
 3   [HUN] Mate Marton   20   15   3   2   94   29   65   33 
 4   [HUN] Csonka Bonifac   20   13   4   3   62   28   34   30 
 5   [HUN] Baki Krisztian   20   14   2   4   77   34   43   30 
 6   [HUN] Levai Gergo   20   13   4   3   59   40   19   30 
 7   [HUN] Madacsi Mihaly   20   10   4   6   43   32   11   24 
 8   [HUN] Dobos (2003) Bence   20   11   1   8   56   41   15   23 
 9   [HUN] Pap Balint   20   9   4   7   31   39   -8   22 
 10   [HUN] Kis-Kery Gabor   20   10   2   8   26   22   4   22 
 11   [HUN] Szabo Richard   20   9   4   7   34   47   -13   22 
 12   [HUN] Faczan Viktor   20   9   3   8   32   40   -8   21 
 13   [HUN] Szekely Istvan   20   4   5   11   16   50   -34   13 
 14   [HUN] Adam Zsofia   20   4   5   11   26   52   -26   13 
 15   [HUN] Muka Lidia   20   5   2   13   34   56   -22   12 
 16   [HUN] Kiss Eszter   20   4   4   12   18   45   -27   12 
 17   [HUN] Adam Botond   20   3   5   12   22   45   -23   11 
 18   [HUN] Toth Melan   20   3   4   13   12   48   -36   10 
 19   [HUN] Steger Regina   20   3   2   15   21   51   -30   8 
 20   [HUN] Adam Regina   20   2   2   16   13   61   -48   6 
 21   [HUN] Koczo Zsolt   20   0   0   20   0   100   -100   0 


 H   Játékos   P  M.T. R.G. M.M. Cs.B. B.K. L.G. M.M. D.B. P.B. K.G. Sz.R. F.V. Sz.I. A.Zs. M.L. K.E. A.B. T.M. S.R. A.R. K.Zs.
 1   [HUN] Molnar T.   40  - 5:2 3:1 6:3 9:0 7:1 6:0 7:0 7:0 4:0 9:0 9:0 7:0 7:0 7:1 6:1 5:1 6:0 6:0 5:0 5:0
 2   [HUN] Regula G.   38  2:5 - 4:0 4:1 3:0 8:1 3:0 5:1 5:0 2:0 7:2 6:0 4:0 3:0 4:1 4:0 4:0 2:0 2:1 3:0 5:0
 3   [HUN] Mate M.   33  1:3 0:4 - 3:1 2:2 4:4 3:3 4:1 5:1 4:1 7:0 7:0 8:0 8:0 6:4 4:2 5:1 6:0 5:2 7:0 5:0
 4   [HUN] Csonka B.   30  3:6 1:4 1:3 - 5:4 3:3 2:2 4:0 2:2 2:0 3:1 1:1 2:1 2:0 6:1 4:0 3:0 4:0 2:0 7:0 5:0
 5   [HUN] Baki K.   30  0:9 0:3 2:2 4:5 - 5:2 2:1 0:5 5:2 0:0 3:1 4:1 9:0 5:0 7:2 3:0 5:0 4:1 7:0 7:0 5:0
 6   [HUN] Levai G.   30  1:7 1:8 4:4 3:3 2:5 - 3:1 4:2 3:0 2:0 2:2 4:2 2:0 3:1 3:1 3:2 1:1 6:1 4:0 3:0 5:0
 7   [HUN] Madacsi M.   24  0:6 0:3 3:3 2:2 1:2 1:3 - 2:2 0:2 1:2 2:2 2:0 1:0 2:0 4:2 5:1 5:1 3:0 2:1 2:0 5:0
 8   [HUN] Dobos (2003) B.   23  0:7 1:5 1:4 0:4 5:0 2:4 2:2 - 2:1 1:0 6:0 0:1 6:0 2:0 4:2 2:3 0:5 4:1 5:1 8:1 5:0
 9   [HUN] Pap B.   22  0:7 0:5 1:5 2:2 2:5 0:3 2:0 1:2 - 1:0 1:1 1:1 1:0 2:2 3:2 2:0 2:0 3:0 2:0 0:4 5:0
 10   [HUN] Kis-Kery G.   22  0:4 0:2 1:4 0:2 0:0 0:2 2:1 0:1 0:1 - 2:0 0:2 2:2 2:1 2:0 2:0 4:0 1:0 1:0 2:0 5:0
 11   [HUN] Szabo R.   22  0:9 2:7 0:7 1:3 1:3 2:2 2:2 0:6 1:1 0:2 - 1:0 2:0 3:3 1:0 3:0 3:1 3:0 2:1 2:0 5:0
 12   [HUN] Faczan V.   21  0:9 0:6 0:7 1:1 1:4 2:4 0:2 1:0 1:1 2:0 0:1 - 0:0 5:0 3:2 1:2 2:0 4:0 1:0 3:1 5:0
 13   [HUN] Szekely I.   13  0:7 0:4 0:8 1:2 0:9 0:2 0:1 0:6 0:1 2:2 0:2 0:0 - 3:2 2:1 0:0 1:0 0:0 2:3 0:0 5:0
 14   [HUN] Adam Zs.   13  0:7 0:3 0:8 0:2 0:5 1:3 0:2 0:2 2:2 1:2 3:3 0:5 2:3 - 3:3 3:0 2:1 1:1 3:0 0:0 5:0
 15   [HUN] Muka L.   12  1:7 1:4 4:6 1:6 2:7 1:3 2:4 2:4 2:3 0:2 0:1 2:3 1:2 3:3 - 2:0 1:1 1:0 2:0 1:0 5:0
 16   [HUN] Kiss E.   12  1:6 0:4 2:4 0:4 0:3 2:3 1:5 3:2 0:2 0:2 0:3 2:1 0:0 0:3 0:2 - 0:0 0:0 1:1 1:0 5:0
 17   [HUN] Adam B.   11  1:5 0:4 1:5 0:3 0:5 1:1 1:5 5:0 0:2 0:4 1:3 0:2 0:1 1:2 1:1 0:0 - 0:0 1:1 4:1 5:0
 18   [HUN] Toth M.   10  0:6 0:2 0:6 0:4 1:4 1:6 0:3 1:4 0:3 0:1 0:3 0:4 0:0 1:1 0:1 0:0 0:0 - 2:0 1:0 5:0
 19   [HUN] Steger R.   8  0:6 1:2 2:5 0:2 0:7 0:4 1:2 1:5 0:2 0:1 1:2 0:1 3:2 0:3 0:2 1:1 1:1 0:2 - 5:1 5:0
 20   [HUN] Adam R.   6  0:5 0:3 0:7 0:7 0:7 0:3 0:2 1:8 4:0 0:2 0:2 1:3 0:0 0:0 0:1 0:1 1:4 0:1 1:5 - 5:0
 21   [HUN] Koczo Zs.   0  0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 -




2. csoportkör

AA csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Molnar Tamas   15   13   1   1   75   21   54   27 
 2   [HUN] Regula Gergely   15   13   1   1   79   25   54   27 
 3   [HUN] Nagy Balint   15   12   2   1   55   13   42   26 
 4   [HUN] Kiss (1995) Laszlo   15   11   2   2   71   29   42   24 
 5   [HUN] Parkanszki Barnabas   15   10   2   3   57   26   31   22 
 6   [HUN] Papp Magor   15   10   1   4   93   31   62   21 
 7   [HUN] Altmann Laszlo   15   10   0   5   82   37   45   20 
 8   [HUN] Heppes Mihaly   15   6   2   7   40   52   -12   14 
 9   [HUN] Heppes Aron   15   6   1   8   40   48   -8   13 
 10   [HUN] Burjan Zsolt   15   5   3   7   50   48   2   13 
 11   [HUN] Toth Zoltan   15   5   0   10   32   64   -32   10 
 12   [HUN] Altmann Andras   15   4   0   11   29   68   -39   8 
 13   [HUN] Kiss (1966) Laszlo   15   3   0   12   18   74   -56   6 
 14   [HUN] Mate Marton   15   2   1   12   20   61   -41   5 
 15   [HUN] Koos Balint   15   1   1   13   15   91   -76   3 
 16   [HUN] Csonka Bonifac   15   0   1   14   9   77   -68   1 


 H   Játékos   P  M.T. R.G. N.B. K.L. P.B. P.M. A.L. H.M. H.A. B.Zs. T.Z. A.A. K.L. M.M. K.B. Cs.B.
 1   [HUN] Molnar T.   27  - 5:2H 0:1 2:2 2:1 3:2 5:2 4:3 3:2 5:0 6:1 9:1 7:0 3:1H 15:0 6:3H
 2   [HUN] Regula G.   27  2:5H - 3:3 3:2 4:3 4:3 5:3 5:0 6:0 5:2 12:2 7:0 8:1 4:0H 7:0 4:1H
 3   [HUN] Nagy B.   26  1:0 3:3 - 0:3 1:1 3:1H 3:1 5:0 3:1 4:1 6:0H 4:1 5:0 5:1 5:0H 7:0
 4   [HUN] Kiss (1995) L.   24  2:2 2:3 3:0 - 3:2H 3:2 1:8 4:1 5:0H 3:3 5:0 6:2H 6:1 7:4 8:1 13:0
 5   [HUN] Parkanszki B.   22  1:2 3:4 1:1 2:3H - 3:3 5:1 4:2 5:3H 3:2 5:3 5:0H 7:1 2:0 7:1 4:0
 6   [HUN] Papp M.   21  2:3 3:4 1:3H 2:3 3:3 - 8:3 10:2 8:4 7:1 4:1H 7:1 10:1 13:1 6:0H 9:1
 7   [HUN] Altmann L.   20  2:5 3:5 1:3 8:1 1:5 3:8 - 6:0H 6:2 6:3H 9:0 7:3 5:1H 6:0 11:1 8:0
 8   [HUN] Heppes M.   14  3:4 0:5 0:5 1:4 2:4 2:10 0:6H - 1:1 4:4H 2:1 4:3 6:1H 3:2 7:2 5:0
 9   [HUN] Heppes A.   13  2:3 0:6 1:3 0:5H 3:5H 4:8 2:6 1:1 - 3:1 2:4 6:1H 5:3 2:0 4:2 5:0
 10   [HUN] Burjan Zs.   13  0:5 2:5 1:4 3:3 2:3 1:7 3:6H 4:4H 1:3 - 5:4 4:0 6:0H 2:2 9:1 7:1
 11   [HUN] Toth Z.   10  1:6 2:12 0:6H 0:5 3:5 1:4H 0:9 1:2 4:2 4:5 - 5:2 3:1 3:1 2:3H 3:1
 12   [HUN] Altmann A.   8  1:9 0:7 1:4 2:6H 0:5H 1:7 3:7 3:4 1:6H 0:4 2:5 - 5:2 6:0 3:2 1:0
 13   [HUN] Kiss (1966) L.   6  0:7 1:8 0:5 1:6 1:7 1:10 1:5H 1:6H 3:5 0:6H 1:3 2:5 - 3:1 2:0 1:0
 14   [HUN] Mate M.   5  1:3H 0:4H 1:5 4:7 0:2 1:13 0:6 2:3 0:2 2:2 1:3 0:6 1:3 - 4:1 3:1H
