[HU]


Minimax Játékbolt Kupa (08/03/2008)

Basic and Final Group Results

Back to Results

Group Stage 1
Group Stage 2



Group Stage 1

Group A1
 Pl   Player   M   W   D   L   GF   GA   +/-   Pts 
 1   [HUN] Regula Gergely   17   17   0   0   86   16   70   34 
 2   [HUN] Borsanyi Peter   17   14   2   1   83   19   64   30 
 3   [HUN] Nagy Balint   17   14   0   3   68   14   54   28 
 4   [HUN] Magyari Viktor   17   12   2   3   66   30   36   26 
 5   [HUN] Szilasi (1976) Tamas   17   13   0   4   86   37   49   26 
 6   [HUN] Naszadi Andras   17   11   3   3   60   31   29   25 
 7   [HUN] Szabo Akos   17   11   2   4   66   25   41   24 
 8   [HUN] Letay Gaspar   17   10   1   6   47   27   20   21 
 9   [HUN] Burjan Zsolt   17   9   0   8   45   39   6   18 
 10   [HUN] Molnar Peter   17   8   2   7   56   40   16   18 
 11   [HUN] Nagy Daniel   17   7   0   10   65   54   11   14 
 12   [HUN] Edes Abel   17   6   0   11   26   64   -38   12 
 13   [HUN] Orosz Tamas   17   4   0   13   24   59   -35   8 
 14   [HUN] Edes Almos   17   3   0   14   20   90   -70   6 
 15   [HUN] Mate Janos   17   3   0   14   14   68   -54   6 
 16   [HUN] Regula Gyorgy   17   3   0   14   13   49   -36   6 
 17   [HUN] Kiss (1999) Tamas   17   2   0   15   9   99   -90   4 
 18   [HUN] Burjan Levente   17   0   0   17   6   79   -73   0 


 Pl   Player   Pts  R.G. B.P. N.B. M.V. Sz.T. N.A. Sz.A. L.G. B.Zs. M.P. N.D. E.A. O.T. E.A. M.J. R.Gy. K.T. B.L.
 1   [HUN] Regula G.   34  - 3:1 2:1 2:1 5:4 3:0 6:2 5:0 6:1 4:0 7:4 6:0 5:1 9:0 6:1 5:0 8:0 4:0
 2   [HUN] Borsanyi P.   30  1:3 - 2:0 5:2 3:1 4:4 2:2 3:2 3:2 7:1 6:0 7:0 3:1 8:1 3:0 3:0 17:0 6:0
 3   [HUN] Nagy B.   28  1:2 0:2 - 2:4 6:1 2:1 1:0 2:1 3:0 4:2 7:0 5:0 6:0 9:0 7:0 3:0 4:1 6:0
 4   [HUN] Magyari V.   26  1:2 2:5 4:2 - 4:3 3:3 1:0 2:4 5:2 3:3 4:1 4:1 6:1 6:1 3:1 5:0 6:0 7:1
 5   [HUN] Szilasi (1976) T.   26  4:5 1:3 1:6 3:4 - 6:2 5:3 3:2 3:2 6:1 9:3 5:1 9:1 7:2 7:0 4:2 10:0 3:0
 6   [HUN] Naszadi A.   25  0:3 4:4 1:2 3:3 2:6 - 3:3 1:0 4:3 4:2 5:1 7:2 4:2 6:0 4:0 3:0 4:0 5:0
 7   [HUN] Szabo A.   24  2:6 2:2 0:1 0:1 3:5 3:3 - 3:0 3:0 4:2 3:2 7:1 6:0 6:0 7:0 5:0 5:1 7:1
 8   [HUN] Letay G.   21  0:5 2:3 1:2 4:2 2:3 0:1 0:3 - 2:1 0:0 5:1 4:0 3:1 4:1 7:0 5:2 5:0 3:2
 9   [HUN] Burjan Zs.   18  1:6 2:3 0:3 2:5 2:3 3:4 0:3 1:2 - 3:1 4:1 3:2 4:0 5:2 4:2 3:0 5:1 3:1
 10   [HUN] Molnar P.   18  0:4 1:7 2:4 3:3 1:6 2:4 2:4 0:0 1:3 - 3:1 6:1 4:1 7:2 6:0 4:0 9:0 5:0
 11   [HUN] Nagy D.   14  4:7 0:6 0:7 1:4 3:9 1:5 2:3 1:5 1:4 1:3 - 7:0 6:0 12:1 6:0 4:0 7:0 9:0
 12   [HUN] Edes A.   12  0:6 0:7 0:5 1:4 1:5 2:7 1:7 0:4 2:3 1:6 0:7 - 1:0 3:0 4:0 2:1 6:2 2:0
 13   [HUN] Orosz T.   8  1:5 1:3 0:6 1:6 1:9 2:4 0:6 1:3 0:4 1:4 0:6 0:1 - 7:1 1:0 1:0 0:1 7:0
 14   [HUN] Edes A.   6  0:9 1:8 0:9 1:6 2:7 0:6 0:6 1:4 2:5 2:7 1:12 0:3 1:7 - 3:0 0:1 3:0 3:0
 15   [HUN] Mate J.   6  1:6 0:3 0:7 1:3 0:7 0:4 0:7 0:7 2:4 0:6 0:6 0:4 0:1 0:3 - 2:0 3:0 5:0
 16   [HUN] Regula Gy.   6  0:5 0:3 0:3 0:5 2:4 0:3 0:5 2:5 0:3 0:4 0:4 1:2 0:1 1:0 0:2 - 6:0 1:0
 17   [HUN] Kiss (1999) T.   4  0:8 0:17 1:4 0:6 0:10 0:4 1:5 0:5 1:5 0:9 0:7 2:6 1:0 0:3 0:3 0:6 - 3:1
 18   [HUN] Burjan L.   0  0:4 0:6 0:6 1:7 0:3 0:5 1:7 2:3 1:3 0:5 0:9 0:2 0:7 0:3 0:5 0:1 1:3 -


Group A2
 Pl   Player   M   W   D   L   GF   GA   +/-   Pts 
 1   [HUN] Cserhati Zoltan   17   15   1   1   85   19   66   31 
 2   [HUN] Altmann Laszlo   17   13   1   3   74   30   44   27 
 3   [HUN] Parkanszki Barnabas   17   13   1   3   63   30   33   27 
 4   [HUN] Papp Magor   17   13   1   3   90   25   65   27 
 5   [HUN] Molnar Tamas   17   11   3   3   57   22   35   25 
 6   [HUN] Letay Daniel   17   11   2   4   65   43   22   24 
 7   [HUN] Czako Marton   17   10   1   6   62   34   28   21 
 8   [HUN] Letay Pongrac   17   9   3   5   39   47   -8   21 
 9   [HUN] Kotlacsik Tamas   17   8   1   8   47   58   -11   17 
 10   [HUN] Czako Gergely   17   6   4   7   54   52   2   16 
 11   [HUN] Nagy Boldizsar   17   5   5   7   38   39   -1   15 
 12   [HUN] Slott Attila   17   7   0   10   40   57   -17   14 
 13   [HUN] Kiss (1995) Laszlo   17   5   2   10   46   60   -14   12 
 14   [HUN] Nagy Janos   17   3   4   10   26   60   -34   10 
 15   [HUN] Kiss (1966) Laszlo   17   2   3   12   24   66   -42   7 
 16   [HUN] Mate Marton   17   2   2   13   19   62   -43   6 
 17   [HUN] Szappanos Mate   17   1   1   15   14   77   -63   3 
 18   [HUN] Mate Miklos   17   0   3   14   17   79   -62   3 


 Pl   Player   Pts  Cs.Z. A.L. P.B. P.M. M.T. L.D. Cz.M. L.P. K.T. Cz.G. N.B. S.A. K.L. N.J. K.L. M.M. Sz.M. M.M.
 1   [HUN] Cserhati Z.   31  - 4:0 1:3 3:3 2:1 5:1 3:0 9:2 9:1 6:2 2:0 4:1 3:1 7:0 9:3 7:1 5:0 6:0
 2   [HUN] Altmann L.   27  0:4 - 3:1 4:3 2:2 4:6 1:0 4:1 5:0 5:2 6:3 2:3 6:1 6:1 7:0 7:1 4:0 8:2
 3   [HUN] Parkanszki B.   27  3:1 1:3 - 3:2 1:2 4:2 1:5 2:2 6:2 4:3 6:1 3:2 4:1 6:2 4:1 3:0 6:0 6:1
 4   [HUN] Papp M.   27  3:3 3:4 2:3 - 1:2 7:1 7:3 6:0 8:2 4:1 4:0 8:2 9:1 4:1 6:1 7:1 5:0 6:0
 5   [HUN] Molnar T.   25  1:2 2:2 2:1 2:1 - 4:4 1:2 1:2 6:1 5:2 0:0 3:2 6:0 2:0 4:2 5:0 8:0 5:1
 6   [HUN] Letay D.   24  1:5 6:4 2:4 1:7 4:4 - 3:1 2:4 3:1 5:5 4:1 4:3 6:2 3:1 5:0 5:0 5:1 6:0
 7   [HUN] Czako M.   21  0:3 0:1 5:1 3:7 2:1 1:3 - 7:1 2:3 6:3 2:1 7:1 0:2 9:1 3:3 3:2 7:1 5:0
 8   [HUN] Letay P.   21  2:9 1:4 2:2 0:6 2:1 4:2 1:7 - 4:2 0:4 3:2 3:0 4:3 1:1 3:2 0:0 5:1 4:1
 9   [HUN] Kotlacsik T.   17  1:9 0:5 2:6 2:8 1:6 1:3 3:2 2:4 - 2:1 3:4 5:0 5:2 3:3 5:2 4:1 4:0 4:2
 10   [HUN] Czako G.   16  2:6 2:5 3:4 1:4 2:5 5:5 3:6 4:0 1:2 - 2:2 3:2 2:2 5:2 6:2 5:0 6:3 2:2
 11   [HUN] Nagy B.   15  0:2 3:6 1:6 0:4 0:0 1:4 1:2 2:3 4:3 2:2 - 6:0 4:1 5:1 4:0 1:1 1:1 3:3
 12   [HUN] Slott A.   14  1:4 3:2 2:3 2:8 2:3 3:4 1:7 0:3 0:5 2:3 0:6 - 5:4 3:1 2:0 4:2 8:1 2:1
 13   [HUN] Kiss (1995) L.   12  1:3 1:6 1:4 1:9 0:6 2:6 2:0 3:4 2:5 2:2 1:4 4:5 - 2:2 4:0 4:0 5:3 11:1
 14   [HUN] Nagy J.   10  0:7 1:6 2:6 1:4 0:2 1:3 1:9 1:1 3:3 2:5 1:5 1:3 2:2 - 2:2 3:2 1:0 4:0
 15   [HUN] Kiss (1966) L.   7  3:9 0:7 1:4 1:6 2:4 0:5 3:3 2:3 2:5 2:6 0:4 0:2 0:4 2:2 - 3:0 1:0 2:2
 16   [HUN] Mate M.   6  1:7 1:7 0:3 1:7 0:5 0:5 2:3 0:0 1:4 0:5 1:1 2:4 0:4 2:3 0:3 - 5:1 3:0
 17   [HUN] Szappanos M.   3  0:5 0:4 0:6 0:5 0:8 1:5 1:7 1:5 0:4 3:6 1:1 1:8 3:5 0:1 0:1 1:5 - 2:1
 18   [HUN] Mate M.   3  0:6 2:8 1:6 0:6 1:5 0:6 0:5 1:4 2:4 2:2 3:3 1:2 1:11 0:4 2:2 0:3 1:2 -




Group Stage 2

Group AA
 Pl   Player   M   W   D   L   GF   GA   +/-   Pts 
 1   [HUN] Regula Gergely   19   18   0   1   73   22   51   36 
 2   [HUN] Borsanyi Peter   19   14   3   2   77   35   42   31 
 3   [HUN] Cserhati Zoltan   19   13   2   4   74   35   39   28 
 4   [HUN] Altmann Laszlo   19   12   2   5   55   39   16   26 
 5   [HUN] Parkanszki Barnabas   19   10   5   4   56   33   23   25 
 6   [HUN] Szilasi (1976) Tamas   19   11   3   5   67   45   22   25 
 7   [HUN] Nagy Balint   19   12   0   7   53   33   20   24 
 8   [HUN] Naszadi Andras   19   7   9   3   52   41   11   23 
 9   [HUN] Szabo Akos   19   9   4   6   53   36   17   22 
 10   [HUN] Papp Magor   19   9   3   7   68   52   16   21 
 11   [HUN] Molnar Tamas   19   8   4   7   51   53   -2   20 
 12   [HUN] Magyari Viktor   19   7   5   7   60   49   11   19 
 13   [HUN] Letay Daniel   19   7   4   8   56   59   -3   18 
 14   [HUN] Letay Gaspar   19   6   2   11   35   51   -16   14 
 15   [HUN] Czako Marton   19   6   1   12   41   53   -12   13 
 16   [HUN] Letay Pongrac   19   4   2   13   25   80   -55   10 
 17   [HUN] Kotlacsik Tamas   19   4   0   15   33   93   -60   8 
 18   [HUN] Czako Gergely   19   2   4   13   39   69   -30   8 
 19   [HUN] Burjan Zsolt   19   2   1   16   29   73   -44   5 
 20   [HUN] Molnar Peter   19   1   2   16   24   70   -46   4 


 Pl   Player   Pts  R.G. B.P. Cs.Z. A.L. P.B. Sz.T. N.B. N.A. Sz.A. P.M. M.T. M.V. L.D. L.G. Cz.M. L.P. K.T. Cz.G. B.Zs. M.P.
 1   [HUN] Regula G.   36  - 3:1H 4:2 4:1 1:4 5:4H 2:1H 3:0H 6:2H 4:0 6:1 2:1H 1:0 5:0H 3:0 2:0 8:3 4:1 6:1H 4:0H
 2   [HUN] Borsanyi P.   31  1:3H - 1:3 5:4 3:3 3:1H 2:0H 4:4H 2:2H 4:0 10:0 5:2H 3:2 3:2H 3:1 6:2 7:1 5:2 3:2H 7:1H
 3   [HUN] Cserhati Z.   28  2:4 3:1 - 4:0H 1:3H 2:2 3:1 1:7 2:3 3:3H 2:1H 2:1 5:1H 4:1 3:0H 9:2H 9:1H 6:2H 7:2 6:0
 4   [HUN] Altmann L.   26  1:4 4:5 0:4H - 3:1H 2:1 2:3 1:1 3:1 4:3H 2:2H 4:2 4:6H 1:0 1:0H 4:1H 5:0H 5:2H 4:2 5:1
 5   [HUN] Parkanszki B.   25  4:1 3:3 3:1H 1:3H - 2:2 1:2 1:1 1:1 3:2H 1:2H 3:0 4:2H 6:0 1:5H 2:2H 6:2H 4:3H 5:1 5:0
 6   [HUN] Szilasi (1976) T.   25  4:5H 1:3H 2:2 1:2 2:2 - 1:6H 6:2H 5:3H 5:3 4:3 3:4H 2:1 3:2H 2:2 7:0 8:1 2:1 3:2H 6:1H
 7   [HUN] Nagy B.   24  1:2H 0:2H 1:3 3:2 2:1 6:1H - 2:1H 1:0H 3:4 3:5 2:4H 2:3 2:1H 5:0 5:1 2:1 6:0 3:0H 4:2H
 8   [HUN] Naszadi A.   23  0:3H 4:4H 7:1 1:1 1:1 2:6H 1:2H - 3:3H 3:3 2:2 3:3H 1:1 1:0H 4:0 4:1 4:2 3:3 4:3H 4:2H
 9   [HUN] Szabo A.   22  2:6H 2:2H 3:2 1:3 1:1 3:5H 0:1H 3:3H - 6:3 3:0 0:1H 3:4 3:0H 5:1 1:1 5:1 5:0 3:0H 4:2H
 10   [HUN] Papp M.   21  0:4 0:4 3:3H 3:4H 2:3H 3:5 4:3 3:3 3:6 - 1:2H 2:2 7:1H 5:4 7:3H 6:0H 8:2H 4:1H 5:1 2:1
 11   [HUN] Molnar T.   20  1:6 0:10 1:2H 2:2H 2:1H 3:4 5:3 2:2 0:3 2:1H - 3:3 4:4H 3:2 1:2H 1:2H 6:1H 5:2H 6:2 4:1
 12   [HUN] Magyari V.   19  1:2H 2:5H 1:2 2:4 0:3 4:3H 4:2H 3:3H 1:0H 2:2 3:3 - 4:4 2:4H 1:4 10:0 8:0 4:3 5:2H 3:3H
 13   [HUN] Letay D.   18  0:1 2:3 1:5H 6:4H 2:4H 1:2 3:2 1:1 4:3 1:7H 4:4H 4:4 - 3:4 3:1H 2:4H 3:1H 5:5H 7:2 4:2
 14   [HUN] Letay G.   14  0:5H 2:3H 1:4 0:1 0:6 2:3H 1:2H 0:1H 0:3H 4:5 2:3 4:2H 4:3 - 4:3 3:2 4:2 2:2 2:1H 0:0H
 15   [HUN] Czako M.   13  0:3 1:3 0:3H 0:1H 5:1H 2:2 0:5 0:4 1:5 3:7H 2:1H 4:1 1:3H 3:4 - 7:1H 2:3H 6:3H 1:2 3:1
 16   [HUN] Letay P.   10  0:2 2:6 2:9H 1:4H 2:2H 0:7 1:5 1:4 1:1 0:6H 2:1H 0:10 4:2H 2:3 1:7H - 4:2H 0:4H 2:1 0:4
 17   [HUN] Kotlacsik T.   8  3:8 1:7 1:9H 0:5H 2:6H 1:8 1:2 2:4 1:5 2:8H 1:6H 0:8 1:3H 2:4 3:2H 2:4H - 2:1H 5:1 3:2
 18   [HUN] Czako G.   8  1:4 2:5 2:6H 2:5H 3:4H 1:2 0:6 3:3 0:5 1:4H 2:5H 3:4 5:5H 2:2 3:6H 4:0H 1:2H - 1:1 3:0
 19   [HUN] Burjan Zs.   5  1:6H 2:3H 2:7 2:4 1:5 2:3H 0:3H 3:4H 0:3H 1:5 2:6 2:5H 2:7 1:2H 2:1 1:2 1:5 1:1 - 3:1H
 20   [HUN] Molnar P.   4  0:4H 1:7H 0:6 1:5 0:5 1:6H 2:4H 2:4H 2:4H 1:2 1:4 3:3H 2:4 0:0H 1:3 4:0 2:3 0:3 1:3H -


Group AB
 Pl   Player   M   W   D   L   GF   GA   +/-   Pts 
 1   [HUN] Nagy Daniel   15   14   1   0   107   12   95   29 
 2   [HUN] Edes Abel   15   12   1   2   37   18   19   25 
 3   [HUN] Slott Attila   15   12   0   3   49   25   24   24 
 4   [HUN] Nagy Boldizsar   15   9   5   1   61   16   45   23 
 5   [HUN] Kiss (1995) Laszlo   15   10   1   4   61   29   32   21 
 6   [HUN] Orosz Tamas   15   9   1   5   35   23   12   19 
 7   [HUN] Nagy Janos   15   7   4   4   30   26   4   18 
 8   [HUN] Mate Marton   15   7   2   6   32   29   3   16 
 9   [HUN] Mate Janos   15   5   3   7   20   37   -17   13 
 10   [HUN] Kiss (1966) Laszlo   15   5   3   7   22   38   -16   13 
 11   [HUN] Edes Almos   15   4   2   9   20   48   -28   10 
 12   [HUN] Regula Gyorgy   15   4   1   10   17   25   -8   9 
 13   [HUN] Szappanos Mate   15   3   3   9   21   48   -27   9 
 14   [HUN] Mate Miklos   15   2   3   10   16   45   -29   7 
 15   [HUN] Kiss (1999) Tamas   15   2   0   13   10   61   -51   4 
 16   [HUN] Burjan Levente   15   0   0   15   2   60   -58   0 


 Pl   Player   Pts  N.D. E.A. S.A. N.B. K.L. O.T. N.J. M.M. M.J. K.L. E.A. R.Gy. Sz.M. M.M. K.T. B.L.
 1   [HUN] Nagy D.   29  - 7:0H 4:2 2:2 10:3 6:0H 3:1 10:1 6:0H 9:0 12:1H 4:0H 11:1 7:1 7:0H 9:0H
 2   [HUN] Edes A.   25  0:7H - 2:0 4:2 3:2 1:0H 1:1 0:1 4:0H 2:1 3:0H 2:1H 3:0 4:1 6:2H 2:0H
 3   [HUN] Slott A.   24  2:4 0:2 - 0:6H 5:4H 1:0 3:1H 4:2H 4:2 2:0H 3:0 5:1 8:1H 2:1H 4:1 6:0
 4   [HUN] Nagy B.   23  2:2 2:4 6:0H - 4:1H 2:2 5:1H 1:1H 10:0 4:0H 4:0 2:1 1:1H 3:3H 9:0 6:0
 5   [HUN] Kiss (1995) L.   21  3:10 2:3 4:5H 1:4H - 4:0 2:2H 4:0H 7:0 4:0H 4:0 3:0 5:3H 11:1H 4:0 3:1
 6   [HUN] Orosz T.   19  0:6H 0:1H 0:1 2:2 0:4 - 3:1 3:2 1:0H 4:3 7:1H 1:0H 5:0 2:1 0:1H 7:0H
 7   [HUN] Nagy J.   18  1:3 1:1 1:3H 1:5H 2:2H 1:3 - 3:2H 2:2 2:2H 2:1 3:2 1:0H 4:0H 5:0 1:0
 8   [HUN] Mate M.   16  1:10 1:0 2:4H 1:1H 0:4H 2:3 2:3H - 0:0 0:3H 6:0 1:0 5:1H 3:0H 5:0 3:0
 9   [HUN] Mate J.   13  0:6H 0:4H 2:4 0:10 0:7 0:1H 2:2 0:0 - 5:0 0:3H 2:0H 0:0 1:0 3:0H 5:0H
 10   [HUN] Kiss (1966) L.   13  0:9 1:2 0:2H 0:4H 0:4H 3:4 2:2H 3:0H 0:5 - 3:3 1:0 1:0H 2:2H 3:1 3:0
 11   [HUN] Edes A.   10  1:12H 0:3H 0:3 0:4 0:4 1:7H 1:2 0:6 3:0H 3:3 - 0:1H 4:2 1:1 3:0H 3:0H
 12   [HUN] Regula Gy.   9  0:4H 1:2H 1:5 1:2 0:3 0:1H 2:3 0:1 0:2H 0:1 1:0H - 1:1 3:0 6:0H 1:0H
 13   [HUN] Szappanos M.   9  1:11 0:3 1:8H 1:1H 3:5H 0:5 0:1H 1:5H 0:0 0:1H 2:4 1:1 - 2:1H 3:2 6:0
 14   [HUN] Mate M.   7  1:7 1:4 1:2H 3:3H 1:11H 1:2 0:4H 0:3H 0:1 2:2H 1:1 0:3 1:2H - 2:0 2:0
 15   [HUN] Kiss (1999) T.   4  0:7H 2:6H 1:4 0:9 0:4 1:0H 0:5 0:5 0:3H 1:3 0:3H 0:6H 2:3 0:2 - 3:1H
 16   [HUN] Burjan L.   0  0:9H 0:2H 0:6 0:6 1:3 0:7H 0:1 0:3 0:5H 0:3 0:3H 0:1H 0:6 0:2 1:3H -