[EN]


Beethoven Kupa 2008 (2008.01.19.)

Csoporteredmények

Vissza az eredményekhez

1. csoportkör
2. csoportkör



1. csoportkör

A1 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Letay Daniel   12   11   0   1   60   6   54   22 
 2   [HUN] Cserhati Zoltan   12   11   0   1   47   14   33   22 
 3   [HUN] Magyari Viktor   12   11   0   1   76   9   67   22 
 4   [HUN] Nagy Daniel   12   9   0   3   68   19   49   18 
 5   [HUN] Szabo Akos   12   8   0   4   78   26   52   16 
 6   [HUN] Vajda Matyas   12   7   0   5   52   36   16   14 
 7   [HUN] Vajda Villo   12   4   2   6   12   34   -22   10 
 8   [HUN] Csiki Anna   12   2   4   6   14   42   -28   8 
 9   [HUN] Papp Roland   12   3   1   8   10   56   -46   7 
 10   [HUN] Jozsa Istvan   12   2   2   8   16   51   -35   6 
 11   [HUN] Eisenbauer Geza   12   2   2   8   16   60   -44   6 
 12   [HUN] Szappanos Imre   12   2   0   10   8   60   -52   4 
 13   [HUN] Balom Barbara   12   0   1   11   2   46   -44   1 


 H   Játékos   P  L.D. Cs.Z. M.V. N.D. Sz.A. V.M. V.V. Cs.A. P.R. J.I. E.G. Sz.I. B.B.
 1   [HUN] Letay D.   22  - 0:1 3:0 4:1 5:0 7:0 7:0 4:1 4:0 6:0 9:2 5:0 6:1
 2   [HUN] Cserhati Z.   22  1:0 - 3:4 5:2 3:1 5:1 3:0 5:1 4:0 5:2 4:3 6:0 3:0
 3   [HUN] Magyari V.   22  0:3 4:3 - 6:2 6:1 8:0 5:0 6:0 11:0 5:0 13:0 6:0 6:0
 4   [HUN] Nagy D.   18  1:4 2:5 2:6 - 6:3 5:1 5:0 5:0 5:0 5:0 10:0 11:0 11:0
 5   [HUN] Szabo A.   16  0:5 1:3 1:6 3:6 - 8:2 6:1 11:0 18:0 9:1 5:1 11:1 5:0
 6   [HUN] Vajda M.   14  0:7 1:5 0:8 1:5 2:8 - 3:2 4:1 9:0 9:0 9:0 9:0 5:0
 7   [HUN] Vajda V.   10  0:7 0:3 0:5 0:5 1:6 2:3 - 1:1 1:0 4:3 1:1 1:0 1:0
 8   [HUN] Csiki A.   8  1:4 1:5 0:6 0:5 0:11 1:4 1:1 - 0:0 3:3 2:2 4:1 1:0
 9   [HUN] Papp R.   7  0:4 0:4 0:11 0:5 0:18 0:9 0:1 0:0 - 2:0 1:2 3:2 4:0
 10   [HUN] Jozsa I.   6  0:6 2:5 0:5 0:5 1:9 0:9 3:4 3:3 0:2 - 3:2 4:1 0:0
 11   [HUN] Eisenbauer G.   6  2:9 3:4 0:13 0:10 1:5 0:9 1:1 2:2 2:1 2:3 - 0:2 3:1
 12   [HUN] Szappanos I.   4  0:5 0:6 0:6 0:11 1:11 0:9 0:1 1:4 2:3 1:4 2:0 - 1:0
 13   [HUN] Balom B.   1  1:6 0:3 0:6 0:11 0:5 0:5 0:1 0:1 0:4 0:0 1:3 0:1 -


A2 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Papp Magor   11   10   0   1   59   18   41   20 
 2   [HUN] Naszadi Andras   11   10   0   1   39   17   22   20 
 3   [HUN] Parkanszki Barnabas   11   9   1   1   47   11   36   19 
 4   [HUN] Szabo Zoltan   11   8   1   2   51   17   34   17 
 5   [HUN] Nagy Boldizsar   11   6   1   4   43   30   13   13 
 6   [HUN] Letay Pongrac   11   5   2   4   31   29   2   12 
 7   [HUN] Kotlacsik Tamas   11   5   0   6   21   27   -6   10 
 8   [HUN] Berend Csaba   11   4   1   6   28   34   -6   9 
 9   [HUN] Kaszab Tibor   11   3   0   8   23   40   -17   6 
 10   [HUN] Becktold Anna   11   2   0   9   14   34   -20   4 
 11   [HUN] Biro (1997) Peter   11   1   0   10   11   46   -35   2 
 12   [HUN] Balom Klaudia   11   0   0   11   1   65   -64   0 


 H   Játékos   P  P.M. N.A. P.B. Sz.Z. N.B. L.P. K.T. B.Cs. K.T. B.A. B.P. B.K.
 1   [HUN] Papp M.   20  - 6:1 2:4 4:2 6:3 4:1 6:2 6:2 6:2 6:1 8:0 5:0
 2   [HUN] Naszadi A.   20  1:6 - 4:3 5:2 4:2 5:0 3:0 3:1 4:0 4:2 3:1 3:0
 3   [HUN] Parkanszki B.   19  4:2 3:4 - 2:2 6:1 4:1 5:0 4:0 8:0 3:1 3:0 5:0
 4   [HUN] Szabo Z.   17  2:4 2:5 2:2 - 5:0 5:1 6:1 6:1 6:0 5:0 5:3 7:0
 5   [HUN] Nagy B.   13  3:6 2:4 1:6 0:5 - 4:4 3:2 7:2 4:1 3:0 6:0 10:0
 6   [HUN] Letay P.   12  1:4 0:5 1:4 1:5 4:4 - 2:1 4:4 5:0 4:1 3:1 6:0
 7   [HUN] Kotlacsik T.   10  2:6 0:3 0:5 1:6 2:3 1:2 - 1:0 3:1 3:1 5:0 3:0
 8   [HUN] Berend Cs.   9  2:6 1:3 0:4 1:6 2:7 4:4 0:1 - 3:2 2:1 6:0 7:0
 9   [HUN] Kaszab T.   6  2:6 0:4 0:8 0:6 1:4 0:5 1:3 2:3 - 2:0 3:1 12:0
 10   [HUN] Becktold A.   4  1:6 2:4 1:3 0:5 0:3 1:4 1:3 1:2 0:2 - 3:2 4:0
 11   [HUN] Biro (1997) P.   2  0:8 1:3 0:3 3:5 0:6 1:3 0:5 0:6 1:3 2:3 - 3:1
 12   [HUN] Balom K.   0  0:5 0:3 0:5 0:7 0:10 0:6 0:3 0:7 0:12 0:4 1:3 -


A3 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Nagy Balint   12   10   1   1   67   8   59   21 
 2   [HUN] Szilasi (1976) Tamas   12   9   3   0   37   11   26   21 
 3   [HUN] Szilasi (1992) Tamas   12   9   2   1   47   11   36   20 
 4   [HUN] Letay Gaspar   12   8   2   2   45   17   28   18 
 5   [HUN] Lazar Tamas   12   8   0   4   59   24   35   16 
 6   [HUN] Szilasi Janos   12   7   2   3   28   17   11   16 
 7   [HUN] Slott Attila   12   4   2   6   17   27   -10   10 
 8   [HUN] Nagy Janos   12   3   2   7   14   25   -11   8 
 9   [HUN] Boltosits Patrik   12   3   2   7   17   32   -15   8 
 10   [HUN] Orosz Tamas   12   1   4   7   15   32   -17   6 
 11   [HUN] Becktold Sebestyen   12   1   3   8   9   53   -44   5 
 12   [HUN] Csobaji Lehel   12   1   2   9   9   65   -56   4 
 13   [HUN] Pusztai Bence   12   1   1   10   5   47   -42   3 


 H   Játékos   P  N.B. Sz.T. Sz.T. L.G. L.T. Sz.J. S.A. N.J. B.P. O.T. B.S. Cs.L. P.B.
 1   [HUN] Nagy B.   21  - 2:2 3:4 5:0 6:1 3:0 7:0 6:0 6:0 4:0 8:0 9:0 8:1
 2   [HUN] Szilasi (1976) T.   21  2:2 - 0:0 3:0 6:3 3:2 4:0 1:1 2:0 4:3 3:0 4:0 5:0
 3   [HUN] Szilasi (1992) T.   20  4:3 0:0 - 2:2 4:1 1:2 4:2 3:0 3:0 5:1 8:0 8:0 5:0
 4   [HUN] Letay G.   18  0:5 0:3 2:2 - 5:2 3:3 3:0 2:1 5:0 2:1 9:0 9:0 5:0
 5   [HUN] Lazar T.   16  1:6 3:6 1:4 2:5 - 2:0 2:0 5:1 5:1 5:0 11:0 12:1 10:0
 6   [HUN] Szilasi J.   16  0:3 2:3 2:1 3:3 0:2 - 4:2 2:1 2:0 1:1 2:0 7:1 3:0
 7   [HUN] Slott A.   10  0:7 0:4 2:4 0:3 0:2 2:4 - 1:0 1:1 4:0 1:1 4:1 2:0
 8   [HUN] Nagy J.   8  0:6 1:1 0:3 1:2 1:5 1:2 0:1 - 4:1 2:0 1:2 1:1 2:1
 9   [HUN] Boltosits P.   8  0:6 0:2 0:3 0:5 1:5 0:2 1:1 1:4 - 2:2 4:1 5:1 3:0
 10   [HUN] Orosz T.   6  0:4 3:4 1:5 1:2 0:5 1:1 0:4 0:2 2:2 - 2:2 4:0 1:1
 11   [HUN] Becktold S.   5  0:8 0:3 0:8 0:9 0:11 0:2 1:1 2:1 1:4 2:2 - 2:2 1:2
 12   [HUN] Csobaji L.   4  0:9 0:4 0:8 0:9 1:12 1:7 1:4 1:1 1:5 0:4 2:2 - 2:0
 13   [HUN] Pusztai B.   3  1:8 0:5 0:5 0:5 0:10 0:3 0:2 1:2 0:3 1:1 2:1 0:2 -


A4 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Regula Gergely   12   12   0   0   70   12   58   24 
 2   [HUN] Borsanyi Peter   12   11   0   1   55   15   40   22 
 3   [HUN] Altmann Laszlo   12   10   0   2   52   15   37   20 
 4   [HUN] Barta Sandor   12   8   1   3   54   25   29   17 
 5   [HUN] Burjan Zsolt   12   8   1   3   41   20   21   17 
 6   [HUN] Bocskai Zoltan   12   6   0   6   34   43   -9   12 
 7   [HUN] Edes Abel   12   6   0   6   23   39   -16   12 
 8   [HUN] Csap Barnabas   12   4   0   8   19   50   -31   8 
 9   [HUN] Biro (1965) Peter   12   3   1   8   25   39   -14   7 
 10   [HUN] Szappanos Mate   12   3   1   8   24   41   -17   7 
 11   [HUN] Vajda Levente   12   3   0   9   14   36   -22   6 
 12   [HUN] Burjan Levente   12   1   0   11   10   46   -36   2 
 13   [HUN] Oveges Csongor   12   1   0   11   7   47   -40   2 


 H   Játékos   P  R.G. B.P. A.L. B.S. B.Zs. B.Z. E.A. Cs.B. B.P. Sz.M. V.L. B.L. O.Cs.
 1   [HUN] Regula G.   24  - 3:1 5:4 9:3 4:0 5:0 5:0 10:2 8:1 2:0 7:0 5:0 7:1
 2   [HUN] Borsanyi P.   22  1:3 - 4:3 6:0 3:2 6:1 5:1 10:2 4:1 3:0 2:0 3:2 8:0
 3   [HUN] Altmann L.   20  4:5 3:4 - 4:2 3:0 5:1 5:0 3:0 5:2 6:1 4:0 5:0 5:0
 4   [HUN] Barta S.   17  3:9 0:6 2:4 - 2:2 4:0 11:1 7:1 3:1 6:0 2:1 7:0 7:0
 5   [HUN] Burjan Zs.   17  0:4 2:3 0:3 2:2 - 6:1 6:0 6:0 5:3 4:1 4:0 3:2 3:1
 6   [HUN] Bocskai Z.   12  0:5 1:6 1:5 0:4 1:6 - 4:2 1:4 3:2 7:2 4:3 7:2 5:2
 7   [HUN] Edes A.   12  0:5 1:5 0:5 1:11 0:6 2:4 - 3:0 1:0 4:3 5:0 5:0 1:0
 8   [HUN] Csap B.   8  2:10 2:10 0:3 1:7 0:6 4:1 0:3 - 2:3 1:4 4:3 1:0 2:0
 9   [HUN] Biro (1965) P.   7  1:8 1:4 2:5 1:3 3:5 2:3 0:1 3:2 - 3:3 1:3 4:2 4:0
 10   [HUN] Szappanos M.   7  0:2 0:3 1:6 0:6 1:4 2:7 3:4 4:1 3:3 - 3:2 5:0 2:3
 11   [HUN] Vajda L.   6  0:7 0:2 0:4 1:2 0:4 3:4 0:5 3:4 3:1 2:3 - 1:0 1:0
 12   [HUN] Burjan L.   2  0:5 2:3 0:5 0:7 2:3 2:7 0:5 0:1 2:4 0:5 0:1 - 2:0
 13   [HUN] Oveges Cs.   2  1:7 0:8 0:5 0:7 1:3 2:5 0:1 0:2 0:4 3:2 0:1 0:2 -




2. csoportkör

AA csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Regula Gergely   23   21   0   2   120   42   78   42 
 2   [HUN] Nagy Balint   23   18   3   2   95   36   59   39 
 3   [HUN] Borsanyi Peter   23   18   3   2   72   24   48   39 
 4   [HUN] Papp Magor   23   17   2   4   107   44   63   36 
 5   [HUN] Cserhati Zoltan   23   16   4   3   88   40   48   36 
 6   [HUN] Altmann Laszlo   23   15   3   5   72   41   31   33 
 7   [HUN] Parkanszki Barnabas   23   15   2   6   83   39   44   32 
 8   [HUN] Szilasi (1976) Tamas   23   14   2   7   85   56   29   30 
 9   [HUN] Naszadi Andras   23   13   4   6   68   42   26   30 
 10   [HUN] Letay Daniel   23   11   6   6   86   55   31   28 
 11   [HUN] Szilasi (1992) Tamas   23   12   3   8   79   47   32   27 
 12   [HUN] Magyari Viktor   23   11   2   10   65   57   8   24 
 13   [HUN] Szabo Akos   23   11   2   10   78   56   22   24 
 14   [HUN] Szabo Zoltan   23   11   1   11   77   61   16   23 
 15   [HUN] Barta Sandor   23   10   2   11   75   67   8   22 
 16   [HUN] Lazar Tamas   23   6   1   16   49   102   -53   13 
 17   [HUN] Letay Gaspar   23   4   4   15   33   75   -42   12 
 18   [HUN] Burjan Zsolt   23   6   0   17   43   83   -40   12 
 19   [HUN] Letay Pongrac   23   6   0   17   42   94   -52   12 
 20   [HUN] Nagy Boldizsar   23   3   5   15   49   112   -63   11 
 21   [HUN] Szilasi Janos   23   3   3   17   31   91   -60   9 
 22   [HUN] Vajda Matyas   23   4   1   18   38   101   -63   9 
 23   [HUN] Bocskai Zoltan   23   2   3   18   36   111   -75   7 
 24   [HUN] Nagy Daniel   23   1   0   22   16   111   -95   2 


 H   Játékos   P  R.G. N.B. B.P. P.M. Cs.Z. A.L. P.B. Sz.T. N.A. L.D. Sz.T. M.V. Sz.A. Sz.Z. B.S. L.T. L.G. B.Zs. L.P. N.B. Sz.J. V.M. B.Z. N.D.
 1   [HUN] Regula G.   42  - 4:1 0:3 3:0 3:5 5:4 5:3 2:0 3:2 4:0 5:3 3:1 8:4 7:3 10:4 6:1 5:0 7:3 5:0 8:1 6:1 8:1 7:1 6:1
 2   [HUN] Nagy B.   39  1:4 - 4:2 2:4 2:2 5:4 3:2 7:1 3:3 1:1 5:0 2:0 4:0 2:1 3:2 7:2 3:0 6:2 3:0 3:2 6:0 8:2 6:1 9:1
 3   [HUN] Borsanyi P.   39  3:0 2:4 - 3:2 2:3 1:0 3:0 2:2 4:0 4:1 1:0 1:1 1:0 2:2 5:1 2:0 3:1 5:1 5:1 4:2 6:1 6:1 2:1 5:0
 4   [HUN] Papp M.   36  0:3 4:2 2:3 - 2:2 2:2 4:5 5:2 3:1 2:1 5:3 7:4 1:2 4:3 5:2 6:2 5:0 2:0 8:3 10:1 5:1 9:2 11:0 5:0
 5   [HUN] Cserhati Z.   36  5:3 2:2 3:2 2:2 - 2:3 3:2 6:2 3:3 4:1 2:1 4:2 3:2 1:2 4:5 8:2 5:1 5:0 4:1 7:0 5:1 2:0 3:3 5:0
 6   [HUN] Altmann L.   33  4:5 4:5 0:1 2:2 3:2 - 0:6 6:0 3:0 0:6 3:1 2:1 1:1 1:0 3:1 6:2 2:2 2:1 6:0 4:1 6:2 6:2 3:0 5:0
 7   [HUN] Parkanszki B.   32  3:5 2:3 0:3 5:4 2:3 6:0 - 5:2 1:2 3:3 4:1 5:1 2:3 3:2 4:1 5:2 1:0 3:1 5:0 2:2 4:0 6:0 7:1 5:0
 8   [HUN] Szilasi (1976) T.   30  0:2 1:7 2:2 2:5 2:6 0:6 2:5 - 3:1 1:1 0:2 7:1 5:3 4:2 3:2 5:2 8:2 7:1 5:0 8:4 5:0 5:1 5:1 5:0
 9   [HUN] Naszadi A.   30  2:3 3:3 0:4 1:3 3:3 0:3 2:1 1:3 - 1:3 2:2 2:1 3:2 5:2 2:2 3:0 4:0 4:2 6:0 5:3 4:0 4:0 6:2 5:0
 10   [HUN] Letay D.   28  0:4 1:1 1:4 1:2 1:4 6:0 3:3 1:1 3:1 - 2:2 5:4 5:4 2:5 4:1 11:0 4:4 6:1 0:5 9:0 3:3 5:3 8:3 5:0
 11   [HUN] Szilasi (1992) T.   27  3:5 0:5 0:1 3:5 1:2 1:3 1:4 2:0 2:2 2:2 - 0:3 3:3 5:0 5:2 4:2 5:0 3:2 9:1 8:1 8:0 6:1 5:1 3:2
 12   [HUN] Magyari V.   24  1:3 0:2 1:1 4:7 2:4 1:2 1:5 1:7 1:2 4:5 3:0 - 3:2 0:4 3:2 4:0 2:0 5:1 7:4 4:4 4:1 4:1 5:0 5:0
 13   [HUN] Szabo A.   24  4:8 0:4 0:1 2:1 2:3 1:1 3:2 3:5 2:3 4:5 3:3 2:3 - 2:3 4:2 4:2 1:5 4:2 6:1 8:0 5:2 7:0 6:0 5:0
 14   [HUN] Szabo Z.   23  3:7 1:2 2:2 3:4 2:1 0:1 2:3 2:4 2:5 5:2 0:5 4:0 3:2 - 3:4 7:3 4:1 4:5 6:0 4:5 6:2 3:1 6:2 5:0
 15   [HUN] Barta S.   22  4:10 2:3 1:5 2:5 5:4 1:3 1:4 2:3 2:2 1:4 2:5 2:3 2:4 4:3 - 7:0 0:0 3:0 5:2 7:4 2:1 7:0 5:0 8:2
 16   [HUN] Lazar T.   13  1:6 2:7 0:2 2:6 2:8 2:6 2:5 2:5 0:3 0:11 2:4 0:4 2:4 3:7 0:7 - 6:4 2:1 3:1 3:4 1:1 4:2 6:2 4:2
 17   [HUN] Letay G.   12  0:5 0:3 1:3 0:5 1:5 2:2 0:1 2:8 0:4 4:4 0:5 0:2 5:1 1:4 0:0 4:6 - 4:0 1:0 5:5 2:0 0:5 1:2 0:5
 18   [HUN] Burjan Zs.   12  3:7 2:6 1:5 0:2 0:5 1:2 1:3 1:7 2:4 1:6 2:3 1:5 2:4 5:4 0:3 1:2 0:4 - 2:1 3:2 4:2 2:5 4:1 5:0
 19   [HUN] Letay P.   12  0:5 0:3 1:5 3:8 1:4 0:6 0:5 0:5 0:6 5:0 1:9 4:7 1:6 0:6 2:5 1:3 0:1 1:2 - 4:1 4:1 3:2 6:4 5:0
 20   [HUN] Nagy B.   11  1:8 2:3 2:4 1:10 0:7 1:4 2:2 4:8 3:5 0:9 1:8 4:4 0:8 5:4 4:7 4:3 5:5 2:3 1:4 - 1:2 1:1 1:1 4:2
 21   [HUN] Szilasi J.   9  1:6 0:6 1:6 1:5 1:5 2:6 0:4 0:5 0:4 3:3 0:8 1:4 2:5 2:6 1:2 1:1 0:2 2:4 1:4 2:1 - 2:1 3:3 5:0
 22   [HUN] Vajda M.   9  1:8 2:8 1:6 2:9 0:2 2:6 0:6 1:5 0:4 3:5 1:6 1:4 0:7 1:3 0:7 2:4 5:0 5:2 2:3 1:1 1:2 - 5:2 2:1
 23   [HUN] Bocskai Z.   7  1:7 1:6 1:2 0:11 3:3 0:3 1:7 1:5 2:6 3:8 1:5 0:5 0:6 2:6 0:5 2:6 2:1 1:4 4:6 1:1 3:3 2:5 - 5:0
 24   [HUN] Nagy D.   2  1:6 1:9 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 2:3 0:5 0:5 0:5 2:8 2:4 5:0 0:5 0:5 2:4 0:5 1:2 0:5 -


AB csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Kotlacsik Tamas   11   9   0   2   31   9   22   18 
 2   [HUN] Slott Attila   11   7   2   2   28   8   20   16 
 3   [HUN] Edes Abel   11   7   2   2   26   13   13   16 
 4   [HUN] Boltosits Patrik   11   7   0   4   23   13   10   14 
 5   [HUN] Kaszab Tibor   11   5   3   3   26   16   10   13 
 6   [HUN] Nagy Janos   11   5   2   4   23   16   7   12 
 7   [HUN] Papp Roland   11   5   1   5   22   19   3   11 
 8   [HUN] Biro (1965) Peter   11   3   4   4   25   23   2   10 
 9   [HUN] Berend Csaba   11   4   2   5   19   18   1   10 
 10   [HUN] Vajda Villo   11   4   1   6   17   23   -6   9 
 11   [HUN] Csap Barnabas   11   1   1   9   11   40   -29   3 
 12   [HUN] Csiki Anna   11   0   0   11   1   54   -53   0 


 H   Játékos   P  K.T. S.A. E.A. B.P. K.T. N.J. P.R. B.P. B.Cs. V.V. Cs.B. Cs.A.
 1   [HUN] Kotlacsik T.   18  - 1:0 3:0 1:2 3:1 3:4 5:1 4:1 3:0 1:0 2:0 5:0
 2   [HUN] Slott A.   16  0:1 - 0:0 3:0 1:1 1:0 0:2 5:2 3:2 6:0 4:0 5:0
 3   [HUN] Edes A.   16  0:3 0:0 - 2:0 2:0 3:1 2:1 4:4 2:1 1:2 6:0 4:1
 4   [HUN] Boltosits P.   14  2:1 0:3 0:2 - 2:3 0:2 5:0 2:1 2:0 2:0 3:1 5:0
 5   [HUN] Kaszab T.   13  1:3 1:1 0:2 3:2 - 2:2 2:0 3:0 2:4 2:2 5:0 5:0
 6   [HUN] Nagy J.   12  4:3 0:1 1:3 2:0 2:2 - 1:2 1:1 1:3 1:0 5:1 5:0
 7   [HUN] Papp R.   11  1:5 2:0 1:2 0:5 0:2 2:1 - 1:1 2:0 0:3 8:0 5:0
 8   [HUN] Biro (1965) P.   10  1:4 2:5 4:4 1:2 0:3 1:1 1:1 - 1:1 6:1 3:1 5:0
 9   [HUN] Berend Cs.   10  0:3 2:3 1:2 0:2 4:2 3:1 0:2 1:1 - 2:1 1:1 5:0
 10   [HUN] Vajda V.   9  0:1 0:6 2:1 0:2 2:2 0:1 3:0 1:6 1:2 - 3:2 5:0
 11   [HUN] Csap B.   3  0:2 0:4 0:6 1:3 0:5 1:5 0:8 1:3 1:1 2:3 - 5:0
 12   [HUN] Csiki A.   0  0:5 0:5 1:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 -


AC csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Szappanos Imre   14   13   1   0   59   14   45   27 
 2   [HUN] Orosz Tamas   14   12   0   2   53   12   41   24 
 3   [HUN] Vajda Levente   14   11   1   2   47   9   38   23 
 4   [HUN] Szappanos Mate   14   10   1   3   48   19   29   21 
 5   [HUN] Pusztai Bence   14   10   0   4   44   16   28   20 
 6   [HUN] Biro (1997) Peter   14   8   2   4   41   21   20   18 
 7   [HUN] Jozsa Istvan   14   8   2   4   39   19   20   18 
 8   [HUN] Oveges Csongor   14   7   0   7   33   21   12   14 
 9   [HUN] Burjan Levente   14   6   1   7   30   17   13   13 
 10   [HUN] Balom Klaudia   14   6   0   8   31   27   4   12 
 11   [HUN] Eisenbauer Geza   14   0   4   10   0   50   -50   4 
 11   [HUN] Becktold Sebestyen   14   0   4   10   0   50   -50   4 
 11   [HUN] Csobaji Lehel   14   0   4   10   0   50   -50   4 
 11   [HUN] Balom Barbara   14   0   4   10   0   50   -50   4 
 11   [HUN] Becktold Anna   14   0   4   10   0   50   -50   4 


 H   Játékos   P  Sz.I. O.T. V.L. Sz.M. P.B. B.P. J.I. O.Cs. B.L. B.K. E.G. B.S. Cs.L. B.B. B.A.
 1   [HUN] Szappanos I.   27  - 3:2 3:3 4:3 5:1 6:1 4:0 4:3 3:1 2:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0
 2   [HUN] Orosz T.   24  2:3 - 3:1 6:3 3:2 0:3 4:0 2:0 4:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0
 3   [HUN] Vajda L.   23  3:3 1:3 - 1:2 4:1 3:0 3:0 3:0 1:0 3:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0
 4   [HUN] Szappanos M.   21  3:4 3:6 2:1 - 2:0 3:2 1:1 1:2 3:1 5:2 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0
 5   [HUN] Pusztai B.   20  1:5 2:3 1:4 0:2 - 4:1 3:1 4:0 1:0 3:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0
 6   [HUN] Biro (1997) P.   18  1:6 3:0 0:3 2:3 1:4 - 2:2 2:0 1:1 4:2 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0
 7   [HUN] Jozsa I.   18  0:4 0:4 0:3 1:1 1:3 2:2 - 3:1 3:1 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0
 8   [HUN] Oveges Cs.   14  3:4 0:2 0:3 2:1 0:4 0:2 1:3 - 1:0 1:2 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0
 9   [HUN] Burjan L.   13  1:3 0:4 0:1 1:3 0:1 1:1 1:3 0:1 - 1:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0
 10   [HUN] Balom K.   12  0:2 0:4 0:3 2:5 0:3 2:4 0:4 2:1 0:1 - 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0
 11   [HUN] Eisenbauer G.   4  0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 - 0:0 0:0 0:0 0:0
 11   [HUN] Becktold S.   4  0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:0 - 0:0 0:0 0:0
 11   [HUN] Csobaji L.   4  0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:0 0:0 - 0:0 0:0
 11   [HUN] Balom B.   4  0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:0 0:0 0:0 - 0:0
 11   [HUN] Becktold A.   4  0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:0 0:0 0:0 0:0 -