[EN]


Väderstad Kupa 2007 (2007.10.13.)

Csoporteredmények

Vissza az eredményekhez

1. csoportkör
2. csoportkör



1. csoportkör

A1 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Regula Gergely   8   8   0   0   36   6   30   16 
 2   [HUN] Szabo Akos   8   7   0   1   58   8   50   14 
 3   [HUN] Barta Sandor   8   6   0   2   46   15   31   12 
 4   [HUN] Baki Krisztian   8   3   2   3   13   31   -18   8 
 5   [HUN] Szendrei Menta   8   4   0   4   17   21   -4   8 
 6   [HUN] Bocskai Zoltan   8   3   1   4   23   25   -2   7 
 7   [HUN] Zsuzsits Zoltan   8   2   1   5   10   31   -21   5 
 8   [HUN] Kiss (1997) Daniel   8   1   0   7   4   30   -26   2 
 9   [HUN] Kiss Denes   8   0   0   8   6   46   -40   0 


 H   Játékos   P  R.G. Sz.A. B.S. B.K. Sz.M. B.Z. Zs.Z. K.D. K.D.
 1   [HUN] Regula G.   16  - 6:0 5:2 6:1 3:2 7:0 3:0 3:1 3:0
 2   [HUN] Szabo A.   14  0:6 - 6:1 11:0 7:0 5:1 6:0 11:0 12:0
 3   [HUN] Barta S.   12  2:5 1:6 - 7:2 6:0 4:2 9:0 6:0 11:0
 4   [HUN] Baki K.   8  1:6 0:11 2:7 - 2:1 2:2 1:1 2:1 3:2
 5   [HUN] Szendrei M.   8  2:3 0:7 0:6 1:2 - 3:2 5:1 2:0 4:0
 6   [HUN] Bocskai Z.   7  0:7 1:5 2:4 2:2 2:3 - 5:2 4:0 7:2
 7   [HUN] Zsuzsits Z.   5  0:3 0:6 0:9 1:1 1:5 2:5 - 2:0 4:2
 8   [HUN] Kiss (1997) D.   2  1:3 0:11 0:6 1:2 0:2 0:4 0:2 - 2:0
 9   [HUN] Kiss D.   0  0:3 0:12 0:11 2:3 0:4 2:7 2:4 0:2 -


A2 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Papp Magor   8   8   0   0   51   2   49   16 
 2   [HUN] Letay Gaspar   8   7   0   1   40   8   32   14 
 3   [HUN] Karpati Eniko   8   6   0   2   33   14   19   12 
 4   [HUN] Burjan Zsuzsanna   8   4   1   3   15   19   -4   9 
 5   [HUN] Meszaros Bence   8   3   2   3   13   18   -5   8 
 6   [HUN] Farkas Viktor   8   3   0   5   13   27   -14   6 
 7   [HUN] Bodor Andras   8   2   1   5   7   22   -15   5 
 8   [HUN] Burjan Levente   8   1   0   7   8   30   -22   2 
 9   [HUN] Smatko Dorina   8   0   0   8   0   40   -40   0 


 H   Játékos   P  P.M. L.G. K.E. B.Zs. M.B. F.V. B.A. B.L. S.D.
 1   [HUN] Papp M.   16  - 6:1 7:1 7:0 6:0 8:0 6:0 6:0 5:0K
 2   [HUN] Letay G.   14  1:6 - 3:2 5:0 5:0 9:0 5:0 7:0 5:0K
 3   [HUN] Karpati E.   12  1:7 2:3 - 3:0 6:2 6:2 6:0 4:0 5:0K
 4   [HUN] Burjan Zs.   9  0:7 0:5 0:3 - 1:1 3:1 3:0 3:2 5:0K
 5   [HUN] Meszaros B.   8  0:6 0:5 2:6 1:1 - 1:0 0:0 4:0 5:0K
 6   [HUN] Farkas V.   6  0:8 0:9 2:6 1:3 0:1 - 1:0 4:0 5:0K
 7   [HUN] Bodor A.   5  0:6 0:5 0:6 0:3 0:0 0:1 - 2:1 5:0K
 8   [HUN] Burjan L.   2  0:6 0:7 0:4 2:3 0:4 0:4 1:2 - 5:0K
 9   [HUN] Smatko D.   0  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K -


A3 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Nagy Balint   9   9   0   0   46   2   44   18 
 2   [HUN] Szabo Zoltan   9   8   0   1   51   8   43   16 
 3   [HUN] Soltesz Evelin   9   7   0   2   50   11   39   14 
 4   [GER] Denninger Volker   9   6   0   3   21   19   2   12 
 5   [HUN] Szaday Edit   9   5   0   4   20   23   -3   10 
 6   [HUN] Orosz Tamas   9   4   0   5   18   28   -10   8 
 7   [HUN] Viragh Tamas   9   3   0   6   13   37   -24   6 
 8   [HUN] Mate Miklos   9   2   0   7   9   33   -24   4 
 9   [HUN] Csonka Julia   9   1   0   8   6   28   -22   2 
 10   [HUN] Smatko Gyorgy   9   0   0   9   0   45   -45   0 


 H   Játékos   P  N.B. Sz.Z. S.E. D.V. Sz.E. O.T. V.T. M.M. Cs.J. S.Gy.
 1   [HUN] Nagy B.   18  - 5:2 4:0 7:0 6:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0K
 2   [HUN] Szabo Z.   16  2:5 - 4:1 5:1 6:0 12:0 7:0 7:1 3:0 5:0K
 3   [HUN] Soltesz E.   14  0:4 1:4 - 6:1 7:1 5:0 11:1 8:0 7:0 5:0K
 4   [GER] Denninger V.   12  0:7 1:5 1:6 - 1:0 4:0 4:1 3:0 2:0 5:0K
 5   [HUN] Szaday E.   10  0:6 0:6 1:7 0:1 - 3:1 3:1 4:1 4:0 5:0K
 6   [HUN] Orosz T.   8  0:4 0:12 0:5 0:4 1:3 - 5:0 4:0 3:0 5:0K
 7   [HUN] Viragh T.   6  0:5 0:7 1:11 1:4 1:3 0:5 - 2:1 3:1 5:0K
 8   [HUN] Mate M.   4  0:5 1:7 0:8 0:3 1:4 0:4 1:2 - 1:0 5:0K
 9   [HUN] Csonka J.   2  0:5 0:3 0:7 0:2 0:4 0:3 1:3 0:1 - 5:0K
 10   [HUN] Smatko Gy.   0  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K -


A4 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Magyari Viktor   9   9   0   0   49   3   46   18 
 2   [HUN] Cserhati Zoltan   9   8   0   1   40   10   30   16 
 3   [HUN] Letay Pongrac   9   7   0   2   37   18   19   14 
 4   [HUN] Vajda Levente   9   5   1   3   14   14   0   11 
 5   [HUN] Nagy Boldizsar   9   3   2   4   17   23   -6   8 
 6   [HUN] Mate Janos   9   3   1   5   12   23   -11   7 
 7   [HUN] Jozsa Agnes   9   2   2   5   9   18   -9   6 
 8   [HUN] Gergely David   9   2   2   5   9   20   -11   6 
 9   [USA] Stevens Daniel   9   1   2   6   6   19   -13   4 
 10   [HUN] Smatko Vivien   9   0   0   9   0   45   -45   0 


 H   Játékos   P  M.V. Cs.Z. L.P. V.L. N.B. M.J. J.A. G.D. S.D. S.V.
 1   [HUN] Magyari V.   18  - 5:1 8:0 5:0 7:0 6:0 4:1 3:1 6:0 5:0K
 2   [HUN] Cserhati Z.   16  1:5 - 8:2 4:0 4:1 5:2 4:0 5:0 4:0 5:0K
 3   [HUN] Letay P.   14  0:8 2:8 - 4:0 6:1 5:0 4:0 6:1 5:0 5:0K
 4   [HUN] Vajda L.   11  0:5 0:4 0:4 - 2:1 3:0 0:0 3:0 1:0 5:0K
 5   [HUN] Nagy B.   8  0:7 1:4 1:6 1:2 - 2:2 4:0 1:1 2:1 5:0K
 6   [HUN] Mate J.   7  0:6 2:5 0:5 0:3 2:2 - 2:1 0:1 1:0 5:0K
 7   [HUN] Jozsa A.   6  1:4 0:4 0:4 0:0 0:4 1:2 - 2:0 0:0 5:0K
 8   [HUN] Gergely D.   6  1:3 0:5 1:6 0:3 1:1 1:0 0:2 - 0:0 5:0K
 9   [USA] Stevens D.   4  0:6 0:4 0:5 0:1 1:2 0:1 0:0 0:0 - 5:0K
 10   [HUN] Smatko V.   0  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K -


A5 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Bobak Laszlo   9   9   0   0   74   0   74   18 
 2   [HUN] Letay Daniel   9   8   0   1   62   4   58   16 
 3   [HUN] Burjan Zsolt   9   7   0   2   41   19   22   14 
 4   [HUN] Vajda Matyas   9   5   1   3   26   29   -3   11 
 5   [HUN] Boroczki Gabor   9   5   1   3   19   28   -9   11 
 6   [HUN] Kiss Anna   9   3   0   6   8   31   -23   6 
 7   [USA] Stevens Abel   9   1   3   5   6   29   -23   5 
 8   [HUN] Krausz Bence   9   1   2   6   5   32   -27   4 
 9   [HUN] Toth Anna   9   0   3   6   5   40   -35   3 
 10   [HUN] Jozsa Istvan   9   0   2   7   4   38   -34   2 


 H   Játékos   P  B.L. L.D. B.Zs. V.M. B.G. K.A. S.A. K.B. T.A. J.I.
 1   [HUN] Bobak L.   18  - 4:0 5:0 11:0 8:0 7:0 6:0 9:0 12:0 12:0
 2   [HUN] Letay D.   16  0:4 - 7:0 9:0 8:0 8:0 9:0 7:0 7:0 7:0
 3   [HUN] Burjan Zs.   14  0:5 0:7 - 6:1 9:2 5:1 5:1 6:1 5:1 5:0
 4   [HUN] Vajda M.   11  0:11 0:9 1:6 - 1:1 5:1 2:0 5:1 7:0 5:0
 5   [HUN] Boroczki G.   11  0:8 0:8 2:9 1:1 - 3:0 4:1 3:1 4:0 2:0
 6   [HUN] Kiss A.   6  0:7 0:8 1:5 1:5 0:3 - 1:2 1:0 2:1 2:0
 7   [USA] Stevens A.   5  0:6 0:9 1:5 0:2 1:4 2:1 - 0:0 1:1 1:1
 8   [HUN] Krausz B.   4  0:9 0:7 1:6 1:5 1:3 0:1 0:0 - 0:0 2:1
 9   [HUN] Toth A.   3  0:12 0:7 1:5 0:7 0:4 1:2 1:1 0:0 - 2:2
 10   [HUN] Jozsa I.   2  0:12 0:7 0:5 0:5 0:2 0:2 1:1 1:2 2:2 -


A6 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Naszadi Andras   9   8   1   0   52   6   46   17 
 2   [HUN] Szilasi (1976) Tamas   9   8   1   0   46   8   38   17 
 3   [HUN] Lazar Tamas   9   7   0   2   38   12   26   14 
 4   [HUN] Koska Erno   9   6   0   3   16   14   2   12 
 5   [HUN] Jambor Erno   9   3   1   5   8   34   -26   7 
 6   [HUN] Nagy Frigyes   9   2   3   4   9   20   -11   7 
 7   [HUN] Schubert Gergo   9   3   1   5   9   17   -8   7 
 8   [HUN] Wagner Tamas   9   2   1   6   10   29   -19   5 
 9   [HUN] Papp Roland   9   2   0   7   10   29   -19   4 
 10   [USA] Todd William S.   9   0   0   9   2   31   -29   0 


 H   Játékos   P  N.A. Sz.T. L.T. K.E. J.E. N.F. Sch.G. W.T. P.R. T.W.
 1   [HUN] Naszadi A.   17  - 2:2 4:1 6:2 11:0 4:0 6:1 7:0 6:0 6:0
 2   [HUN] Szilasi (1976) T.   17  2:2 - 6:2 4:0 8:0 6:2 4:0 5:2 7:0 4:0
 3   [HUN] Lazar T.   14  1:4 2:6 - 3:1 7:0 5:0 3:0 9:1 5:0 3:0
 4   [HUN] Koska E.   12  2:6 0:4 1:3 - 4:0 1:0 1:0 3:0 2:0 2:1
 5   [HUN] Jambor E.   7  0:11 0:8 0:7 0:4 - 0:0 2:0 1:2 4:2 1:0
 6   [HUN] Nagy F.   7  0:4 2:6 0:5 0:1 0:0 - 1:1 1:1 3:1 2:1
 7   [HUN] Schubert G.   7  1:6 0:4 0:3 0:1 0:2 1:1 - 1:0 1:0 5:0
 8   [HUN] Wagner T.   5  0:7 2:5 1:9 0:3 2:1 1:1 0:1 - 1:2 3:0
 9   [HUN] Papp R.   4  0:6 0:7 0:5 0:2 2:4 1:3 0:1 2:1 - 5:0
 10   [USA] Todd W.   0  0:6 0:4 0:3 1:2 0:1 1:2 0:5 0:3 0:5 -


A7 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Parkanszki Barnabas   9   9   0   0   35   6   29   18 
 2   [HUN] Altmann Laszlo   9   8   0   1   41   11   30   16 
 3   [HUN] Koska Mark   9   5   1   3   21   13   8   11 
 4   [HUN] Zsigri Szabolcs   9   5   1   3   23   18   5   11 
 5   [HUN] Szasz Norbert   9   5   1   3   21   18   3   11 
 6   [HUN] Nagy Daniel   9   5   0   4   18   15   3   10 
 7   [HUN] Papai Attila   9   2   1   6   10   21   -11   5 
 8   [HUN] Szappanos Mate   9   2   1   6   17   21   -4   5 
 9   [HUN] Szijarto Zsolt   9   1   0   8   2   35   -33   2 
 10   [HUN] Olisek Laszlo   9   0   1   8   1   31   -30   1 


 H   Játékos   P  P.B. A.L. K.M. Zs.Sz. Sz.N. N.D. P.A. Sz.M. Sz.Zs. O.L.
 1   [HUN] Parkanszki B.   18  - 5:1 5:2 4:2 5:0 3:0 3:0 3:1 5:0 2:0
 2   [HUN] Altmann L.   16  1:5 - 4:1 5:1 6:1 6:1 5:1 5:1 5:0 4:0
 3   [HUN] Koska M.   11  2:5 1:4 - 3:1 1:1 0:1 2:0 2:1 5:0 5:0
 4   [HUN] Zsigri Sz.   11  2:4 1:5 1:3 - 4:2 2:1 3:1 2:2 5:0 3:0
 5   [HUN] Szasz N.   11  0:5 1:6 1:1 2:4 - 3:1 2:0 2:1 5:0 5:0
 6   [HUN] Nagy D.   10  0:3 1:6 1:0 1:2 1:3 - 5:0 2:1 2:0 5:0
 7   [HUN] Papai A.   5  0:3 1:5 0:2 1:3 0:2 0:5 - 4:0 3:0 1:1
 8   [HUN] Szappanos M.   5  1:3 1:5 1:2 2:2 1:2 1:2 0:4 - 5:1 5:0
 9   [HUN] Szijarto Zs.   2  0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:2 0:3 1:5 - 1:0
 10   [HUN] Olisek L.   1  0:2 0:4 0:5 0:3 0:5 0:5 1:1 0:5 0:1 -


A8 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Molnar Tamas   8   8   0   0   35   1   34   16 
 2   [HUN] Borsanyi Peter   8   7   0   1   36   4   32   14 
 3   [HUN] Koska Oliver   8   6   0   2   33   17   16   12 
 4   [HUN] Vajda Villo   8   4   0   4   13   16   -3   8 
 5   [HUN] Wagner Balazs   8   2   3   3   12   19   -7   7 
 6   [HUN] Szabo Katalin   8   2   2   4   5   16   -11   6 
 7   [HUN] Mate Marton   8   2   2   4   10   22   -12   6 
 8   [HUN] Oveges Csongor   8   1   0   7   6   32   -26   2 
 9   [HUN] Szabo Bence   8   0   1   7   6   29   -23   1 


 H   Játékos   P  M.T. B.P. K.O. V.V. W.B. Sz.K. M.M. O.Cs. Sz.B.
 1   [HUN] Molnar T.   16  - 1:0 3:0 4:0 4:0 4:0 4:0 8:0 7:1
 2   [HUN] Borsanyi P.   14  0:1 - 7:2 4:1 6:0 5:0 5:0 5:0 4:0
 3   [HUN] Koska O.   12  0:3 2:7 - 5:2 2:0 4:1 6:2 8:1 6:1
 4   [HUN] Vajda V.   8  0:4 1:4 2:5 - 1:2 1:0 2:1 2:0 4:0
 5   [HUN] Wagner B.   7  0:4 0:6 0:2 2:1 - 0:0 2:2 6:2 2:2
 6   [HUN] Szabo K.   6  0:4 0:5 1:4 0:1 0:0 - 1:1 1:0 2:1
 7   [HUN] Mate M.   6  0:4 0:5 2:6 1:2 2:2 1:1 - 2:1 2:1
 8   [HUN] Oveges Cs.   2  0:8 0:5 1:8 0:2 2:6 0:1 1:2 - 2:0
 9   [HUN] Szabo B.   1  1:7 0:4 1:6 0:4 2:2 1:2 1:2 0:2 -




2. csoportkör

AA1 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Papp Magor   15   15   0   0   85   12   73   30 
 2   [HUN] Magyari Viktor   15   12   0   3   62   31   31   24 
 3   [HUN] Letay Daniel   15   11   1   3   81   32   49   23 
 4   [HUN] Molnar Tamas   15   10   2   3   52   18   34   22 
 5   [HUN] Naszadi Andras   15   9   2   4   49   23   26   20 
 6   [HUN] Szabo Zoltan   15   9   2   4   61   25   36   20 
 7   [HUN] Altmann Laszlo   15   9   2   4   46   22   24   20 
 8   [HUN] Szabo Akos   15   9   1   5   42   21   21   19 
 9   [HUN] Letay Pongrac   15   8   2   5   48   34   14   18 
 10   [HUN] Karpati Eniko   15   5   1   9   31   48   -17   11 
 11   [HUN] Lazar Tamas   15   5   1   9   48   64   -16   11 
 12   [GER] Denninger Volker   15   4   2   9   17   36   -19   10 
 13   [HUN] Zsigri Szabolcs   15   2   1   12   24   87   -63   5 
 14   [HUN] Koska Oliver   15   1   2   12   18   68   -50   4 
 15   [HUN] Vajda Matyas   15   1   0   14   19   76   -57   2 
 16   [HUN] Baki Krisztian   15   0   1   14   14   100   -86   1 


 H   Játékos   P  P.M. M.V. L.D. M.T. N.A. Sz.Z. A.L. Sz.A. L.P. K.E. L.T. D.V. Zs.Sz. K.O. V.M. B.K.
 1   [HUN] Papp M.   30  - 4:3 6:0 3:1 4:2 5:1 1:0 3:1 3:1 5:0 11:1 5:1 11:0 7:1 8:0 9:0
 2   [HUN] Magyari V.   24  3:4 - 5:2 1:3 3:2 3:2 2:4 4:3 4:2 5:0 4:1 3:1 6:2 4:2 8:2 7:1
 3   [HUN] Letay D.   23  0:6 2:5 - 5:2 4:2 5:1 4:2 2:3 3:3 10:1 6:1 6:1 9:2 9:1 7:2 9:0
 4   [HUN] Molnar T.   22  1:3 3:1 2:5 - 1:1 2:2 0:3 1:0 5:0 4:1 4:0 2:0 5:0 4:1 7:0 11:1
 5   [HUN] Naszadi A.   20  2:4 2:3 2:4 1:1 - 1:0 1:1 2:1 2:3 3:0 7:2 4:0 6:1 3:0 5:2 8:1
 6   [HUN] Szabo Z.   20  1:5 2:3 1:5 2:2 0:1 - 2:1 2:2 4:0 2:0 9:2 4:1 8:1 9:0 7:1 8:1
 7   [HUN] Altmann L.   20  0:1 4:2 2:4 3:0 1:1 1:2 - 3:1 2:3 3:1 3:3 2:0 7:0 3:2 6:2 6:0
 8   [HUN] Szabo A.   19  1:3 3:4 3:2 0:1 1:2 2:2 1:3 - 2:0 3:1 4:1 3:1 5:0 5:0 3:0 6:1
 9   [HUN] Letay P.   18  1:3 2:4 3:3 0:5 3:2 0:4 3:2 0:2 - 4:3 7:2 1:1 9:2 5:1 5:0 5:0
 10   [HUN] Karpati E.   11  0:5 0:5 1:10 1:4 0:3 0:2 1:3 1:3 3:4 - 2:1 2:2 5:1 4:0 4:0 7:5
 11   [HUN] Lazar T.   11  1:11 1:4 1:6 0:4 2:7 2:9 3:3 1:4 2:7 1:2 - 2:1 10:1 8:3 7:1 7:1
 12   [GER] Denninger V.   10  1:5 1:3 1:6 0:2 0:4 1:4 0:2 1:3 1:1 2:2 1:2 - 2:1 2:1 1:0 3:0
 13   [HUN] Zsigri Sz.   5  0:11 2:6 2:9 0:5 1:6 1:8 0:7 0:5 2:9 1:5 1:10 1:2 - 1:1 5:2 7:1
 14   [HUN] Koska O.   4  1:7 2:4 1:9 1:4 0:3 0:9 2:3 0:5 1:5 0:4 3:8 1:2 1:1 - 3:2 2:2
 15   [HUN] Vajda M.   2  0:8 2:8 2:7 0:7 2:5 1:7 2:6 0:3 0:5 0:4 1:7 0:1 2:5 2:3 - 5:0
 16   [HUN] Baki K.   1  0:9 1:7 0:9 1:11 1:8 1:8 0:6 1:6 0:5 5:7 1:7 0:3 1:7 2:2 0:5 -


AA2 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Regula Gergely   15   13   1   1   64   21   43   27 
 2   [HUN] Cserhati Zoltan   15   12   2   1   72   21   51   26 
 3   [HUN] Borsanyi Peter   15   12   0   3   55   24   31   24 
 4   [HUN] Nagy Balint   15   12   0   3   66   15   51   24 
 5   [HUN] Parkanszki Barnabas   15   11   1   3   56   22   34   23 
 6   [HUN] Letay Gaspar   15   10   0   5   52   28   24   20 
 7   [HUN] Barta Sandor   15   9   1   5   63   33   30   19 
 8   [HUN] Szilasi (1976) Tamas   15   9   0   6   79   29   50   18 
 9   [HUN] Bobak Laszlo   15   7   1   7   63   40   23   15 
 10   [HUN] Soltesz Evelin   15   7   0   8   50   54   -4   14 
 11   [HUN] Burjan Zsolt   15   5   0   10   21   66   -45   10 
 12   [HUN] Koska Erno   15   2   2   11   12   58   -46   6 
 13   [HUN] Koska Mark   15   2   1   12   20   81   -61   5 
 14   [HUN] Burjan Zsuzsanna   15   1   2   12   16   58   -42   4 
 15   [HUN] Vajda Villo   15   1   1   13   11   79   -68   3 
 16   [HUN] Vajda Levente   15   0   2   13   7   78   -71   2 


 H   Játékos   P  R.G. Cs.Z. B.P. N.B. P.B. L.G. B.S. Sz.T. B.L. S.E. B.Zs. K.E. K.M. B.Zs. V.V. V.L.
 1   [HUN] Regula G.   27  - 1:1 3:2 4:3 3:4 3:1 4:0 3:2 5:3 5:3 5:0 6:0 7:1 3:0 6:1 6:0
 2   [HUN] Cserhati Z.   26  1:1 - 6:2 2:0 2:2 2:1 6:3 4:5 8:3 6:1 6:0 8:0 5:1 5:2 6:0 5:0
 3   [HUN] Borsanyi P.   24  2:3 2:6 - 4:2 1:3 4:1 3:1 5:2 4:1 4:2 3:0 3:2 6:0 4:1 6:0 4:0
 4   [HUN] Nagy B.   24  3:4 0:2 2:4 - 4:1 7:1 4:1 2:1 5:1 4:0 7:0 4:0 7:0 5:0 6:0 6:0
 5   [HUN] Parkanszki B.   23  4:3 2:2 3:1 1:4 - 0:1 5:2 3:1 6:1 2:4 5:0 4:0 6:3 4:0 5:0 6:0
 6   [HUN] Letay G.   20  1:3 1:2 1:4 1:7 1:0 - 2:4 2:1 4:3 5:1 3:0 6:0 13:1 4:1 5:0 3:1
 7   [HUN] Barta S.   19  0:4 3:6 1:3 1:4 2:5 4:2 - 4:3 2:2 7:1 8:2 2:1 10:0 5:0 8:0 6:0
 8   [HUN] Szilasi (1976) T.   18  2:3 5:4 2:5 1:2 1:3 1:2 3:4 - 2:1 9:0 8:1 6:0 8:1 8:2 11:1 12:0
 9   [HUN] Bobak L.   15  3:5 3:8 1:4 1:5 1:6 3:4 2:2 1:2 - 11:0 7:1 6:0 5:2 5:0 8:1 6:0
 10   [HUN] Soltesz E.   14  3:5 1:6 2:4 0:4 4:2 1:5 1:7 0:9 0:11 - 8:0 7:0 5:0 5:1 7:0 6:0
 11   [HUN] Burjan Zs.   10  0:5 0:6 0:3 0:7 0:5 0:3 2:8 1:8 1:7 0:8 - 3:2 3:1 3:2 3:1 5:0
 12   [HUN] Koska E.   6  0:6 0:8 2:3 0:4 0:4 0:6 1:2 0:6 0:6 0:7 2:3 - 1:1 2:2 2:0 2:0
 13   [HUN] Koska M.   5  1:7 1:5 0:6 0:7 3:6 1:13 0:10 1:8 2:5 0:5 1:3 1:1 - 2:1 1:3 6:1
 14   [HUN] Burjan Zs.   4  0:3 2:5 1:4 0:5 0:4 1:4 0:5 2:8 0:5 1:5 2:3 2:2 1:2 - 2:1 2:2
 15   [HUN] Vajda V.   3  1:6 0:6 0:6 0:6 0:5 0:5 0:8 1:11 1:8 0:7 1:3 0:2 3:1 1:2 - 3:3
 16   [HUN] Vajda L.   2  0:6 0:5 0:4 0:6 0:6 1:3 0:6 0:12 0:6 0:6 0:5 0:2 1:6 2:2 3:3 -


AB csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Szasz Norbert   7   7   0   0   24   3   21   14 
 2   [HUN] Szendrei Menta   7   3   3   1   21   12   9   9 
 3   [HUN] Wagner Balazs   7   3   3   1   17   13   4   9 
 4   [HUN] Szaday Edit   7   3   2   2   13   8   5   8 
 5   [HUN] Nagy Boldizsar   7   3   2   2   13   8   5   8 
 6   [HUN] Boroczki Gabor   7   2   0   5   12   14   -2   4 
 7   [HUN] Meszaros Bence   7   2   0   5   10   17   -7   4 
 8   [HUN] Jambor Erno   7   0   0   7   0   35   -35   0 


 H   Játékos   P  Sz.N. Sz.M. W.B. Sz.E. N.B. B.G. M.B. J.E.
 1   [HUN] Szasz N.   14  - 2:0 5:0 2:0 4:2 2:0 4:1 5:0K
 2   [HUN] Szendrei M.   9  0:2 - 3:3 3:3 2:2 5:2 3:0 5:0K
 3   [HUN] Wagner B.   9  0:5 3:3 - 1:1 0:0 4:3 4:1 5:0K
 4   [HUN] Szaday E.   8  0:2 3:3 1:1 - 2:0 1:0 1:2 5:0K
 5   [HUN] Nagy B.   8  2:4 2:2 0:0 0:2 - 1:0 3:0 5:0K
 6   [HUN] Boroczki G.   4  0:2 2:5 3:4 0:1 0:1 - 2:1 5:0K
 7   [HUN] Meszaros B.   4  1:4 0:3 1:4 2:1 0:3 1:2 - 5:0K
 8   [HUN] Jambor E.   0  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K -


AC csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Bocskai Zoltan   7   6   0   1   21   6   15   12 
 2   [HUN] Nagy Daniel   7   5   1   1   19   5   14   11 
 3   [HUN] Orosz Tamas   7   4   2   1   16   4   12   10 
 4   [HUN] Nagy Frigyes   7   3   2   2   15   9   6   8 
 5   [HUN] Farkas Viktor   7   3   1   3   6   13   -7   7 
 6   [HUN] Szabo Katalin   7   2   0   5   4   18   -14   4 
 7   [HUN] Mate Janos   7   1   2   4   10   17   -7   4 
 8   [HUN] Kiss Anna   7   0   0   7   2   21   -19   0 


 H   Játékos   P  B.Z. N.D. O.T. N.F. F.V. Sz.K. M.J. K.A.
 1   [HUN] Bocskai Z.   12  - 2:0 2:1 1:3 4:0 5:0 4:2 3:0
 2   [HUN] Nagy D.   11  0:2 - 1:1 3:0 3:0 5:0 4:1 3:1
 3   [HUN] Orosz T.   10  1:2 1:1 - 1:1 3:0 2:0 4:0 4:0
 4   [HUN] Nagy F.   8  3:1 0:3 1:1 - 0:1 4:0 3:3 4:0
 5   [HUN] Farkas V.   7  0:4 0:3 0:3 1:0 - 2:1 1:1 2:1
 6   [HUN] Szabo K.   4  0:5 0:5 0:2 0:4 1:2 - 1:0 2:0
 7   [HUN] Mate J.   4  2:4 1:4 0:4 3:3 1:1 0:1 - 3:0
 8   [HUN] Kiss A.   0  0:3 1:3 0:4 0:4 1:2 0:2 0:3 -


AD csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Viragh Tamas   7   6   1   0   20   4   16   13 
 2   [HUN] Mate Marton   7   5   1   1   23   6   17   11 
 3   [HUN] Bodor Andras   7   4   1   2   15   6   9   9 
 4   [HUN] Schubert Gergo   7   4   1   2   20   12   8   9 
 5   [USA] Stevens Abel   7   4   0   3   15   8   7   8 
 6   [HUN] Jozsa Agnes   7   2   0   5   13   10   3   4 
 7   [HUN] Papai Attila   7   0   1   6   0   30   -30   1 
 7   [HUN] Zsuzsits Zoltan   7   0   1   6   0   30   -30   1 


 H   Játékos   P  V.T. M.M. B.A. Sch.G. S.A. J.A. P.A. Zs.Z.
 1   [HUN] Viragh T.   13  - 2:2 3:1 3:1 1:0 1:0 5:0K 5:0K
 2   [HUN] Mate M.   11  2:2 - 1:0 6:2 0:1 4:1 5:0K 5:0K
 3   [HUN] Bodor A.   9  1:3 0:1 - 0:0 2:1 2:1 5:0K 5:0K
 4   [HUN] Schubert G.   9  1:3 2:6 0:0 - 5:2 2:1 5:0K 5:0K
 5   [USA] Stevens A.   8  0:1 1:0 1:2 2:5 - 1:0 5:0K 5:0K
 6   [HUN] Jozsa A.   4  0:1 1:4 1:2 1:2 0:1 - 5:0K 5:0K
 7   [HUN] Papai A.   1  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K - 0:0K
 7   [HUN] Zsuzsits Z.   1  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:0K -


AE csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Wagner Tamas   7   5   2   0   18   4   14   12 
 2   [HUN] Gergely David   7   5   1   1   15   2   13   11 
