[EN]


Hybernátor Kupa (2006.01.21.)

Csoporteredmények

Vissza az eredményekhez

1. csoportkör
2. csoportkör



1. csoportkör

A1 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Szabo Mate   9   9   0   0   34   6   28   27 
 2   [HUN] Papp Magor   9   8   0   1   44   17   27   24 
 3   [HUN] Vago Ferenc Felix   9   5   2   2   36   13   23   17 
 4   [HUN] Soltesz Evelin   9   5   1   3   33   22   11   16 
 5   [HUN] Latranyi Erik   9   4   1   4   23   25   -2   13 
 6   [HUN] Szabo Zoltan   9   4   1   4   33   27   6   13 
 7   [HUN] Szabo Viktoria   9   3   1   5   17   30   -13   10 
 8   [HUN] Baga Attila   9   2   2   5   16   32   -16   8 
 9   [HUN] Szilasi Janos   9   1   0   8   12   30   -18   3 
 10   [HUN] Magyari Viktor   9   0   0   9   7   53   -46   0 


 H   Játékos   P  Sz.M. P.M. V.F. S.E. L.E. Sz.Z. Sz.V. B.A. Sz.J. M.V.
 1   [HUN] Szabo M.   27  - 2:1 1:0 5:1 3:0 5:2 3:2 5:0 5:0 5:0
 2   [HUN] Papp M.   24  1:2 - 5:1 3:2 6:2 5:3 5:1 5:2 5:3 9:1
 3   [HUN] Vago F.   17  0:1 1:5 - 5:0 6:2 3:3 8:1 0:0 4:1 9:0
 4   [HUN] Soltesz E.   16  1:5 2:3 0:5 - 1:1 4:1 6:2 6:2 4:3 9:0
 5   [HUN] Latranyi E.   13  0:3 2:6 2:6 1:1 - 5:1 2:4 5:1 2:1 4:2
 6   [HUN] Szabo Z.   13  2:5 3:5 3:3 1:4 1:5 - 4:1 7:3 4:1 8:0
 7   [HUN] Szabo V.   10  2:3 1:5 1:8 2:6 4:2 1:4 - 2:2 2:0 2:0
 8   [HUN] Baga A.   8  0:5 2:5 0:0 2:6 1:5 3:7 2:2 - 2:0 4:2
 9   [HUN] Szilasi J.   3  0:5 3:5 1:4 3:4 1:2 1:4 0:2 0:2 - 3:2
 10   [HUN] Magyari V.   0  0:5 1:9 0:9 0:9 2:4 0:8 0:2 2:4 2:3 -


A2 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Nagy Balint   8   7   1   0   29   4   25   22 
 2   [HUN] Szilasi (1992) Tamas   8   7   0   1   31   10   21   21 
 3   [HUN] Naszadi Andras   8   6   1   1   26   8   18   19 
 4   [HUN] Szelesi Zsolt   8   4   1   3   27   23   4   13 
 5   [HUN] Erdosi-Bota Bence   8   4   0   4   15   28   -13   12 
 6   [HUN] Letay Pongrac   8   2   1   5   14   18   -4   7 
 7   [HUN] Nemeth Adrienn   8   2   0   6   12   21   -9   6 
 8   [HUN] Toth II Gabor   8   2   0   6   11   25   -14   6 
 9   [HUN] Jaszai Tibor   8   0   0   8   3   31   -28   0 


 H   Játékos   P  N.B. Sz.T. N.A. Sz.Zs. E.B. L.P. N.A. T.G. J.T.
 1   [HUN] Nagy B.   22  - 3:0 1:1 6:3 6:0 2:0 2:0 4:0 5:0
 2   [HUN] Szilasi (1992) T.   21  0:3 - 3:0 9:2 5:1 4:2 4:1 5:1 1:0
 3   [HUN] Naszadi A.   19  1:1 0:3 - 3:1 3:1 5:0 6:1 3:1 5:0
 4   [HUN] Szelesi Zs.   13  3:6 2:9 1:3 - 7:1 1:1 2:0 6:2 5:1
 5   [HUN] Erdosi-Bota B.   12  0:6 1:5 1:3 1:7 - 3:2 4:2 3:2 2:1
 6   [HUN] Letay P.   7  0:2 2:4 0:5 1:1 2:3 - 2:1 1:2 6:0
 7   [HUN] Nemeth A.   6  0:2 1:4 1:6 0:2 2:4 1:2 - 2:1 5:0
 8   [HUN] Toth II G.   6  0:4 1:5 1:3 2:6 2:3 2:1 1:2 - 2:1
 9   [HUN] Jaszai T.   0  0:5 0:1 0:5 1:5 1:2 0:6 0:5 1:2 -


A3 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Regula Gergely   9   9   0   0   48   11   37   27 
 2   [HUN] Cserhati Zoltan   9   8   0   1   46   15   31   24 
 3   [HUN] Czako Gergely   9   7   0   2   31   22   9   21 
 4   [HUN] Bobak Laszlo   9   6   0   3   40   22   18   18 
 5   [HUN] Pleva Gabor   9   3   1   5   22   30   -8   10 
 6   [HUN] Barta Sandor   9   3   0   6   16   27   -11   9 
 7   [HUN] Kende Marcell   9   3   0   6   16   30   -14   9 
 8   [HUN] Toth Zoltan   9   2   1   6   19   30   -11   7 
 9   [HUN] Szilasi Andras   9   2   1   6   10   33   -23   7 
 10   [HUN] Aniot David   9   0   1   8   7   35   -28   1 


 H   Játékos   P  R.G. Cs.Z. Cz.G. B.L. P.G. B.S. K.M. T.Z. Sz.A. A.D.
 1   [HUN] Regula G.   27  - 8:2 5:2 2:0 8:3 5:1 5:0 6:2 3:1 6:0
 2   [HUN] Cserhati Z.   24  2:8 - 6:1 5:4 4:0 3:0 5:0 5:1 8:0 8:1
 3   [HUN] Czako G.   21  2:5 1:6 - 3:2 7:3 3:0 6:3 3:2 4:1 2:0
 4   [HUN] Bobak L.   18  0:2 4:5 2:3 - 4:2 5:3 5:1 7:3 8:1 5:2
 5   [HUN] Pleva G.   10  3:8 0:4 3:7 2:4 - 6:1 2:1 2:2 1:2 3:1
 6   [HUN] Barta S.   9  1:5 0:3 0:3 3:5 1:6 - 5:2 3:1 1:2 2:0
 7   [HUN] Kende M.   9  0:5 0:5 3:6 1:5 1:2 2:5 - 2:0 3:1 4:1
 8   [HUN] Toth Z.   7  2:6 1:5 2:3 3:7 2:2 1:3 0:2 - 4:1 4:1
 9   [HUN] Szilasi A.   7  1:3 0:8 1:4 1:8 2:1 2:1 1:3 1:4 - 1:1
 10   [HUN] Aniot D.   1  0:6 1:8 0:2 2:5 1:3 0:2 1:4 1:4 1:1 -


A4 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Szilasi (1976) Tamas   9   9   0   0   54   13   41   27 
 2   [HUN] Letay Daniel   9   7   0   2   43   17   26   21 
 3   [HUN] Bartucz Peter   9   6   0   3   33   18   15   18 
 4   [HUN] Letay Gaspar   9   5   2   2   29   20   9   17 
 5   [HUN] Karpati Eniko   9   4   3   2   20   20   0   15 
 6   [HUN] Cserhati Balazs   9   3   3   3   18   28   -10   12 
 7   [HUN] Pohl Peter   9   3   0   6   18   34   -16   9 
 8   [HUN] Borsanyi Peter   9   1   2   6   17   31   -14   5 
 9   [HUN] Kadar Z. Levente   9   1   2   6   9   26   -17   5 
 10   [HUN] Margit Antal   9   0   0   9   2   36   -34   0 


 H   Játékos   P  Sz.T. L.D. B.P. L.G. K.E. Cs.B. P.P. B.P. K.L. M.A.
 1   [HUN] Szilasi (1976) T.   27  - 4:3 3:1 4:1 6:0 12:2 10:2 5:2 5:1 5:1
 2   [HUN] Letay D.   21  3:4 - 5:2 4:6 7:1 5:2 4:2 5:0 5:0 5:0
 3   [HUN] Bartucz P.   18  1:3 2:5 - 3:0 3:4 5:2 6:0 5:2 3:2 5:0
 4   [HUN] Letay G.   17  1:4 6:4 0:3 - 1:1 2:2 4:2 5:3 6:1 4:0
 5   [HUN] Karpati E.   15  0:6 1:7 4:3 1:1 - 0:0 4:0 5:2 1:1 4:0
 6   [HUN] Cserhati B.   12  2:12 2:5 2:5 2:2 0:0 - 5:2 2:2 1:0 2:0
 7   [HUN] Pohl P.   9  2:10 2:4 0:6 2:4 0:4 2:5 - 3:0 3:1 4:0
 8   [HUN] Borsanyi P.   5  2:5 0:5 2:5 3:5 2:5 2:2 0:3 - 1:1 5:0
 9   [HUN] Kadar Z. L.   5  1:5 0:5 2:3 1:6 1:1 0:1 1:3 1:1 - 2:1
 10   [HUN] Margit A.   0  1:5 0:5 0:5 0:4 0:4 0:2 0:4 0:5 1:2 -




2. csoportkör

AA csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Regula Gergely   19   19   0   0   91   33   58   57 
 2   [HUN] Szabo Mate   19   14   1   4   60   32   28   43 
 3   [HUN] Papp Magor   19   13   3   3   80   40   40   42 
 4   [HUN] Szilasi (1976) Tamas   19   13   3   3   82   39   43   42 
 5   [HUN] Cserhati Zoltan   19   13   2   4   72   39   33   41 
 6   [HUN] Nagy Balint   19   13   1   5   68   31   37   40 
 7   [HUN] Letay Daniel   19   12   0   7   73   54   19   36 
 8   [HUN] Szilasi (1992) Tamas   19   11   1   7   66   54   12   34 
 9   [HUN] Naszadi Andras   19   9   4   6   44   41   3   31 
 10   [HUN] Bobak Laszlo   19   9   3   7   56   44   12   30 
 11   [HUN] Letay Gaspar   19   6   7   6   38   38   0   25 
 12   [HUN] Vago Ferenc Felix   19   7   2   10   49   50   -1   23 
 13   [HUN] Szelesi Zsolt   19   7   1   11   50   67   -17   22 
 14   [HUN] Soltesz Evelin   19   6   2   11   34   51   -17   20 
 15   [HUN] Bartucz Peter   19   6   1   12   56   68   -12   19 
 16   [HUN] Karpati Eniko   19   4   2   13   37   63   -26   14 
 17   [HUN] Erdosi-Bota Bence   19   3   2   14   26   66   -40   11 
 18   [HUN] Latranyi Erik   19   2   2   15   36   72   -36   8 
 19   [HUN] Pleva Gabor   19   2   1   16   30   88   -58   7 
 20   [HUN] Czako Gergely   19   2   0   17   13   91   -78   6 


 H   Játékos   P  R.G. Sz.M. P.M. Sz.T. Cs.Z. N.B. L.D. Sz.T. N.A. B.L. L.G. V.F. Sz.Zs. S.E. B.P. K.E. E.B. L.E. P.G. Cz.G.
 1   [HUN] Regula G.   57  - 4:1 3:1 4:3 8:2H 4:2 6:2 6:2 7:2 2:0H 4:2 4:0 5:1 4:1 5:4 4:2 3:1 5:2 8:3H 5:2H
 2   [HUN] Szabo M.   43  1:4 - 2:1H 1:1 1:6 2:1 3:5 4:2 1:3 3:2 4:1 1:0H 5:1 5:1H 5:2 3:1 8:0 3:0H 3:1 5:0K
 3   [HUN] Papp M.   42  1:3 1:2H - 4:1 2:2 2:5 6:1 8:1 2:2 2:1 3:3 5:1H 5:3 3:2H 6:3 8:3 5:2 6:2H 6:3 5:0
 4   [HUN] Szilasi (1976) T.   42  3:4 1:1 1:4 - 4:2 5:2 4:3H 6:2 4:3 2:4 4:1H 2:2 5:1 5:5 3:1H 6:0H 3:1 9:2 10:1 5:0K
 5   [HUN] Cserhati Z.   41  2:8H 6:1 2:2 2:4 - 4:2 5:1 2:3 6:1 5:4H 2:2 4:3 5:2 3:0 5:2 3:1 5:0 1:2 4:0H 6:1H
 6   [HUN] Nagy B.   40  2:4 1:2 5:2 2:5 2:4 - 1:3 3:0H 1:1H 3:0 3:1 6:1 6:3H 3:1 6:3 4:1 6:0H 4:0 5:0 5:0K
 7   [HUN] Letay D.   36  2:6 5:3 1:6 3:4H 1:5 3:1 - 6:3 3:2 4:5 4:6H 4:2 3:4 2:0 5:2H 7:1H 4:2 7:2 4:0 5:0K
 8   [HUN] Szilasi (1992) T.   34  2:6 2:4 1:8 2:6 3:2 0:3H 3:6 - 3:0H 3:3 1:0 4:2 9:2H 5:2 5:1 3:4 5:1H 5:3 5:1 5:0K
 9   [HUN] Naszadi A.   31  2:7 3:1 2:2 3:4 1:6 1:1H 2:3 0:3H - 1:3 1:1 2:1 3:1H 2:0 2:2 2:1 3:1H 4:2 5:2 5:0K
 10   [HUN] Bobak L.   30  0:2H 2:3 1:2 4:2 4:5H 0:3 5:4 3:3 3:1 - 2:2 4:4 2:3 5:2 4:1 4:1 5:1 2:0 4:2H 2:3H
 11   [HUN] Letay G.   25  2:4 1:4 3:3 1:4H 2:2 1:3 6:4H 0:1 1:1 2:2 - 3:2 3:3 1:0 0:3H 1:1H 0:0 2:1 4:0 5:0K
 12   [HUN] Vago F.   23  0:4 0:1H 1:5H 2:2 3:4 1:6 2:4 2:4 1:2 4:4 2:3 - 4:3 5:0H 4:0 1:3 3:2 6:2H 3:1 5:0
 13   [HUN] Szelesi Zs.   22  1:5 1:5 3:5 1:5 2:5 3:6H 4:3 2:9H 1:3H 3:2 3:3 3:4 - 0:2 1:4 4:3 7:1H 2:1 4:1 5:0
 14   [HUN] Soltesz E.   20  1:4 1:5H 2:3H 5:5 0:3 1:3 0:2 2:5 0:2 2:5 0:1 0:5H 2:0 - 4:3 3:2 2:1 1:1H 3:1 5:0
 15   [HUN] Bartucz P.   19  4:5 2:5 3:6 1:3H 2:5 3:6 2:5H 1:5 2:2 1:4 3:0H 0:4 4:1 3:4 - 3:4H 3:2 6:4 8:3 5:0
 16   [HUN] Karpati E.   14  2:4 1:3 3:8 0:6H 1:3 1:4 1:7H 4:3 1:2 1:4 1:1H 3:1 3:4 2:3 4:3H - 2:3 2:2 0:2 5:0
 17   [HUN] Erdosi-Bota B.   11  1:3 0:8 2:5 1:3 0:5 0:6H 2:4 1:5H 1:3H 1:5 0:0 2:3 1:7H 1:2 2:3 3:2 - 2:1 1:1 5:0
 18   [HUN] Latranyi E.   8  2:5 0:3H 2:6H 2:9 2:1 0:4 2:7 3:5 2:4 0:2 1:2 2:6H 1:2 1:1H 4:6 2:2 1:2 - 4:5 5:0
 19   [HUN] Pleva G.   7  3:8H 1:3 3:6 1:10 0:4H 0:5 0:4 1:5 2:5 2:4H 0:4 1:3 1:4 1:3 3:8 2:0 1:1 5:4 - 3:7H
 20   [HUN] Czako G.   6  2:5H 0:5K 0:5 0:5K 1:6H 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 3:2H 0:5K 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 7:3H -


AB csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Letay Pongrac   7   6   0   1   21   10   11   18 
 2   [HUN] Szabo Zoltan   7   5   1   1   31   15   16   16 
 3   [HUN] Cserhati Balazs   7   4   2   1   22   11   11   14 
 4   [HUN] Pohl Peter   7   3   1   3   24   20   4   10 
 5   [HUN] Barta Sandor   7   3   1   3   17   20   -3   10 
 6   [HUN] Kende Marcell   7   2   1   4   12   26   -14   7 
 7   [HUN] Szabo Viktoria   7   1   1   5   12   22   -10   4 
 8   [HUN] Nemeth Adrienn   7   0   1   6   6   21   -15   1 


 H   Játékos   P  L.P. Sz.Z. Cs.B. P.P. B.S. K.M. Sz.V. N.A.
 1   [HUN] Letay P.   18  - 6:2 3:2 3:1 3:0 1:2 3:2 2:1H
 2   [HUN] Szabo Z.   16  2:6 - 3:3 6:2 6:2 7:1 4:1H 3:0
 3   [HUN] Cserhati B.   14  2:3 3:3 - 5:2H 4:2 4:0 4:1 0:0
 4   [HUN] Pohl P.   10  1:3 2:6 2:5H - 3:3 6:2 3:1 7:0
 5   [HUN] Barta S.   10  0:3 2:6 2:4 3:3 - 5:2H 3:1 2:1
 6   [HUN] Kende M.   7  2:1 1:7 0:4 2:6 2:5H - 2:2 3:1
 7   [HUN] Szabo V.   4  2:3 1:4H 1:4 1:3 1:3 2:2 - 4:3
 8   [HUN] Nemeth A.   1  1:2H 0:3 0:0 0:7 1:2 1:3 3:4 -


AC csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Toth II Gabor   10   9   1   0   76   4   72   28 
 2   [HUN] Toth Zoltan   10   8   1   1   73   8   65   25 
 3   [HUN] Borsanyi Peter   10   8   0   2   70   12   58   24 
 4   [HUN] Baga Attila   10   7   1   2   69   14   55   22 
 5   [HUN] Szilasi Andras   10   6   1   3   61   11   50   19 
 6   [HUN] Szilasi Janos   10   4   0   6   28   57   -29   12 
 7   [HUN] Kadar Z. Levente   10   3   1   6   26   56   -30   10 
 8   [HUN] Magyari Viktor   10   3   1   6   24   54   -30   10 
 9   [HUN] Margit Antal   10   3   0   7   25   56   -31   9 
 10   [HUN] Jaszai Tibor   10   0   1   9   0   90   -90   1 
 10   [HUN] Aniot David   10   0   1   9   0   90   -90   1 


 H   Játékos   P  T.G. T.Z. B.P. B.A. Sz.A. Sz.J. K.L. M.V. M.A. J.T. A.D.
 1   [HUN] Toth II G.   28  - 2:2 5:2 5:0 4:0 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X
 2   [HUN] Toth Z.   25  2:2 - 4:1 4:5 3:0 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X
 3   [HUN] Borsanyi P.   24  2:5 1:4 - 4:3 3:0 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X
 4   [HUN] Baga A.   22  0:5 5:4 3:4 - 1:1 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X
 5   [HUN] Szilasi A.   19  0:4 0:3 0:3 1:1 - 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X 10:0X
 6   [HUN] Szilasi J.   12  0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X - 2:3 3:2 3:2 10:0X 10:0X
 7   [HUN] Kadar Z. L.   10  0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 3:2 - 1:1 2:3 10:0X 10:0X
 8   [HUN] Magyari V.   10  0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 2:3 1:1 - 1:0 10:0X 10:0X
 9   [HUN] Margit A.   9  0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 2:3 3:2 0:1 - 10:0X 10:0X
 10   [HUN] Jaszai T.   1  0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X - 0:0X
 10   [HUN] Aniot D.   1  0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:10X 0:0X -