6:3-as Kupa

A Stiga hokit 1957-ben kezdték gyártani, ezért 53-ban 53 évvel ezelőtt ezen a napon, november 25-én valószínűleg senki sem gondolta, hogy 2006-ban asztalihoki kupával emlékezünk meg a magyar fociválogatott Anglia elleni világra szóló 6:3-as győzelméről. Egész eddig mi sem, de Puskás Ferenc pár nappal ezelőtti halála (kissé szomorú) aktualitást adott a jeles nap felidézéséhez. Így az elnevezés és a nyeremények is a futballhoz, az Aranycsapathoz és Öcsi bácsi személyéhez kapcsolódtak. Egyébként most utoljára, mert a magyar labdarúgás amúgy szóra sem érdemes...

A versenyre hajszálra az előzővel megegyező számú - 34 - induló nevezett , most azonban újonc versenyzőt nem üdvözölhettünk. Nagy visszatérőket azonban igen, a háromszoros VB résztvevő Nógrádi Attila immár a veterán mezőnyben is riogatta a mezőnyt (Szabó Zoli mőgőtt 2. lett ebben a kategóriában), csodák csodája, eljött a még mindig junior korú, a fiatalok közt 5 éven át veretlen Schüszler Tamás is, aki 3 óra gyakorlás után biztató játékkal szintén a 16 közé jutott, de átsétált a Budenzbe a 2003-as csapatbajnokság aranyérmes tagja, Takács Ádám is, ő azonban most nem hozta régi önmagát. Amúgy rajtuk kívül is igen erős mezőny gyűlt össze, az aktív élmezőnyből csak a Czakó testvérek és a félaktív legenda, Kiss Tamás hiányoztak.

Az alapszakaszban nagy meglepetés nem történt, kisebbek viszont igen. Nagyon szépen fejlődik a lelkes váci ifjúság, ezt bizonyítandó Borsányi Péter erős csoportból került tovább - a 3. helyen (végül összetettben 9., a juniorok közt ezüstérmes lett), és Magyari Viktor is beküzdötte magát az elit csoportba. Nem sikerült ugyanez Altmann Lászlónak és Bartucz Péternek, akik joggal voltak emiatt kissé csalódottak. Végül a B csoportot sem sikerült abszolválniuk, ott Barta Sanyi tréfálta meg őket. A női győztes ismét Soltész Evelin lett, a gyerek kategóriában Létay Gáspár volt a legeredményesebb. (A legtöbb 6:3-as v. 3:6-os eredményt elérő játékos különdíját nem tudtuk kiosztani, mert összesen 5 meccs végződött így, mind az alapszakaszban és azokat is mind más játszotta...)

A rájátszásban Regula Gergőre Szilasi 2 Tomi, Szilasi 1 Tomira pedig Nógrádi Attila hozott kisebb frászt, de a bravúrok végül elmaradtak. A legjobb 8 közé így a ranglista első 8 helyezettje került, ahol gigászi csatákat vívtak. A legizgalmasabb összecsapás Papp Magor és a junior győztes Szabó Máté közt zajlott, 5 meccsen aranygóllal jutott tovább az elődöntőbe a Szlovénia Open győztese, ott azonban ugyanilyen körülmények közt maradt alul Létay Danival szemben. A másik ágon Cserháti Zoltán legyűrte Nagy Bálintot, de Regula Gergővel ő sem bírt, ahogy már régóta senki. (Csír azért egy újabb éremre megint jó volt, ezzel a harmadik hellyel pedig ő is feljebb lépett a világranglistán.)

Végül Gergő magabiztosan nyerte 20-ik döntőjén a 18-ik kupáját - utolsó hazai egyéni (búcsú)versenyén, legalább is egy ideig, mert már nem titok, hogy büszkeségünk januártól Helsinkiben folytatja tanulmányait. Aki pedig kicsit is járatos a nemzetközi asztalihokis életben, az kitalálhatja, hogy ez a finnországi edzőtáborozás - amit a MAJSZ lélekben és erkölcsileg maximálisan támogatott :o) - páratlan lehetőséget is jelenthet Gergő számára a további fejlődéshez és remélhetőleg a sikeres VB szerepléshez. (Addig azonban hátra van még a jövő heti csapatbajnokság, ahol Gergő a túlnyomó részt fiatalokból álló Budenz Hybernátorok élén próbálkozik meg a szinte lehetetlennel, a csupa válogatottal felálló Orczy Bázis THC és a Sirályok meglepésével.)

- Létay Dániel -

Végeredmény
Csoportmérkőzések
Középdöntő
Rájátszás

hely nev m gy d v rg kg gk p
1 Regula Gergely 39 35 2 2 189 61 128 107
2 Létay Dániel 41 24 5 12 158 102 56 77
3 Cserháti Zoltán 41 22 7 12 138 92 46 73
4 Papp Magor 43 24 11 8 157 105 52 83
5 Szabó Máté 34 24 5 5 100 47 53 77
6 Szilasi Tamás 34 23 2 9 120 75 45 71
7 Nagy Bálint 33 24 4 5 97 42 55 76
8 Naszádi András 32 18 7 7 94 63 31 61
9 Borsányi Péter 29 15 5 9 85 62 23 50
10 Bobák László 28 15 3 10 90 68 22 48
11 Szabó Zoltán 28 12 4 12 78 81 -3 40
12 Parkánszki Barnabás 30 13 5 12 77 66 11 44
13 Vágó Ferenc Félix 29 8 4 17 48 82 -34 28
14 Nógrádi Attila 30 12 4 14 74 82 -8 40
15 Schüszler Tamás 29 11 2 16 63 81 -18 35
16 Szilasi II Tamás 30 11 5 14 66 93 -27 38
17 Soltész Evelin 26 10 3 13 60 71 -11 33
18 Szélesi Zsolt 26 9 4 13 54 83 -29 31
19 Magyari Viktor 26 8 3 15 56 89 -33 27
20 Létay Gáspár 26 9 3 14 53 65 -12 30
21 Barta Sándor 22 10 2 10 67 67 0 32
22 Altmann László 20 9 1 10 50 49 1 28
23 Bartucz Péter 22 9 2 11 48 60 -12 29
24 Kárpáti Enikő 23 8 2 13 37 51 -14 26
25 Parkánszki Soma 21 6 2 13 44 62 -18 20
26 Kapuvári Patrícia 22 6 2 14 31 57 -26 20
27 Szilasi János 21 5 3 13 28 50 -22 18
28 Takács Ádám 23 4 1 18 29 83 -54 13
29 Molnár Tamás 18 4 3 11 32 48 -16 15
30 Tóth Zoltán 17 5 1 11 32 59 -27 16
31 Borsó András 19 3 4 12 32 67 -35 13
32 Németh Adrienn 19 3 2 14 29 60 -31 11
33 Parkánszki Gáspár 18 3 1 14 13 48 -35 10
34 Kende Marcell 21 0 2 19 14 72 -58 2

Kategóriák:

női: 1. Soltész E. 2. Kárpáti E. 3. Kapuvári P.
veterán: 1. Szabó Z. 2. Nógrádi A. 3. Altmann L.
junior: 1. Szabó M, 2. Borsányi P. 3. Vágó F.
kölyök: 1. Létay G. 2. Parkánszki S. 3. Molnár T.

Egyenes kiesés

szintstr jatekosok ossz reszletes
Döntő Regula Gergely — Létay Dániel 3:0 3:2, 5:2, 3:2
Bronz Cserháti Zoltán — Papp Magor 3:1 2:1h, 2:1h, 4:5, 5:1
1/2 Regula Gergely — Cserháti Zoltán 3:0 8:1, 1:0, 5:1
1/2 Létay Dániel — Papp Magor 3:2 2:1h, 1:2, 5:3, 3:8, 4:3h
1/4 Regula Gergely — Naszádi András 3:0 3:2, 5:4h, 4:2
1/4 Cserháti Zoltán — Nagy Bálint 3:1 4:1, 1:2, 2:1, 2:1h
1/4 Szilasi Tamás — Létay Dániel 1:3 4:2, 2:7, 4:5, 2:4
1/4 Papp Magor — Szabó Máté 3:2 1:2, 5:1, 7:2, 1:2h, 4:3h
1/8 Regula Gergely — Szilasi II Tamás 3:1 2:4, 8:2, 5:4h, 5:0
1/8 Borsányi Péter — Naszádi András 0:3 0:4, 3:4h, 0:3
1/8 Cserháti Zoltán — Parkánszki Barnabás 3:1 4:0, 3:5, 2:1, 3:1
1/8 Vágó Ferenc Félix — Nagy Bálint 0:3 1:2, 0:2, 1:2
1/8 Szilasi Tamás — Nógrádi Attila 3:1 5:3, 2:5, 4:3h, 5:3
1/8 Szabó Zoltán — Létay Dániel 0:3 0:6, 4:5, 2:7
1/8 Papp Magor — Bobák László 3:0 3:2, 3:1, 5:2
1/8 Schüszler Tamás — Szabó Máté 0:3 2:4, 0:2, 2:3

Csoporteredmények
1.csoport

hely nev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 m gy d v rg kg gk pont hely
1 Regula Gergely XXX 5:1 3:4 8:3 5:2 3:2 4:1 4:2 6:3 9:0 4:2 5:2 6:0 3:1 6:0 4:0 6:1 16 15 0 1 81 24 57 45 1
2 Szilasi Tamás 1:5 XXX 4:2 3:2 2:1 2:1 4:1 3:1 4:0 5:1 2:3 4:1 6:2 5:1 6:0 2:0 3:1 16 14 0 2 56 22 34 42 2
3 Cserháti Zoltán 4:3 2:4 XXX 4:1 3:6 5:1 4:2 5:1 1:1 7:3 5:2 5:1 5:2 4:0 10:3 5:5 3:2 16 12 2 2 72 37 35 38 3
4 Létay Dániel 3:8 2:3 1:4 XXX 3:2 3:3 7:1 2:4 5:0 5:1 7:1 6:2 5:2 4:2 6:1 3:2 5:3 16 11 1 4 67 39 28 34 4
5 Bobák László 2:5 1:2 6:3 2:3 XXX 2:0 2:2 5:3 3:5 4:2 3:1 5:0 8:4 3:0 6:2 3:1 4:1 16 11 1 4 59 34 25 34 5
6 Parkánszki Barnabás 2:3 1:2 1:5 3:3 0:2 XXX 4:0 2:1 3:2 1:4 2:1 8:1 4:4 5:0 4:0 5:2 2:0 16 9 2 5 47 30 17 29 6
7 Nógrádi Attila 1:4 1:4 2:4 1:7 2:2 0:4 XXX 6:3 1:2 5:2 3:1 1:1 2:1 6:2 2:1 4:1 4:0 16 8 2 6 41 39 2 26 7
8 Létay Gáspár 2:4 1:3 1:5 4:2 3:5 1:2 3:6 XXX 0:3 3:4 3:1 6:4 3:2 2:1 3:3 4:1 1:0 16 7 1 8 40 46 -6 22 8
9 Vágó Ferenc Félix 3:6 0:4 1:1 0:5 5:3 2:3 2:1 3:0 XXX 1:1 2:1 2:1 2:3 2:3 3:2 0:2 1:1 16 6 3 7 29 37 -8 21 9
10 Magyari Viktor 0:9 1:5 3:7 1:5 2:4 4:1 2:5 4:3 1:1 XXX 1:3 4:1 5:3 1:1 1:2 5:1 2:0 16 6 2 8 37 51 -14 20 10
11 Altmann László 2:4 3:2 2:5 1:7 1:3 1:2 1:3 1:3 1:2 3:1 XXX 1:2 3:4 4:2 4:1 5:2 3:0 16 6 0 10 36 43 -7 18 11
12 Bartucz Péter 2:5 1:4 1:5 2:6 0:5 1:8 1:1 4:6 1:2 1:4 2:1 XXX 4:3 1:2 2:1 7:1 2:1 16 5 1 10 32 55 -23 16 12
13 Barta Sándor 0:6 2:6 2:5 2:5 4:8 4:4 1:2 2:3 3:2 3:5 4:3 3:4 XXX 0:1 4:3 5:1 4:1 16 5 1 10 43 59 -16 16 13
14 Kapuvári Patrícia 1:3 1:5 0:4 2:4 0:3 0:5 2:6 1:2 3:2 1:1 2:4 2:1 1:0 XXX 1:2 1:0 1:1 16 4 2 10 19 43 -24 14 14
15 Tóth Zoltán 0:6 0:6 3:10 1:6 2:6 0:4 1:2 3:3 2:3 2:1 1:4 1:2 3:4 2:1 XXX 3:1 3:0 16 4 1 11 27 59 -32 13 15
16 Németh Adrienn 0:4 0:2 5:5 2:3 1:3 2:5 1:4 1:4 2:0 1:5 2:5 1:7 1:5 0:1 1:3 XXX 3:2 16 2 1 13 23 58 -35 7 16
17 Kende Marcell 1:6 1:3 2:3 3:5 1:4 0:2 0:4 0:1 1:1 0:2 0:3 1:2 1:4 1:1 0:3 2:3 XXX 16 0 2 14 14 47 -33 2 17


2.csoport

hely nev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 m gy d v rg kg gk pont hely
1 Szabó Máté XXX 4:1 2:3 0:0 4:0 4:1 5:0 2:1 5:0 4:1 5:0 1:1 3:0 5:1 2:0 5:0 8:1 16 13 2 1 59 10 49 41 1
2 Nagy Bálint 1:4 XXX 4:3 2:1 5:2 4:2 0:0 3:3 5:0 6:0 3:0 3:0 4:1 5:0 5:2 6:1 7:1 16 13 2 1 63 20 43 41 2
3 Borsányi Péter 3:2 3:4 XXX 2:4 6:4 6:0 3:1 6:1 2:0 4:2 5:1 3:0 3:1 3:0 2:1 5:0 1:2 16 13 0 3 57 23 34 39 3
4 Naszádi András 0:0 1:2 4:2 XXX 3:3 2:2 3:1 2:3 2:1 2:1 3:0 3:2 6:1 5:0 2:0 2:1 4:0 16 11 3 2 44 19 25 36 4
5 Papp Magor 0:4 2:5 4:6 3:3 XXX 4:6 3:0 3:3 6:2 6:3 3:2 2:1 7:1 4:2 6:1 4:0 5:3 16 10 2 4 62 42 20 32 5
6 Schüszler Tamás 1:4 2:4 0:6 2:2 6:4 XXX 3:6 1:0 3:4 4:3 2:0 0:1 4:3 3:0 7:4 1:0 7:1 16 9 1 6 46 42 4 28 6
7 Szilasi II Tamás 0:5 0:0 1:3 1:3 0:3 6:3 XXX 4:1 1:1 2:2 4:1 6:1 1:4 3:2 1:0 5:0 3:2 16 8 3 5 38 31 7 27 7
8 Szabó Zoltán 1:2 3:3 1:6 3:2 3:3 0:1 1:4 XXX 3:3 6:2 3:4 3:1 3:2 6:2 4:3 3:0 5:1 16 8 3 5 48 39 9 27 8
9 Szélesi Zsolt 0:5 0:5 0:2 1:2 2:6 4:3 1:1 3:3 XXX 4:4 3:2 1:0 2:3 2:2 5:2 1:0 4:2 16 6 4 6 33 42 -9 22 9
10 Soltész Evelin 1:4 0:6 2:4 1:2 3:6 3:4 2:2 2:6 4:4 XXX 1:0 1:2 1:0 5:3 6:0 1:0 5:0 16 6 2 8 38 43 -5 20 10
11 Kárpáti Enikő 0:5 0:3 1:5 0:3 2:3 0:2 1:4 4:3 2:3 0:1 XXX 3:3 3:2 2:1 0:2 4:1 2:0 16 5 1 10 24 41 -17 16 11
12 Szilasi János 1:1 0:3 0:3 2:3 1:2 1:0 1:6 1:3 0:1 2:1 3:3 XXX 2:0 1:5 1:0 0:1 2:2 16 4 3 9 18 34 -16 15 12
13 Takács Ádám 0:3 1:4 1:3 1:6 1:7 3:4 4:1 2:3 3:2 0:1 2:3 0:2 XXX 5:2 1:1 0:3 5:3 16 4 1 11 29 48 -19 13 13
14 Parkánszki Soma 1:5 0:5 0:3 0:5 2:4 0:3 2:3 2:6 2:2 3:5 1:2 5:1 2:5 XXX 3:3 4:1 5:2 16 3 2 11 32 55 -23 11 14
15 Molnár Tamás 0:2 2:5 1:2 0:2 1:6 4:7 0:1 3:4 2:5 0:6 2:0 0:1 1:1 3:3 XXX 4:0 3:3 16 2 3 11 26 48 -22 9 15
16 Parkánszki Gáspár 0:5 1:6 0:5 1:2 0:4 0:1 0:5 0:3 0:1 0:1 1:4 1:0 3:0 1:4 0:4 XXX 0:0 16 2 1 13 8 45 -37 7 16
17 Borsó András 1:8 1:7 2:1 0:4 3:5 1:7 2:3 1:5 2:4 0:5 0:2 2:2 3:5 2:5 3:3 0:0 XXX 16 1 3 12 23 66 -43 6 17

Középdöntők
A csoport

hely nev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 m gy d v rg kg gk pont hely
1 Regula Gergely XXX 5:1 5:1H 3:1 3:4H 8:3H 6:2 5:3 5:0 5:2H 5:2 3:2H 6:3H 4:1H 4:0 5:0 6:0 7:2 9:0H 4:2H 19 18 0 1 98 29 69 54 1
2 Szabó Máté 1:5 XXX 3:2 4:1H 4:1 1:1 4:0H 0:0H 2:3H 0:2 2:1H 3:1 2:1 3:1 4:1H 5:0H 4:1H 5:0H 3:0 2:1 19 14 2 3 52 22 30 44 2
3 Szilasi Tamás 1:5H 2:3 XXX 0:1 4:2H 3:2H 3:7 6:2 2:2 2:1H 4:2 2:1H 4:0H 4:1H 4:1 5:1 6:2 4:0 5:1H 3:1H 19 14 1 4 64 35 29 43 3
4 Nagy Bálint 1:3 1:4H 1:0 XXX 2:2 2:1 5:2H 2:1H 4:3H 2:1 3:3H 1:3 4:0 2:0 4:2H 0:0H 6:0H 5:0H 5:1 3:0 19 13 3 3 53 26 27 42 4
5 Cserháti Zoltán 4:3H 1:4 2:4H 2:2 XXX 4:1H 1:2 4:5 2:2 3:6H 2:0 5:1H 1:1H 4:2H 4:0 6:2 1:3 7:1 7:3H 5:1H 19 10 3 6 65 43 22 33 5
6 Létay Dániel 3:8H 1:1 2:3H 1:2 1:4H XXX 1:2 4:1 4:2 3:2H 3:2 3:3H 5:0H 7:1H 5:1 6:1 2:2 7:3 5:1H 2:4H 19 10 3 6 65 43 22 33 6
7 Papp Magor 2:6 0:4H 7:3 2:5H 2:1 2:1 XXX 3:3H 4:6H 5:2 3:3H 2:2 9:0 3:3 4:6H 3:0H 6:3H 6:2H 7:0 2:2 19 9 5 5 72 52 20 32 7
8 Naszádi András 3:5 0:0H 2:6 1:2H 5:4 1:4 3:3H XXX 4:2H 2:2 2:3H 3:1 5:2 5:1 2:2H 3:1H 2:1H 2:1H 3:3 2:1 19 9 5 5 50 44 6 32 8
9 Borsányi Péter 0:5 3:2H 2:2 3:4H 2:2 2:4 6:4H 2:4H XXX 4:4 6:1H 2:2 8:1 2:3 6:0H 3:1H 4:2H 2:0H 2:5 1:0 19 9 4 6 60 46 14 31 9
10 Bobák László 2:5H 2:0 1:2H 1:2 6:3H 2:3H 2:5 2:2 4:4 XXX 1:2 2:0H 3:5H 2:2H 4:2 3:0 2:4 6:4 4:2H 5:3H 19 8 3 8 54 50 4 27 10
11 Szabó Zoltán 2:5 1:2H 2:4 3:3H 0:2 2:3 3:3H 3:2H 1:6H 2:1 XXX 5:2 3:2 3:2 0:1H 1:4H 6:2H 3:3H 5:2 2:2 19 7 4 8 47 51 -4 25 11
12 Parkánszki Barnabás 2:3H 1:3 1:2H 3:1 1:5H 3:3H 2:2 1:3 2:2 0:2H 2:5 XXX 3:2H 4:0H 2:2 2:3 3:2 5:1 1:4H 2:1H 19 6 4 9 40 46 -6 22 12
13 Vágó Ferenc Félix 3:6H 1:2 0:4H 0:4 1:1H 0:5H 0:9 2:5 1:8 5:3H 2:3 2:3H XXX 2:1H 2:3 3:3 3:1 3:1 1:1H 3:0H 19 5 3 11 34 63 -29 18 13
14 Nógrádi Attila 1:4H 1:3 1:4H 0:2 2:4H 1:7H 3:3 1:5 3:2 2:2H 2:3 0:4H 1:2H XXX 1:0 7:3 1:4 0:2 5:2H 6:3H 19 5 2 12 38 59 -21 17 14
15 Schüszler Tamás 0:4 1:4H 1:4 2:4H 0:4 1:5 6:4H 2:2H 0:6H 2:4 1:0H 2:2 3:2 0:1 XXX 3:6H 4:3H 3:4H 3:1 1:3 19 5 2 12 35 63 -28 17 15
16 Szilasi II Tamás 0:5 0:5H 1:5 0:0H 2:6 1:6 0:3H 1:3H 1:3H 0:3 4:1H 3:2 3:3 3:7 6:3H XXX 2:2H 1:1H 3:4 2:1 19 4 4 11 33 63 -30 16 16
17 Soltész Evelin 0:6 1:4H 2:6 0:6H 3:1 2:2 3:6H 1:2H 2:4H 4:2 2:6H 2:3 1:3 4:1 3:4H 2:2H XXX 4:4H 3:2 1:2 19 4 3 12 40 66 -26 15 17
18 Szélesi Zsolt 2:7 0:5H 0:4 0:5H 1:7 3:7 2:6H 1:2H 0:2H 4:6 3:3H 1:5 1:3 2:0 4:3H 1:1H 4:4H XXX 4:1 3:1 19 4 3 12 36 72 -36 15 18
19 Magyari Viktor 0:9H 0:3 1:5H 1:5 3:7H 1:5H 0:7 3:3 5:2 2:4H 2:5 4:1H 1:1H 2:5H 1:3 4:3 2:3 1:4 XXX 4:3H 19 4 2 13 37 78 -41 14 19
20 Létay Gáspár 2:4H 1:2 1:3H 0:3 1:5H 4:2H 2:2 1:2 0:1 3:5H 2:2 1:2H 0:3H 3:6H 3:1 1:2 2:1 1:3 3:4H XXX 19 3 2 14 31 53 -22 11 20


B csoport

hely nev                 m gy d v rg kg gk pont hely
1 Barta Sándor XXX 3:3 3:2 2:1 4:2 7:0 5:0 5:0 7 6 1 0 29 8 21 19 1
2 Altmann László 3:3 XXX 5:2 2:1 3:1 4:1 4:2 5:0 7 6 1 0 26 10 16 19 2
3 Bartucz Péter 2:3 2:5 XXX 0:0 2:0 3:1 4:1 5:0 7 4 1 2 18 10 8 13 3
4 Kárpáti Enikő 1:2 1:2 0:0 XXX 1:3 2:1 3:2 5:0 7 3 1 3 13 10 3 10 4
5 Parkánszki Soma 2:4 1:3 0:2 3:1 XXX 2:0 0:1 5:0 7 3 0 4 13 11 2 9 5
6 Kapuvári Patrícia 0:7 1:4 1:3 1:2 0:2 XXX 5:0 5:0 7 2 0 5 13 18 -5 6 6
7 Szilasi János 0:5 2:4 1:4 2:3 1:0 0:5 XXX 5:0 7 2 0 5 11 21 -10 6 7
8 Takács Ádám 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 XXX 7 0 0 7 0 35 -35 0 8


C csoport

hely nev m gy d v rg kg gk pont hely
1 Molnár Tamás XXX 3:2 7:0 1:0 3:0 5:0 5 5 0 0 19 2 17 15 1
2 Tóth Zoltán 2:3 XXX 4:1 2:1 3:2 5:0 5 4 0 1 16 7 9 12 2
3 Borsó András 0:7 1:4 XXX 1:1 3:0 5:0 5 2 1 2 10 12 -2 7 3
4 Németh Adrienn 0:1 1:2 1:1 XXX 1:1 5:0 5 1 2 2 8 5 3 5 4
5 Parkánszki Gáspár 0:3 2:3 0:3 1:1 XXX 5:0 5 1 1 3 8 10 -2 4 5
6 Kende Marcell 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 XXX 5 0 0 5 0 25 -25 0 6